Ste d'Explosifs & de Produits Chimiques Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||
| EBITDA in Mio. | 32 € | 46 € | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 9 € | 27 € | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 369 € | 447 € | 462 € | 469 € | - | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 12 € | 23 € | 27 € | 29 € | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 6 € | 5 € | 5 € | 6 € | - | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 6 € | 18 € | 21 € | 23 € | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 190 € | 237 € | 237 € | 244 € | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 241 € | 255 € | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 244 € | - | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 174 € | 193 € | 209 € | 225 € | - | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||
| Aktiva in Mio. | 364 € | 430 € | 446 € | 470 € | - | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 158 € | 188 € | 177 € | 193 € | - | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 100 € | 116 € | 124 € | 104 € | - | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||
| Fremdkapital in Mio. | 258 € | 303 € | 301 € | 297 € | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 303 € | 312 € | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 297 € | - | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||
| Eigenkapital in Mio. | 106 € | 126 € | 145 € | 172 € | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 154 € | 173 € | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 166 € | - | - |
| Passiva in Mio. | ||||||
| Passiva in Mio. | 364 € | 430 € | 446 € | 470 € | - | - |
Quelle: Leeway