Excelerate Energy Registered (A) Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 39 $ | 36 $ | 155 $ | 87 $ | 177 $ | 66 $ | 168 $ | 166 $ | 105 $ | 120 $ | 91 $ | 90 $ | 125 $ | 144 $ | 161 $ | 241 $ | 306 $ | 326 $ | 319 $ | 319 $ | 325 $ | 323 $ | 359 $ | 369 $ | 350 $ | 268 $ | 253 $ | 272 $ | 297 $ | 327 $ | 316 $ | 419 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 10 $ | 9 $ | 25 $ | 7 $ | 16 $ | 16 $ | 14 $ | 30 $ | 10 $ | 43 $ | 4 $ | 8 $ | 15 $ | 24 $ | 22 $ | 54 $ | 66 $ | 51 $ | 46 $ | 58 $ | 54 $ | 55 $ | 45 $ | 49 $ | 50 $ | 71 $ | 17 $ | 89 $ | 67 $ | 75 $ | 69 $ | 88 $ | 120 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 18 $ | 9 $ | 37 $ | 26 $ | 22 $ | 10 $ | 26 $ | 20 $ | 20 $ | 8 $ | 13 $ | -6 $ | 14 $ | 16 $ | 29 $ | 62 $ | 74 $ | 90 $ | 90 $ | 91 $ | 93 $ | 82 $ | 88 $ | 110 $ | 103 $ | 93 $ | - | 61 $ | 67 $ | 85 $ | 81 $ | 72 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 44 $ | 10 $ | 66 $ | 39 $ | 42 $ | 40 $ | 39 $ | 41 $ | 32 $ | 18 $ | 30 $ | 44 $ | 43 $ | 57 $ | 51 $ | 93 $ | 121 $ | 135 $ | 122 $ | 126 $ | 125 $ | 134 $ | 164 $ | 148 $ | 157 $ | 164 $ | - | 58 $ | 76 $ | 101 $ | 83 $ | 120 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 3 $ | 9 $ | 12 $ | 14 $ | 15 $ | -0 $ | 19 $ | 8 $ | -15 $ | 5 $ | -2 $ | 9 $ | 21 $ | 13 $ | 14 $ | 27 $ | 47 $ | 49 $ | 61 $ | 44 $ | 53 $ | 52 $ | 62 $ | 62 $ | 40 $ | 77 $ | 64 $ | 57 $ | 83 $ | 66 $ | 83 $ | 104 $ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -28 $ | -33 $ | 145 $ | 169 $ | 162 $ | 141 $ | 169 $ | 168 $ | 111 $ | 80 $ | 88 $ | 88 $ | 116 $ | 128 $ | 146 $ | 144 $ | 194 $ | 207 $ | 183 $ | 180 $ | 179 $ | 172 $ | 214 $ | 217 $ | 195 $ | 164 $ | 136 $ | 143 $ | 187 $ | 211 $ | 215 $ | 301 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | -5 $ | -8 $ | 2 $ | 31 $ | 34 $ | 33 $ | 32 $ | 48 $ | 27 $ | 16 $ | 19 $ | 19 $ | 22 $ | 30 $ | 29 $ | 27 $ | 35 $ | 21 $ | 15 $ | 23 $ | 18 $ | 17 $ | 5 $ | 10 $ | 11 $ | 30 $ | -25 $ | 63 $ | 42 $ | 50 $ | 45 $ | 66 $ | 82 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 2 $ | -8 $ | 10 $ | 48 $ | 41 $ | 29 $ | 44 $ | 36 $ | 35 $ | 19 $ | 26 $ | 22 $ | 22 $ | 21 $ | 35 $ | 35 $ | 44 $ | 62 $ | 59 $ | 57 $ | 57 $ | 45 $ | 50 $ | 73 $ | 65 $ | 55 $ | - | 29 $ | 39 $ | 54 $ | 50 $ | 43 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 26 $ | -8 $ | 38 $ | 59 $ | 59 $ | 60 $ | 58 $ | 58 $ | 48 $ | 28 $ | 41 $ | 51 $ | 51 $ | 61 $ | 60 $ | 64 $ | 98 $ | 104 $ | 91 $ | 90 $ | 87 $ | 96 $ | 134 $ | 109 $ | 117 $ | 123 $ | - | 27 $ | 50 $ | 68 $ | 60 $ | 87 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | -14 $ | -8 $ | 32 $ | 31 $ | 29 $ | 18 $ | 36 $ | 26 $ | -0 $ | 17 $ | 2 $ | -4 $ | 20 $ | 16 $ | 22 $ | 14 $ | 18 $ | 19 $ | 18 $ | 10 $ | 18 $ | 14 $ | 25 $ | 24 $ | 2 $ | 36 $ | 36 $ | 24 $ | 58 $ | 40 $ | 60 $ | 71 $ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 398 $ | - | 269 $ | 291 $ | 310 $ | 313 $ | 312 $ | 316 $ | 349 $ | 363 $ | 359 $ | 373 $ | 371 $ | 371 $ | 393 $ | 400 $ | 417 $ | 429 $ | 136 $ | 137 $ | 146 $ | 154 $ | 150 $ | 162 $ | 167 $ | 36 $ | 43 $ | 61 $ | 73 $ | 202 $ | 193 $ | 94 $ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 8 $ | - | 69 $ | 89 $ | 92 $ | 69 $ | 99 $ | 102 $ | 49 $ | 34 $ | 43 $ | 55 $ | 87 $ | 109 $ | 115 $ | 100 $ | 141 $ | 157 $ | 138 $ | 132 $ | 133 $ | 117 $ | 151 $ | 149 $ | 111 $ | 62 $ | 47 $ | 62 $ | 108 $ | 160 $ | 179 $ | 195 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | -5 $ | - | - | 9 $ | 16 $ | 16 $ | 14 $ | 30 $ | 12 $ | 3 $ | 4 $ | 8 $ | 15 $ | 24 $ | 22 $ | 15 $ | 23 $ | 9 $ | 4 $ | 11 $ | 6 $ | 4 $ | -9 $ | -6 $ | -10 $ | 8 $ | -46 $ | 43 $ | 17 $ | 38 $ | 35 $ | 58 $ | 59 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 2 $ | - | - | 27 $ | 22 $ | 11 $ | 26 $ | 20 $ | 20 $ | 8 $ | 13 $ | -6 $ | 14 $ | 16 $ | 29 $ | 24 $ | 33 $ | 50 $ | 47 $ | 45 $ | 45 $ | 31 $ | 34 $ | 56 $ | 44 $ | 33 $ | - | 8 $ | 4 $ | 39 $ | 41 $ | 26 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 26 $ | - | 38 $ | 39 $ | 42 $ | 42 $ | 40 $ | 42 $ | 32 $ | 18 $ | 28 $ | 44 $ | 43 $ | 57 $ | 51 $ | 52 $ | 77 $ | 92 $ | 80 $ | 78 $ | 75 $ | 81 $ | 118 $ | 92 $ | 96 $ | 101 $ | - | 7 $ | 38 $ | 55 $ | 52 $ | 63 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | -14 $ | - | 12 $ | 14 $ | 12 $ | -0 $ | 19 $ | 9 $ | -15 $ | 5 $ | -2 $ | 10 $ | 15 $ | 13 $ | 14 $ | 10 $ | 8 $ | 7 $ | 6 $ | -1 $ | 6 $ | 0 $ | 8 $ | 7 $ | -19 $ | 15 $ | 14 $ | 5 $ | 50 $ | 28 $ | 52 $ | 47 $ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 36 $ | - | 27 $ | 38 $ | 31 $ | 29 $ | 41 $ | 39 $ | 20 $ | -26 $ | 7 $ | 20 $ | 20 $ | 34 $ | 38 $ | 33 $ | 41 $ | 54 $ | 47 $ | 44 $ | 41 $ | 35 $ | 54 $ | 51 $ | 26 $ | 7 $ | 8 $ | 21 $ | 82 $ | 130 $ | 146 $ | 156 $ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -28 $ | -33 $ | 42 $ | 52 $ | 60 $ | 40 $ | 58 $ | 64 $ | 29 $ | 60 $ | 35 $ | 36 $ | 67 $ | 75 $ | 78 $ | 67 $ | 101 $ | 104 $ | 91 $ | 89 $ | 91 $ | 82 $ | 97 $ | 98 $ | 84 $ | 55 $ | 39 $ | 41 $ | 26 $ | 30 $ | 33 $ | 39 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | -13 $ | -8 $ | 2 $ | 3 $ | 10 $ | 10 $ | 8 $ | 19 $ | 6 $ | 42 $ | 3 $ | 5 $ | 9 $ | 15 $ | 14 $ | 10 $ | 11 $ | 7 $ | 3 $ | 8 $ | 5 $ | 3 $ | -6 $ | -4 $ | -7 $ | 6 $ | -35 $ | 38 $ | 13 $ | 31 $ | 28 $ | 11 $ | 49.978 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | -7 $ | -8 $ | 10 $ | 16 $ | 14 $ | 6 $ | 15 $ | 12 $ | 12 $ | 5 $ | 8 $ | -4 $ | 15 $ | 10 $ | 19 $ | 15 $ | 22 $ | 33 $ | 31 $ | 29 $ | 30 $ | 21 $ | 22 $ | 36 $ | 33 $ | 26 $ | - | 4 $ | -2 $ | 30 $ | 33 $ | 21 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 7 $ | -8 $ | 23 $ | 24 $ | 26 $ | 24 $ | 24 $ | 25 $ | 20 $ | 11 $ | 26 $ | 28 $ | 27 $ | 36 $ | 33 $ | 34 $ | 60 $ | 58 $ | 52 $ | 51 $ | 52 $ | 57 $ | 75 $ | 60 $ | 73 $ | 78 $ | - | 1 $ | 9 $ | 47 $ | 46 $ | 14 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | -15 $ | -8 $ | 8 $ | 9 $ | 10 $ | 1 $ | 11 $ | 8 $ | -9 $ | 2 $ | -1 $ | 7 $ | 16 $ | 14 $ | 11 $ | 8 $ | 7 $ | 5 $ | 5 $ | 1 $ | 4 $ | 1 $ | 6 $ | 6 $ | -15 $ | 13 $ | 9 $ | -2 $ | 34 $ | 4 $ | 11 $ | -86 $ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 308 $ | 363 $ | 186 $ | 218 $ | 338 $ | 134 $ | 148 $ | 203 $ | 213 $ | 202 $ | 178 $ | 212 $ | 214 $ | 202 $ | 286 $ | 252 $ | 230 $ | 155 $ | 246 $ | 179 $ | 194 $ | 155 $ | 164 $ | 157 $ | 174 $ | 100 $ | 168 $ | 490 $ | 824 $ | 700 $ | 754 $ | 753 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 269 $ | 309 $ | 166 $ | 139 $ | 217 $ | 162 $ | 119 $ | 181 $ | 188 $ | 185 $ | 194 $ | 173 $ | 218 $ | 203 $ | 181 $ | 254 $ | 215 $ | 178 $ | 139 $ | 198 $ | 156 $ | 157 $ | 159 $ | 152 $ | 140 $ | 208 $ | 209 $ | 90 $ | 307 $ | 762 $ | 694 $ | 780 $ | 767 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 250 $ | 313 $ | 193 $ | 160 $ | 246 $ | 139 $ | 130 $ | 173 $ | 205 $ | 186 $ | 188 $ | 184 $ | 242 $ | 212 $ | 317 $ | 248 $ | 207 $ | 181 $ | 178 $ | 208 $ | 195 $ | 191 $ | 178 $ | 209 $ | 185 $ | 210 $ | - | - | 683 $ | 689 $ | 704 $ | 609 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 302 $ | 360 $ | 202 $ | 207 $ | 308 $ | 156 $ | 160 $ | 184 $ | 219 $ | 206 $ | 180 $ | 215 $ | 248 $ | 224 $ | 317 $ | 300 $ | 252 $ | 200 $ | 176 $ | 237 $ | 207 $ | 202 $ | 192 $ | 199 $ | 201 $ | 225 $ | - | 151 $ | 956 $ | 717 $ | 764 $ | 695 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 308 $ | 363 $ | 186 $ | 218 $ | 338 $ | 134 $ | 148 $ | 203 $ | 213 $ | 202 $ | 178 $ | 212 $ | 214 $ | 202 $ | 286 $ | 252 $ | 230 $ | 155 $ | 246 $ | 179 $ | 194 $ | 155 $ | 164 $ | 157 $ | 174 $ | 173 $ | 168 $ | 490 $ | 824 $ | 700 $ | 754 $ | 753 $ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 71 $ | 371 $ | 1.660 $ | 1.594 $ | 1.553 $ | 1.492 $ | 1.469 $ | 1.441 $ | 1.434 $ | 1.394 $ | 1.404 $ | 1.454 $ | 1.501 $ | 1.652 $ | 1.783 $ | 1.975 $ | 2.135 $ | 2.242 $ | 2.423 $ | 2.608 $ | 2.865 $ | 3.079 $ | 3.212 $ | 3.328 $ | 3.455 $ | 2.035 $ | 2.088 $ | 2.010 $ | 2.043 $ | 2.161 $ | 2.129 $ | 3.378 $ | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 1.731 $ | 1.810 $ | 1.846 $ | 1.813 $ | 1.891 $ | 1.626 $ | 1.617 $ | 1.644 $ | 1.647 $ | 1.596 $ | 1.581 $ | 1.665 $ | 1.715 $ | 1.854 $ | 2.069 $ | 2.226 $ | 2.365 $ | 2.397 $ | 2.669 $ | 2.786 $ | 3.059 $ | 3.234 $ | 3.376 $ | 3.484 $ | 3.628 $ | 2.134 $ | 2.256 $ | 2.501 $ | 2.867 $ | 2.860 $ | 2.883 $ | 4.131 $ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 110 $ | 163 $ | 125 $ | 111 $ | 158 $ | 116 $ | 147 $ | 168 $ | 156 $ | 102 $ | 303 $ | 114 $ | 111 $ | 126 $ | 145 $ | 172 $ | 131 $ | 185 $ | 152 $ | 138 $ | 175 $ | 277 $ | 303 $ | 316 $ | 313 $ | 159 $ | 192 $ | 520 $ | 392 $ | 204 $ | 216 $ | 310 $ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 1.537 $ | 1.608 $ | 1.046 $ | 967 $ | 897 $ | 812 $ | 740 $ | 591 $ | 589 $ | 589 $ | 359 $ | 591 $ | 591 $ | 591 $ | 740 $ | 1.332 $ | 1.423 $ | 1.451 $ | 1.692 $ | 1.705 $ | 1.900 $ | 1.940 $ | 1.998 $ | 2.026 $ | 2.151 $ | 1.230 $ | 1.292 $ | 977 $ | 779 $ | 847 $ | 779 $ | 1.592 $ | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 2.035 $ | 2.147 $ | 1.406 $ | 1.322 $ | 1.338 $ | 1.205 $ | 1.205 $ | 1.194 $ | 1.190 $ | 1.096 $ | 1.049 $ | 1.109 $ | 1.135 $ | 1.187 $ | 1.375 $ | 1.503 $ | 1.554 $ | 1.637 $ | 1.844 $ | 1.842 $ | 2.075 $ | 2.217 $ | 2.302 $ | 2.342 $ | 2.464 $ | 1.389 $ | 1.485 $ | 1.497 $ | 1.170 $ | 1.051 $ | 995 $ | 1.902 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 1.998 $ | 2.057 $ | 1.517 $ | 1.350 $ | 1.288 $ | 1.284 $ | 1.196 $ | 1.218 $ | 1.166 $ | 1.085 $ | 1.078 $ | 1.033 $ | 1.106 $ | 1.135 $ | 1.199 $ | 1.369 $ | 1.503 $ | 1.550 $ | 1.686 $ | 1.832 $ | 1.843 $ | 2.103 $ | 2.261 $ | 2.338 $ | 2.386 $ | 2.561 $ | 2.680 $ | - | 1.267 $ | 1.276 $ | 1.029 $ | 986 $ | 1.880 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 1.989 $ | 2.084 $ | 1.519 $ | 1.332 $ | 1.287 $ | 1.248 $ | 1.191 $ | 1.190 $ | 1.171 $ | 1.096 $ | 1.060 $ | 1.064 $ | 1.115 $ | 1.155 $ | 1.357 $ | 1.389 $ | 1.516 $ | 1.549 $ | 1.729 $ | 1.860 $ | 1.915 $ | 2.187 $ | 2.301 $ | 2.406 $ | 2.442 $ | 2.597 $ | - | - | 1.102 $ | 1.145 $ | 1.019 $ | 1.861 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 2.021 $ | 2.121 $ | 1.464 $ | 1.331 $ | 1.295 $ | 1.218 $ | 1.187 $ | 1.180 $ | 1.175 $ | 1.082 $ | 1.037 $ | 1.097 $ | 1.132 $ | 1.217 $ | 1.353 $ | 1.461 $ | 1.560 $ | 1.573 $ | 1.713 $ | 1.884 $ | 1.950 $ | 2.189 $ | 2.298 $ | 2.369 $ | 2.447 $ | 2.571 $ | - | 1.293 $ | 1.332 $ | 1.101 $ | 982 $ | 1.902 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 2.035 $ | 2.147 $ | 1.406 $ | 1.322 $ | 1.338 $ | 1.205 $ | 1.205 $ | 1.194 $ | 1.190 $ | 1.096 $ | 1.049 $ | 1.109 $ | 1.135 $ | 1.187 $ | 1.375 $ | 1.503 $ | 1.554 $ | 1.637 $ | 1.844 $ | 1.842 $ | 2.075 $ | 2.217 $ | 2.302 $ | 2.342 $ | 2.464 $ | 2.597 $ | 1.485 $ | 1.497 $ | 1.170 $ | 1.051 $ | 995 $ | 1.902 $ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | -304 $ | -337 $ | 440 $ | 491 $ | 553 $ | 421 $ | 412 $ | 450 $ | 457 $ | 500 $ | 532 $ | 556 $ | 580 $ | 666 $ | 694 $ | 723 $ | 810 $ | 760 $ | 825 $ | 944 $ | 984 $ | 1.017 $ | 1.074 $ | 1.142 $ | 1.164 $ | 745 $ | 771 $ | 1.004 $ | 1.697 $ | 1.809 $ | 1.888 $ | 2.229 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | -289 $ | -321 $ | 400 $ | 443 $ | 502 $ | 416 $ | 405 $ | 421 $ | 458 $ | 494 $ | 503 $ | 536 $ | 567 $ | 585 $ | 666 $ | 702 $ | 733 $ | 803 $ | 760 $ | 829 $ | 949 $ | 975 $ | 1.000 $ | 1.063 $ | 1.120 $ | 1.158 $ | 1.166 $ | 771 $ | 1.146 $ | 483 $ | 502 $ | 499 $ | 691 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | -296 $ | -330 $ | 406 $ | 459 $ | 516 $ | 419 $ | 420 $ | 438 $ | 463 $ | 490 $ | 510 $ | 522 $ | 584 $ | 599 $ | 685 $ | 726 $ | 744 $ | 818 $ | 782 $ | 848 $ | 974 $ | 985 $ | 1.011 $ | 1.086 $ | 1.138 $ | 1.169 $ | - | - | 581 $ | 490 $ | 499 $ | 664 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | -289 $ | -318 $ | 426 $ | 483 $ | 540 $ | 431 $ | 444 $ | 441 $ | 479 $ | 502 $ | 533 $ | 552 $ | 575 $ | 623 $ | 712 $ | 755 $ | 791 $ | 813 $ | 830 $ | 894 $ | 1.016 $ | 1.021 $ | 1.075 $ | 1.136 $ | 1.197 $ | 1.229 $ | - | 994 $ | 588 $ | 1.803 $ | 1.883 $ | 676 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | -304 $ | -337 $ | 440 $ | 491 $ | 553 $ | 421 $ | 412 $ | 450 $ | 457 $ | 500 $ | 532 $ | 556 $ | 580 $ | 666 $ | 694 $ | 723 $ | 810 $ | 760 $ | 825 $ | 944 $ | 984 $ | 1.017 $ | 1.074 $ | 1.142 $ | 1.164 $ | 1.217 $ | 887 $ | 1.120 $ | 477 $ | 505 $ | 488 $ | 682 $ | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 1.731 $ | 1.810 $ | 1.846 $ | 1.813 $ | 1.891 $ | 1.626 $ | 1.617 $ | 1.644 $ | 1.647 $ | 1.596 $ | 1.581 $ | 1.665 $ | 1.715 $ | 1.854 $ | 2.069 $ | 2.226 $ | 2.365 $ | 2.397 $ | 2.669 $ | 2.786 $ | 3.059 $ | 3.234 $ | 3.376 $ | 3.484 $ | 3.628 $ | 2.134 $ | 2.256 $ | 2.501 $ | 2.867 $ | 2.860 $ | 2.883 $ | 4.131 $ | - |
Quelle: Leeway