EDION Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: März) | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.801 ¥ | 1.787 ¥ | 6.754 ¥ | -2.582 ¥ | -215 ¥ | 3.065 ¥ | 2.754 ¥ | 3.230 ¥ | 2.460 ¥ | 3.403 ¥ | -371 ¥ | 7.497 ¥ | 5.335 ¥ | 5.902 ¥ | 4.407 ¥ | 6.100 ¥ | 7.988 ¥ | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.565 ¥ | 12.279 ¥ | 18.699 ¥ | 16.231 ¥ | 6.960 ¥ | 8.638 ¥ | 8.088 ¥ | 10.311 ¥ | 11.021 ¥ | 11.527 ¥ | 11.913 ¥ | 16.630 ¥ | 13.391 ¥ | 10.452 ¥ | 10.048 ¥ | 11.621 ¥ | 14.288 ¥ | 12.180 ¥ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.444 ¥ | 7.883 ¥ | 16.889 ¥ | 5.237 ¥ | 1.375 ¥ | 4.116 ¥ | 5.006 ¥ | 6.854 ¥ | 5.457 ¥ | 6.578 ¥ | 6.529 ¥ | 3.769 ¥ | 9.601 ¥ | 6.015 ¥ | 6.520 ¥ | 4.388 ¥ | 6.527 ¥ | 7.343 ¥ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.182 ¥ | 10.375 ¥ | 8.522 ¥ | 3.277 ¥ | 6.404 ¥ | 13.574 ¥ | 4.839 ¥ | 2.240 ¥ | 1.143 ¥ | 4.686 ¥ | 5.890 ¥ | 5.226 ¥ | 7.067 ¥ | 8.036 ¥ | 5.583 ¥ | 4.992 ¥ | 6.151 ¥ | 7.605 ¥ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -843 ¥ | -1.425 ¥ | 3.761 ¥ | -5.428 ¥ | -2.981 ¥ | 355 ¥ | 531 ¥ | 1.091 ¥ | 133 ¥ | 1.091 ¥ | -2.898 ¥ | 5.536 ¥ | 2.456 ¥ | 3.121 ¥ | 1.771 ¥ | 3.344 ¥ | 5.093 ¥ | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.289 ¥ | 15.414 ¥ | 13.183 ¥ | 4.011 ¥ | 5.840 ¥ | 5.510 ¥ | 8.022 ¥ | 8.797 ¥ | 9.128 ¥ | 9.544 ¥ | 13.719 ¥ | 11.159 ¥ | 7.610 ¥ | 7.269 ¥ | 9.008 ¥ | 11.402 ¥ | 9.268 ¥ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -695 ¥ | 4.344 ¥ | 13.582 ¥ | 2.089 ¥ | -1.721 ¥ | 1.039 ¥ | 2.466 ¥ | 4.379 ¥ | 3.134 ¥ | 4.014 ¥ | 3.865 ¥ | 718 ¥ | 6.593 ¥ | 3.043 ¥ | 3.883 ¥ | 1.611 ¥ | 3.372 ¥ | 4.398 ¥ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.653 ¥ | 6.612 ¥ | 5.031 ¥ | 78 ¥ | 3.298 ¥ | 10.386 ¥ | 2.304 ¥ | -315 ¥ | -1.364 ¥ | 2.104 ¥ | 3.343 ¥ | 2.201 ¥ | 3.759 ¥ | 5.770 ¥ | 4.970 ¥ | 4.652 ¥ | 3.084 ¥ | 4.633 ¥ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | - | - | - | - | 90.740 ¥ | 149.711 ¥ | 157.544 ¥ | 186.550 ¥ | 184.825 ¥ | 184.291 ¥ | 190.801 ¥ | 175.929 ¥ | 176.093 ¥ | 188.780 ¥ | 179.614 ¥ | 179.025 ¥ | 177.760 ¥ | 182.786 ¥ | 191.977 ¥ | 198.321 ¥ | 198.852 ¥ | 190.884 ¥ | 191.690 ¥ | 192.657 ¥ | 199.471 ¥ | 201.836 ¥ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.170 ¥ | -1.731 ¥ | 3.493 ¥ | -5.673 ¥ | -2.054 ¥ | 463 ¥ | 535 ¥ | 880 ¥ | 252 ¥ | 1.222 ¥ | -2.782 ¥ | 4.791 ¥ | 2.444 ¥ | 3.186 ¥ | 1.805 ¥ | 3.545 ¥ | 4.947 ¥ | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.475 ¥ | 8.974 ¥ | 15.116 ¥ | 12.920 ¥ | 3.768 ¥ | 5.963 ¥ | 5.324 ¥ | 8.054 ¥ | 8.435 ¥ | 9.095 ¥ | 9.399 ¥ | 14.421 ¥ | 10.808 ¥ | 8.750 ¥ | 7.283 ¥ | 8.993 ¥ | 11.297 ¥ | 9.113 ¥ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.078 ¥ | 4.012 ¥ | 9.015 ¥ | 1.823 ¥ | -1.999 ¥ | 803 ¥ | 2.215 ¥ | 3.790 ¥ | 3.190 ¥ | 3.675 ¥ | 3.963 ¥ | 652 ¥ | 6.532 ¥ | 3.622 ¥ | 3.714 ¥ | 1.546 ¥ | 3.392 ¥ | 4.265 ¥ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.091 ¥ | 2.797 ¥ | 999 ¥ | -8.289 ¥ | -1.738 ¥ | 4.182 ¥ | 2.112 ¥ | -465 ¥ | -1.488 ¥ | 500 ¥ | 2.807 ¥ | 1.215 ¥ | 3.142 ¥ | 4.948 ¥ | 2.718 ¥ | 1.946 ¥ | 2.952 ¥ | 4.465 ¥ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.170 ¥ | -1.731 ¥ | 3.493 ¥ | -5.673 ¥ | -2.054 ¥ | 463 ¥ | 535 ¥ | 880 ¥ | 99 ¥ | 652 ¥ | -2.109 ¥ | 3.049 ¥ | 1.737 ¥ | 2.171 ¥ | 1.805 ¥ | 2.280 ¥ | 3.202 ¥ | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.973 ¥ | 15.115 ¥ | 12.920 ¥ | 3.768 ¥ | 5.963 ¥ | 5.324 ¥ | 8.054 ¥ | 5.872 ¥ | 6.179 ¥ | 6.478 ¥ | 11.373 ¥ | 7.346 ¥ | 5.869 ¥ | 4.899 ¥ | 8.993 ¥ | 7.752 ¥ | 6.135 ¥ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.079 ¥ | 4.012 ¥ | 9.016 ¥ | 1.823 ¥ | -1.999 ¥ | 803 ¥ | 2.215 ¥ | 3.790 ¥ | 2.232 ¥ | 2.580 ¥ | 2.525 ¥ | 667 ¥ | 4.293 ¥ | 2.280 ¥ | 3.714 ¥ | 835 ¥ | 2.211 ¥ | 3.084 ¥ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.091 ¥ | 2.797 ¥ | 999 ¥ | -8.289 ¥ | -1.738 ¥ | 4.182 ¥ | 2.112 ¥ | -465 ¥ | 4.317 ¥ | 102 ¥ | 1.986 ¥ | 1.046 ¥ | 1.945 ¥ | 3.223 ¥ | 2.718 ¥ | 970 ¥ | 1.876 ¥ | 3.033 ¥ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.457 ¥ | 190.458 ¥ | 154.468 ¥ | 160.510 ¥ | 168.087 ¥ | 169.998 ¥ | 178.507 ¥ | 177.279 ¥ | 174.753 ¥ | 178.245 ¥ | 189.210 ¥ | 188.355 ¥ | 199.298 ¥ | 194.580 ¥ | 199.537 ¥ | 205.120 ¥ | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153.921 ¥ | 159.514 ¥ | 144.556 ¥ | 141.087 ¥ | 140.037 ¥ | 161.890 ¥ | 164.860 ¥ | 160.332 ¥ | 166.340 ¥ | 158.215 ¥ | 162.499 ¥ | 183.485 ¥ | 172.159 ¥ | 197.169 ¥ | 185.605 ¥ | 175.135 ¥ | 178.497 ¥ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202.023 ¥ | 196.228 ¥ | 211.699 ¥ | 169.833 ¥ | 172.891 ¥ | 174.269 ¥ | 185.600 ¥ | 188.467 ¥ | 183.021 ¥ | 175.898 ¥ | 171.453 ¥ | 164.058 ¥ | 201.847 ¥ | 192.791 ¥ | 207.699 ¥ | 203.801 ¥ | 196.490 ¥ | 202.999 ¥ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153.173 ¥ | 166.065 ¥ | 174.259 ¥ | 147.144 ¥ | 162.446 ¥ | 177.797 ¥ | 167.030 ¥ | 167.785 ¥ | 167.981 ¥ | 166.059 ¥ | 152.436 ¥ | 153.296 ¥ | 192.549 ¥ | 190.597 ¥ | 185.739 ¥ | 189.766 ¥ | 191.173 ¥ | 189.162 ¥ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 269.881 ¥ | 259.107 ¥ | 229.575 ¥ | 240.881 ¥ | 225.952 ¥ | 226.350 ¥ | 229.425 ¥ | 229.818 ¥ | 209.749 ¥ | 212.195 ¥ | 202.337 ¥ | 186.497 ¥ | 185.856 ¥ | 176.060 ¥ | 225.548 ¥ | 223.384 ¥ | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 113.740 ¥ | 96.631 ¥ | - | 134.013 ¥ | 127.591 ¥ | 179.947 ¥ | 198.292 ¥ | 240.794 ¥ | 259.225 ¥ | 254.963 ¥ | 246.416 ¥ | 210.156 ¥ | 214.547 ¥ | 206.753 ¥ | 217.443 ¥ | 218.032 ¥ | 205.188 ¥ | 214.388 ¥ | 185.377 ¥ | 190.236 ¥ | 188.261 ¥ | 164.262 ¥ | 177.723 ¥ | 161.914 ¥ | 194.650 ¥ | 192.319 ¥ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.143 ¥ | 297.765 ¥ | 284.222 ¥ | 240.582 ¥ | 249.756 ¥ | 245.334 ¥ | 245.741 ¥ | 240.212 ¥ | 228.947 ¥ | 221.773 ¥ | 197.698 ¥ | 193.380 ¥ | 203.390 ¥ | 186.358 ¥ | 189.212 ¥ | 237.525 ¥ | 217.667 ¥ | 215.740 ¥ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 114.926 ¥ | 104.310 ¥ | 94.146 ¥ | - | 127.124 ¥ | 124.790 ¥ | 189.978 ¥ | 228.374 ¥ | 259.833 ¥ | 251.553 ¥ | 261.538 ¥ | 247.452 ¥ | 218.424 ¥ | 239.599 ¥ | 239.044 ¥ | 222.253 ¥ | 218.327 ¥ | 216.661 ¥ | 200.439 ¥ | 177.771 ¥ | 169.620 ¥ | 192.580 ¥ | 178.484 ¥ | 167.709 ¥ | 216.775 ¥ | 211.886 ¥ | 198.587 ¥ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123.296 ¥ | 142.474 ¥ | 138.822 ¥ | 135.980 ¥ | 146.287 ¥ | 142.548 ¥ | 141.326 ¥ | 147.899 ¥ | 167.885 ¥ | 173.964 ¥ | 181.826 ¥ | 195.299 ¥ | 199.445 ¥ | 200.888 ¥ | 215.042 ¥ | 223.633 ¥ | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 67.167 ¥ | 66.891 ¥ | - | 94.182 ¥ | 95.330 ¥ | 123.941 ¥ | 130.800 ¥ | 135.031 ¥ | 135.411 ¥ | 122.534 ¥ | 131.869 ¥ | 151.235 ¥ | 140.429 ¥ | 145.171 ¥ | 148.511 ¥ | 144.634 ¥ | 147.414 ¥ | 154.046 ¥ | 174.514 ¥ | 180.488 ¥ | 189.411 ¥ | 198.141 ¥ | 204.492 ¥ | 207.317 ¥ | 223.024 ¥ | 229.444 ¥ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131.550 ¥ | 124.802 ¥ | 141.348 ¥ | 151.106 ¥ | 138.520 ¥ | 144.420 ¥ | 144.879 ¥ | 146.216 ¥ | 148.970 ¥ | 155.549 ¥ | 176.205 ¥ | 179.228 ¥ | 191.585 ¥ | 196.154 ¥ | 202.710 ¥ | 208.294 ¥ | 220.527 ¥ | 230.339 ¥ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 66.718 ¥ | 66.962 ¥ | 51.960 ¥ | - | 94.466 ¥ | 105.596 ¥ | 128.505 ¥ | 132.925 ¥ | 136.316 ¥ | 121.356 ¥ | 127.758 ¥ | 141.297 ¥ | 143.616 ¥ | 138.454 ¥ | 146.677 ¥ | 145.022 ¥ | 141.938 ¥ | 151.512 ¥ | 168.997 ¥ | 178.172 ¥ | 180.400 ¥ | 193.841 ¥ | 199.480 ¥ | 201.656 ¥ | 214.607 ¥ | 222.519 ¥ | 234.432 ¥ | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quelle: Leeway