Dynatrace Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: März) | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||
| EBITDA in Mio. | 94 $ | 66 $ | 10 $ | -107 $ | 153 $ | 138 $ | 147 $ | 183 $ | 228 $ | 288 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | 1 $ | 4 $ | -16 $ | 39 $ | 35 $ | 32 $ | 48 $ | 56 $ | 69 $ | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | 3 $ | -7 $ | -138 $ | 38 $ | 34 $ | 34 $ | 49 $ | 61 $ | 79 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | 14 $ | 16 $ | 24 $ | 40 $ | 34 $ | 48 $ | 49 $ | 61 $ | 78 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | 1 $ | -3 $ | 23 $ | 34 $ | 32 $ | 33 $ | 37 $ | 50 $ | 62 $ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 13 $ | -17 $ | -73 $ | -173 $ | 92 $ | 81 $ | 93 $ | 128 $ | 179 $ | 264 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | -16 $ | -16 $ | -33 $ | 24 $ | 21 $ | 19 $ | 34 $ | 42 $ | 62 $ | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | -15 $ | -27 $ | -154 $ | 23 $ | 21 $ | 20 $ | 35 $ | 47 $ | 73 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | -3 $ | -4 $ | 8 $ | 24 $ | 21 $ | 34 $ | 36 $ | 47 $ | 73 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | -16 $ | -23 $ | 7 $ | 21 $ | 18 $ | 19 $ | 23 $ | 43 $ | 56 $ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 190 $ | 323 $ | 290 $ | 589 $ | 484 $ | 675 $ | 843 $ | 1.036 $ | 1.199 $ | 1.382 $ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -16 $ | -52 $ | -140 $ | -219 $ | 78 $ | 72 $ | 90 $ | 155 $ | 223 $ | 300 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | -27 $ | -52 $ | 20 $ | 20 $ | 15 $ | 42 $ | 53 $ | 81 $ | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | -44 $ | -169 $ | 19 $ | 17 $ | 19 $ | 41 $ | 58 $ | 87 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | -3 $ | -25 $ | 2 $ | 23 $ | 17 $ | 31 $ | 42 $ | 57 $ | 84 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | -18 $ | -44 $ | 1 $ | 15 $ | 17 $ | 26 $ | 30 $ | 56 $ | 47 $ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | -17 $ | -61 $ | -24 $ | 195 $ | 2 $ | 19 $ | -18 $ | 0 $ | -260 $ | 137 $ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 1 $ | 9 $ | -116 $ | -414 $ | 76 $ | 52 $ | 108 $ | 155 $ | 484 $ | 163 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | -24 $ | -49 $ | 13 $ | 13 $ | 2 $ | 38 $ | 39 $ | 48 $ | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | -40 $ | -417 $ | 17 $ | 24 $ | 11 $ | 36 $ | 44 $ | 57 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | 45 $ | -22 $ | 2 $ | 18 $ | 15 $ | 15 $ | 43 $ | 362 $ | 40 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | -13 $ | -31 $ | 47 $ | 27 $ | 1 $ | 80 $ | 38 $ | 39 $ | 17 $ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 202 $ | 244 $ | 213 $ | 488 $ | 680 $ | 948 $ | 1.118 $ | 1.605 $ | 1.931 $ | 2.123 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 78 $ | 190 $ | 442 $ | 638 $ | 860 $ | 1.074 $ | 1.424 $ | 1.852 $ | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 356 $ | 461 $ | 653 $ | 851 $ | 1.102 $ | 1.484 $ | 1.838 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 238 $ | 411 $ | 574 $ | 812 $ | 831 $ | 1.287 $ | 1.575 $ | 1.867 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | 244 $ | 213 $ | 466 $ | 680 $ | 948 $ | 1.118 $ | 1.605 $ | 1.931 $ | 2.123 $ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 1.691 $ | 1.655 $ | 1.598 $ | 1.559 $ | 1.576 $ | 1.593 $ | 1.647 $ | 1.804 $ | 2.208 $ | 2.292 $ | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||
| Aktiva in Mio. | 1.893 $ | 1.899 $ | 1.811 $ | 2.047 $ | 2.256 $ | 2.541 $ | 2.765 $ | 3.410 $ | 4.140 $ | 4.416 $ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 1.985 $ | 2.003 $ | 951 $ | 490 $ | 648 $ | 866 $ | 1.037 $ | 1.259 $ | 1.381 $ | 1.569 $ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 0 $ | 165 $ | 1.251 $ | 591 $ | 495 $ | 371 $ | 123 $ | 136 $ | 137 $ | 235 $ | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 1.985 $ | 2.168 $ | 2.202 $ | 1.081 $ | 1.143 $ | 1.237 $ | 1.160 $ | 1.394 $ | 1.519 $ | 1.804 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 269 $ | 2.213 $ | 1.058 $ | 1.055 $ | 1.085 $ | 1.022 $ | 1.190 $ | 1.383 $ | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 1.047 $ | 1.033 $ | 1.022 $ | 1.020 $ | 981 $ | 1.186 $ | 1.303 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 2.196 $ | 1.089 $ | 1.107 $ | 1.122 $ | 947 $ | 1.085 $ | 1.182 $ | 1.352 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | 2.168 $ | 2.202 $ | 1.081 $ | 1.143 $ | 1.237 $ | 1.160 $ | 1.394 $ | 1.519 $ | 1.804 $ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 172 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | -265 $ | -269 $ | -390 $ | 966 $ | 1.114 $ | 1.304 $ | 1.605 $ | 2.015 $ | 2.621 $ | 2.611 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | -269 $ | -438 $ | 989 $ | 1.159 $ | 1.346 $ | 1.705 $ | 2.068 $ | 2.698 $ | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 886 $ | 1.023 $ | 1.221 $ | 1.402 $ | 1.802 $ | 2.144 $ | 2.779 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | - | -356 $ | 899 $ | 1.060 $ | 1.276 $ | 1.467 $ | 1.914 $ | 2.553 $ | 2.749 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | -269 $ | -390 $ | 962 $ | 1.114 $ | 1.304 $ | 1.605 $ | 2.015 $ | 2.621 $ | 2.611 $ | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||
| Passiva in Mio. | 1.893 $ | 1.899 $ | 1.811 $ | 2.047 $ | 2.256 $ | 2.541 $ | 2.765 $ | 3.410 $ | 4.140 $ | 4.416 $ | - |
Quelle: Leeway