Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: September) | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 11 $ | 14 $ | 14 $ | 29 $ | 35 $ | 100 $ | 122 $ | 190 $ | 294 $ | 341 $ | 485 $ | 701 $ | 1.053 $ | 1.634 $ | 2.453 $ | 2.099 $ | -863 $ | -2.536 $ | -429 $ | 205 $ | 84 $ | 289 $ | 686 $ | 853 $ | 1.178 $ | 1.445 $ | 1.719 $ | 2.122 $ | 2.197 $ | 3.063 $ | 5.430 $ | 7.711 $ | 6.406 $ | 6.372 $ | 4.841 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | -74 $ | 5 $ | 6 $ | 7 $ | 10 $ | 12 $ | 34 $ | 60 $ | 77 $ | 89 $ | 102 $ | 186 $ | 308 $ | 398 $ | 508 $ | 188 $ | -190 $ | -25 $ | 82 $ | 2 $ | 42 $ | 116 $ | 192 $ | 225 $ | 248 $ | 332 $ | 407 $ | 393 $ | 542 $ | 1.055 $ | 1.517 $ | 1.287 $ | 1.268 $ | 1.134 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 22 $ | 2 $ | 3 $ | 6 $ | 6 $ | 9 $ | 12 $ | 36 $ | 62 $ | 70 $ | 96 $ | 149 $ | 214 $ | 324 $ | 482 $ | 583 $ | 97 $ | -856 $ | -75 $ | 39 $ | -11 $ | 53 $ | 149 $ | 206 $ | 236 $ | 303 $ | 367 $ | 462 $ | 480 $ | 641 $ | 1.199 $ | 1.903 $ | 1.272 $ | 1.550 $ | 1.092 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 28 $ | 4 $ | 5 $ | 7 $ | 10 $ | 13 $ | 18 $ | 56 $ | 82 $ | 86 $ | 125 $ | 180 $ | 266 $ | 412 $ | 612 $ | 481 $ | -664 $ | -357 $ | -136 $ | 71 $ | 44 $ | 83 $ | 211 $ | 176 $ | 341 $ | 386 $ | 458 $ | 630 $ | 645 $ | 801 $ | 1.433 $ | 2.204 $ | 1.808 $ | 1.821 $ | 1.383 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 34 $ | 3 $ | - | 10 $ | 12 $ | 16 $ | 25 $ | 65 $ | 91 $ | 109 $ | 176 $ | 244 $ | 387 $ | 575 $ | 914 $ | 464 $ | -33 $ | -1.061 $ | -194 $ | 20 $ | 49 $ | 109 $ | 209 $ | 280 $ | 376 $ | 453 $ | 500 $ | 624 $ | 680 $ | 1.079 $ | 1.744 $ | 2.087 $ | 2.040 $ | 1.733 $ | 1.232 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 11 $ | 14 $ | 14 $ | 28 $ | 33 $ | 95 $ | 114 $ | 180 $ | 273 $ | 317 $ | 449 $ | 660 $ | 1.007 $ | 1.578 $ | 2.396 $ | 2.037 $ | -928 $ | -2.596 $ | -455 $ | 188 $ | 64 $ | 270 $ | 663 $ | 814 $ | 1.123 $ | 1.384 $ | 1.664 $ | 2.060 $ | 2.125 $ | 2.983 $ | 5.356 $ | 7.630 $ | 6.315 $ | 6.285 $ | 4.740 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 5 $ | 6 $ | 6 $ | 9 $ | 11 $ | 32 $ | 56 $ | 72 $ | 82 $ | 95 $ | 175 $ | 296 $ | 383 $ | 494 $ | 170 $ | -207 $ | -35 $ | 70 $ | -3 $ | 37 $ | 111 $ | 184 $ | 212 $ | 235 $ | 318 $ | 391 $ | 376 $ | 523 $ | 1.034 $ | 1.497 $ | 1.267 $ | 1.248 $ | 1.110 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 2 $ | 3 $ | 6 $ | 6 $ | 8 $ | 11 $ | 34 $ | 57 $ | 64 $ | 90 $ | 141 $ | 203 $ | 310 $ | 468 $ | 568 $ | 79 $ | -873 $ | -80 $ | 35 $ | -16 $ | 49 $ | 144 $ | 197 $ | 223 $ | 289 $ | 354 $ | 445 $ | 463 $ | 621 $ | 1.180 $ | 1.883 $ | 1.245 $ | 1.528 $ | 1.067 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 4 $ | 5 $ | 7 $ | 10 $ | 12 $ | 17 $ | 52 $ | 76 $ | 79 $ | 117 $ | 171 $ | 252 $ | 398 $ | 599 $ | 465 $ | -682 $ | -367 $ | -142 $ | 67 $ | 39 $ | 78 $ | 205 $ | 166 $ | 327 $ | 372 $ | 444 $ | 616 $ | 627 $ | 782 $ | 1.416 $ | 2.183 $ | 1.784 $ | 1.799 $ | 1.358 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 3 $ | - | 10 $ | 11 $ | 15 $ | 23 $ | 62 $ | 84 $ | 102 $ | 161 $ | 228 $ | 377 $ | 559 $ | 899 $ | 447 $ | -51 $ | -1.074 $ | -199 $ | 16 $ | 44 $ | 105 $ | 203 $ | 268 $ | 362 $ | 433 $ | 486 $ | 609 $ | 660 $ | 1.056 $ | 1.727 $ | 2.066 $ | 2.018 $ | 1.710 $ | 1.205 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 24 $ | 13 $ | 21 $ | 40 $ | 46 $ | 56 $ | 94 $ | 241 $ | 343 $ | 420 $ | 479 $ | 715 $ | 915 $ | 1.080 $ | 1.374 $ | 1.659 $ | 1.295 $ | 892 $ | 601 $ | 599 $ | 556 $ | 614 $ | -4.087 $ | -5.322 $ | 1.143 $ | 1.271 $ | -9.659 $ | -10.769 $ | 1.817 $ | 1.983 $ | 2.484 $ | 2.796 $ | 3.109 $ | 3.422 $ | 3.692 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 9 $ | 14 $ | 14 $ | 29 $ | 32 $ | 90 $ | 109 $ | 159 $ | 264 $ | 309 $ | 408 $ | 648 $ | 1.008 $ | 1.583 $ | 2.379 $ | 1.987 $ | -951 $ | -2.632 $ | -552 $ | 100 $ | 12 $ | 243 $ | 658 $ | 814 $ | 1.123 $ | 1.354 $ | 1.602 $ | 2.060 $ | 2.125 $ | 2.983 $ | 5.356 $ | 7.630 $ | 6.315 $ | 6.285 $ | 4.740 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 5 $ | 6 $ | 6 $ | 9 $ | 11 $ | 30 $ | 54 $ | 69 $ | 76 $ | 117 $ | 179 $ | 302 $ | 392 $ | 500 $ | 177 $ | -203 $ | -61 $ | 43 $ | -20 $ | 29 $ | 108 $ | 190 $ | 221 $ | 241 $ | 318 $ | 391 $ | 376 $ | 523 $ | 1.034 $ | 1.497 $ | 1.267 $ | 1.248 $ | 1.110 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 2 $ | 3 $ | 6 $ | 6 $ | 8 $ | 11 $ | 32 $ | 55 $ | 64 $ | 83 $ | 142 $ | 206 $ | 307 $ | 478 $ | 569 $ | 83 $ | -885 $ | -103 $ | 12 $ | -31 $ | 42 $ | 142 $ | 202 $ | 230 $ | 300 $ | 354 $ | 445 $ | 463 $ | 621 $ | 1.180 $ | 1.883 $ | 1.245 $ | 1.528 $ | 1.067 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 4 $ | 5 $ | 7 $ | 9 $ | 12 $ | 16 $ | 39 $ | 73 $ | 78 $ | 110 $ | 170 $ | 251 $ | 409 $ | 604 $ | 472 $ | -1.111 $ | -379 $ | -162 $ | 46 $ | 29 $ | 72 $ | 205 $ | 172 $ | 334 $ | 379 $ | 444 $ | 616 $ | 627 $ | 782 $ | 1.416 $ | 2.183 $ | 1.784 $ | 1.799 $ | 1.358 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 3 $ | - | 10 $ | 11 $ | 16 $ | 22 $ | 58 $ | 82 $ | 99 $ | 139 $ | 218 $ | 372 $ | 566 $ | 904 $ | 446 $ | -100 $ | -1.165 $ | -226 $ | -2 $ | 34 $ | 99 $ | 203 $ | 251 $ | 339 $ | 433 $ | 486 $ | 608 $ | 660 $ | 1.056 $ | 1.727 $ | 2.066 $ | 2.018 $ | 1.710 $ | 1.205 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 3 $ | 5 $ | 5 $ | 11 $ | 12 $ | 44 $ | 44 $ | 66 $ | 104 $ | 118 $ | 151 $ | 243 $ | 382 $ | 608 $ | 908 $ | 754 $ | -239 $ | 2 $ | -7 $ | -146 $ | -60 $ | -713 $ | 195 $ | 281 $ | 373 $ | 467 $ | 564 $ | 600 $ | 507 $ | 609 $ | 1.180 $ | 1.772 $ | 1.569 $ | 1.528 $ | 1.155 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 6 $ | 9 $ | 9 $ | 18 $ | 20 $ | 46 $ | 65 $ | 93 $ | 160 $ | 192 $ | 257 $ | 405 $ | 626 $ | 975 $ | 1.470 $ | 1.233 $ | -712 $ | -2.634 $ | -545 $ | 245 $ | 72 $ | 956 $ | 463 $ | 534 $ | 751 $ | 886 $ | 1.038 $ | 1.460 $ | 1.618 $ | 2.374 $ | 4.176 $ | 5.858 $ | 4.746 $ | 4.756 $ | 3.585 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 3 $ | 4 $ | 4 $ | 5 $ | 7 $ | 11 $ | 33 $ | 42 $ | 48 $ | 73 $ | 112 $ | 186 $ | 241 $ | 310 $ | 110 $ | -129 $ | -63 $ | 192 $ | -20 $ | 28 $ | 66 $ | 123 $ | 142 $ | 158 $ | 207 $ | 189 $ | 287 $ | 432 $ | 795 $ | 1.146 $ | 968 $ | 956 $ | 852 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 1 $ | 2 $ | 4 $ | 4 $ | 5 $ | 7 $ | 12 $ | 33 $ | 39 $ | 54 $ | 89 $ | 128 $ | 189 $ | 294 $ | 353 $ | 52 $ | -1.306 $ | -108 $ | 11 $ | 28 $ | 41 $ | 111 $ | 131 $ | 148 $ | 195 $ | 229 $ | 351 $ | 354 $ | 484 $ | 934 $ | 1.442 $ | 950 $ | 1.172 $ | 819 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 2 $ | 3 $ | 5 $ | 6 $ | 8 $ | 10 $ | 38 $ | 44 $ | 48 $ | 69 $ | 106 $ | 156 $ | 251 $ | 372 $ | 293 $ | -824 $ | -399 $ | -142 $ | 50 $ | 29 $ | 788 $ | 146 $ | 113 $ | 221 $ | 250 $ | 289 $ | 454 $ | 474 $ | 633 $ | 1.117 $ | 1.659 $ | 1.352 $ | 1.354 $ | 1.025 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 2 $ | - | 6 $ | 7 $ | 9 $ | 13 $ | 32 $ | 49 $ | 62 $ | 87 $ | 136 $ | 231 $ | 350 $ | 564 $ | 278 $ | 662 $ | -800 $ | -232 $ | -9 $ | 36 $ | 100 $ | 140 $ | 166 $ | 239 $ | 284 $ | 313 $ | 469 $ | 504 $ | 831 $ | 1.346 $ | 1.648 $ | 1.526 $ | 1.283 $ | 905 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: September) | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 58 $ | 86 $ | 149 $ | 215 $ | 300 $ | 378 $ | 1.102 $ | 1.435 $ | 1.995 $ | 2.264 $ | 3.044 $ | 4.447 $ | 5.665 $ | 7.085 $ | 9.637 $ | 12.179 $ | 9.613 $ | 6.070 $ | 5.969 $ | 5.380 $ | 4.541 $ | 6.284 $ | 7.607 $ | 8.849 $ | 9.832 $ | 10.308 $ | 10.842 $ | 12.697 $ | 13.868 $ | 16.806 $ | 21.744 $ | 26.615 $ | 28.793 $ | 34.746 $ | 34.143 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 58 $ | 99 $ | 165 $ | 234 $ | 317 $ | 416 $ | 694 $ | 1.561 $ | 2.039 $ | 2.471 $ | 3.002 $ | 4.775 $ | 5.754 $ | 7.850 $ | 10.299 $ | 11.482 $ | 8.715 $ | 6.339 $ | 5.574 $ | 4.969 $ | 8.052 $ | 6.356 $ | 7.994 $ | 8.994 $ | 9.891 $ | 10.450 $ | 11.552 $ | 12.986 $ | 14.520 $ | 17.490 $ | 24.172 $ | 26.840 $ | 32.058 $ | 33.697 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 64 $ | 116 $ | 190 $ | 246 $ | 341 $ | 568 $ | 838 $ | 1.761 $ | 2.237 $ | 2.659 $ | 4.391 $ | 4.924 $ | 6.054 $ | 8.500 $ | 11.131 $ | 11.996 $ | 7.626 $ | 5.738 $ | 5.682 $ | 4.906 $ | 4.718 $ | 7.241 $ | 8.439 $ | 9.669 $ | 10.068 $ | 10.620 $ | 11.869 $ | 13.448 $ | 15.141 $ | 18.464 $ | 23.778 $ | 27.770 $ | 33.090 $ | 34.403 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 76 $ | 128 $ | 219 $ | 273 $ | 369 $ | 634 $ | 1.404 $ | 1.888 $ | 2.262 $ | 2.776 $ | 4.438 $ | 5.294 $ | 6.623 $ | 8.794 $ | 12.166 $ | 10.648 $ | 7.248 $ | 6.228 $ | 5.663 $ | 4.703 $ | 5.867 $ | 7.305 $ | 8.680 $ | 9.793 $ | 10.057 $ | 10.705 $ | 12.220 $ | 13.542 $ | 16.014 $ | 19.625 $ | 25.466 $ | 28.806 $ | 33.808 $ | 35.066 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 86 $ | - | 215 $ | 300 $ | 378 $ | 1.102 $ | 1.435 $ | 1.995 $ | 2.264 $ | 3.044 $ | 4.447 $ | 5.665 $ | 7.085 $ | 9.637 $ | 12.179 $ | 9.613 $ | 6.070 $ | 5.969 $ | 5.126 $ | 4.541 $ | 6.284 $ | 7.607 $ | 8.849 $ | 9.832 $ | 10.308 $ | 10.842 $ | 12.697 $ | 13.868 $ | 16.806 $ | 21.744 $ | 26.615 $ | 28.793 $ | 34.746 $ | 34.143 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 2 $ | 4 $ | 10 $ | 16 $ | 19 $ | 25 $ | 146 $ | 233 $ | 367 $ | 431 $ | 609 $ | 1.570 $ | 1.614 $ | 1.900 $ | 2.878 $ | 2.642 $ | 1.943 $ | 1.639 $ | 788 $ | 559 $ | 817 $ | 964 $ | 1.250 $ | 1.353 $ | 1.320 $ | 1.251 $ | 1.343 $ | 1.417 $ | 1.739 $ | 2.106 $ | 2.272 $ | 3.736 $ | 3.789 $ | 1.358 $ | 1.328 $ |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 60 $ | 90 $ | 159 $ | 231 $ | 319 $ | 403 $ | 1.248 $ | 1.668 $ | 2.362 $ | 2.695 $ | 3.652 $ | 6.018 $ | 7.279 $ | 8.985 $ | 12.515 $ | 14.821 $ | 11.556 $ | 7.710 $ | 6.757 $ | 5.939 $ | 5.358 $ | 7.248 $ | 8.856 $ | 10.202 $ | 11.151 $ | 11.559 $ | 12.185 $ | 14.115 $ | 15.607 $ | 18.912 $ | 24.016 $ | 30.351 $ | 32.582 $ | 36.104 $ | 35.471 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: September) | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 39 $ | 44 $ | 84 $ | 136 $ | 199 $ | 34 $ | 165 $ | 260 $ | 369 $ | 375 $ | 509 $ | 848 $ | 1.149 $ | 1.359 $ | 2.042 $ | 3.376 $ | 1.912 $ | 4.845 $ | 1.211 $ | 3.229 $ | 2.618 $ | 3.466 $ | 1.286 $ | 1.400 $ | 1.444 $ | 1.495 $ | 1.565 $ | 1.752 $ | 1.912 $ | 2.508 $ | 3.387 $ | 4.499 $ | 4.350 $ | 2.036 $ | 1.963 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 4 $ | 5 $ | 9 $ | 10 $ | 14 $ | 191 $ | 651 $ | 855 $ | 1.191 $ | 1.344 $ | 1.884 $ | 2.878 $ | 2.963 $ | 3.499 $ | 4.910 $ | 4.887 $ | 3.989 $ | - | 3.277 $ | 86 $ | 116 $ | 188 $ | 3.509 $ | 3.683 $ | 3.812 $ | 3.271 $ | 2.872 $ | 3.204 $ | 3.399 $ | 4.283 $ | 5.412 $ | 6.067 $ | 5.094 $ | 8.243 $ | 8.766 $ |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 43 $ | 48 $ | 93 $ | 146 $ | 213 $ | 225 $ | 816 $ | 1.115 $ | 1.559 $ | 1.720 $ | 2.393 $ | 3.727 $ | 4.112 $ | 4.858 $ | 6.951 $ | 8.263 $ | 5.901 $ | 4.845 $ | 4.488 $ | 3.316 $ | 2.735 $ | 3.654 $ | 4.795 $ | 5.083 $ | 5.256 $ | 4.766 $ | 4.437 $ | 4.956 $ | 5.312 $ | 6.791 $ | 8.800 $ | 10.566 $ | 9.444 $ | 10.280 $ | 10.729 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 43 $ | 48 $ | 105 $ | 160 $ | 226 $ | 261 $ | 492 $ | 1.151 $ | 1.580 $ | 1.856 $ | 2.328 $ | 3.866 $ | 3.812 $ | 5.301 $ | 7.024 $ | 7.033 $ | 4.949 $ | 4.383 $ | 4.103 $ | 3.136 $ | 6.190 $ | 3.734 $ | 4.727 $ | 5.075 $ | 5.119 $ | 4.730 $ | 4.902 $ | 5.238 $ | 5.820 $ | 7.010 $ | 8.986 $ | 9.712 $ | 9.778 $ | 9.567 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 49 $ | 63 $ | 126 $ | 170 $ | 202 $ | 398 $ | 647 $ | 1.371 $ | 1.758 $ | 2.046 $ | 3.536 $ | 3.907 $ | 4.205 $ | 5.858 $ | 7.389 $ | 6.868 $ | 4.848 $ | 3.816 $ | 3.865 $ | 3.011 $ | 2.782 $ | 4.489 $ | 5.023 $ | 5.292 $ | 5.051 $ | 4.701 $ | 4.846 $ | 5.473 $ | 6.395 $ | 7.808 $ | 9.568 $ | 10.049 $ | 10.102 $ | 10.831 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 29 $ | 74 $ | 154 $ | 190 $ | 222 $ | 450 $ | 1.126 $ | 1.467 $ | 1.755 $ | 2.187 $ | 3.591 $ | 4.011 $ | 4.509 $ | 6.032 $ | 8.200 $ | 6.731 $ | 4.774 $ | 4.261 $ | 3.575 $ | 2.911 $ | 3.165 $ | 4.380 $ | 4.747 $ | 5.232 $ | 4.820 $ | 4.540 $ | 4.824 $ | 5.409 $ | 6.647 $ | 7.668 $ | 10.434 $ | 10.241 $ | 10.001 $ | 11.803 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 38 $ | - | 146 $ | 213 $ | 225 $ | 816 $ | 1.115 $ | 1.559 $ | 1.720 $ | 2.393 $ | 3.727 $ | 4.112 $ | 4.858 $ | 6.951 $ | 8.263 $ | 5.901 $ | 4.845 $ | 4.488 $ | 3.316 $ | 2.735 $ | 3.654 $ | 4.795 $ | 5.083 $ | 5.256 $ | 4.766 $ | 4.437 $ | 4.956 $ | 5.312 $ | 6.791 $ | 8.800 $ | 10.566 $ | 9.444 $ | 10.280 $ | 10.729 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 16 $ | 42 $ | 66 $ | 85 $ | 106 $ | 178 $ | 432 $ | 553 $ | 802 $ | 975 $ | 1.259 $ | 2.291 $ | 3.167 $ | 4.127 $ | 5.564 $ | 6.558 $ | 5.655 $ | 2.865 $ | 2.268 $ | 2.623 $ | 2.624 $ | 3.595 $ | 4.061 $ | 5.120 $ | 5.895 $ | 6.793 $ | 7.748 $ | 9.159 $ | 10.295 $ | 12.122 $ | 15.216 $ | 19.786 $ | 23.138 $ | 25.824 $ | 24.742 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 16 $ | 56 $ | 70 $ | 88 $ | 112 $ | 185 $ | 273 $ | 641 $ | 834 $ | 1.020 $ | 1.323 $ | 2.374 $ | 3.212 $ | 4.190 $ | 5.613 $ | 6.525 $ | 5.414 $ | 2.763 $ | 2.581 $ | 2.589 $ | 2.649 $ | 3.610 $ | 4.197 $ | 5.261 $ | 6.059 $ | 6.981 $ | 7.882 $ | 9.125 $ | 10.227 $ | 12.485 $ | 15.678 $ | 20.153 $ | 23.153 $ | 24.944 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 18 $ | 58 $ | 74 $ | 93 $ | 161 $ | 237 $ | 285 $ | 729 $ | 862 $ | 1.072 $ | 2.039 $ | 2.466 $ | 3.390 $ | 4.469 $ | 5.944 $ | 6.540 $ | 4.073 $ | 2.647 $ | 2.584 $ | 2.608 $ | 2.700 $ | 3.741 $ | 4.346 $ | 5.418 $ | 6.248 $ | 7.220 $ | 8.199 $ | 9.360 $ | 10.458 $ | 12.963 $ | 16.775 $ | 20.713 $ | 23.816 $ | 24.327 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 50 $ | 62 $ | 79 $ | 99 $ | 168 $ | 250 $ | 493 $ | 768 $ | 908 $ | 1.140 $ | 2.139 $ | 2.835 $ | 3.625 $ | 4.820 $ | 6.214 $ | 5.678 $ | 3.658 $ | 2.498 $ | 2.627 $ | 2.592 $ | 3.489 $ | 3.905 $ | 4.966 $ | 5.630 $ | 6.512 $ | 7.436 $ | 8.597 $ | 9.642 $ | 11.048 $ | 13.803 $ | 18.062 $ | 21.656 $ | 24.656 $ | 24.053 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 52 $ | - | 85 $ | 106 $ | 178 $ | 428 $ | 549 $ | 798 $ | 970 $ | 1.250 $ | 2.270 $ | 3.031 $ | 3.961 $ | 5.360 $ | 6.453 $ | 5.587 $ | 2.834 $ | 2.260 $ | 2.613 $ | 2.621 $ | 3.592 $ | 4.058 $ | 5.116 $ | 5.894 $ | 6.792 $ | 7.747 $ | 8.984 $ | 10.021 $ | 11.840 $ | 14.886 $ | 19.396 $ | 22.696 $ | 25.313 $ | 24.190 $ |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 60 $ | 90 $ | 159 $ | 231 $ | 319 $ | 403 $ | 1.248 $ | 1.668 $ | 2.362 $ | 2.695 $ | 3.652 $ | 6.018 $ | 7.279 $ | 8.985 $ | 12.515 $ | 14.821 $ | 11.556 $ | 7.710 $ | 6.757 $ | 5.939 $ | 5.358 $ | 7.248 $ | 8.856 $ | 10.202 $ | 11.151 $ | 11.559 $ | 12.185 $ | 14.115 $ | 15.607 $ | 18.912 $ | 24.016 $ | 30.351 $ | 32.582 $ | 36.104 $ | 35.471 $ |
Quelle: Leeway