CoinShares Registered Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||
| EBITDA in Mio. | -3.243 $ | 641 $ | 58 $ | 146 $ | 9 $ | 58 $ |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 27 $ | 1 $ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | -0 $ | 35 $ | 17 $ |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 22 $ | 1 $ | 16 $ |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 43 $ | 1 $ | 21 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -3.245 $ | 638 $ | 54 $ | 143 $ | 6 $ | 28 $ |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 26 $ | -1 $ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | -0 $ | 34 $ | 20 $ |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 21 $ | -2 $ | 13 $ |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 43 $ | -1 $ | 15 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 3.356 $ | -622 $ | 13 $ | -31 $ | 4 $ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -3.254 $ | 630 $ | 47 $ | 132 $ | 6 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 24 $ | 1 $ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | -0 $ | 33 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 19 $ | 1 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 40 $ | 1 $ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 1 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 0 $ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -3.256 $ | 630 $ | 47 $ | 131 $ | 6 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 24 $ | 1 $ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | -0 $ | 32 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 19 $ | 1 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 40 $ | 1 $ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 5.338 $ | 1.167 $ | 3.401 $ | 5.977 $ | 0 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 1 $ | 0 $ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 1 $ | 3.482 $ |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 4.410 $ | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 5.977 $ | 0 $ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 63 $ | 75 $ | 80 $ | 45 $ | 234 $ | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||
| Aktiva in Mio. | 5.400 $ | 1.228 $ | 3.481 $ | 6.022 $ | 234 $ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 5.130 $ | 1.006 $ | 3.143 $ | 5.601 $ | 0 $ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 0 $ | 26 $ | 33 $ | 27 $ | 3 $ | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||
| Fremdkapital in Mio. | 5.130 $ | 1.027 $ | 3.176 $ | 5.628 $ | 4 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 9 $ | 4 $ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 9 $ | 3.068 $ |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 4.099 $ | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 5.628 $ | 4 $ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 201 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||
| Eigenkapital in Mio. | 270 $ | 247 $ | 305 $ | 394 $ | 230 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 219 $ | 230 $ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 221 $ | 453 $ |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 358 $ | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 394 $ | 230 $ | - |
| Passiva in Mio. | ||||||
| Passiva in Mio. | 5.400 $ | 1.228 $ | 3.481 $ | 6.022 $ | 234 $ | - |
Quelle: Leeway