Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 38 $ | -34 $ | 15 $ | 92 $ | 108 $ | 45 $ | 58 $ | 67 $ | 101 $ | 88 $ | 106 $ | 111 $ | 103 $ | 97 $ | 42 $ | 57 $ | 13 $ | 21 $ | -8 $ | 154 $ | 395 $ | 445 $ | 486 $ | 957 $ | 566 $ | 1.690 $ | 2.885 $ | 220 $ | 1.262 $ | -8.914 $ | 676 $ | 288 $ | 478 $ | 762 $ | 498 $ | 353 $ | 4.916 $ | 2.973 $ | 1.650 $ | 378 $ | -99 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 66 $ | 94 $ | 66 $ | 84 $ | 13 $ | 4 $ | 9 $ | 3 $ | 9 $ | 11 $ | 11 $ | 9 $ | -2 $ | 12 $ | 6 $ | -13 $ | -13 $ | 13 $ | 6 $ | 33 $ | 46 $ | 45 $ | 86 $ | 68 $ | 173 $ | 620 $ | 342 $ | 310 $ | 92 $ | 104 $ | 36 $ | 92 $ | 58 $ | 19 $ | -44 $ | 375 $ | 1.395 $ | 261 $ | 233 $ | -208 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 63 $ | 125 $ | 110 $ | 116 $ | 24 $ | 16 $ | 19 $ | 18 $ | 19 $ | 28 $ | 31 $ | 20 $ | 29 $ | 20 $ | 21 $ | -16 $ | 8 $ | -7 $ | 41 $ | 156 $ | 134 $ | 134 $ | 456 $ | -16 $ | 454 $ | 637 $ | 492 $ | 404 $ | 161 $ | 57 $ | 101 $ | 138 $ | 284 $ | 248 $ | -131 $ | 1.279 $ | 1.090 $ | 730 $ | 234 $ | -76 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 83 $ | 64 $ | 117 $ | 103 $ | 92 $ | 11 $ | 18 $ | 21 $ | 19 $ | 22 $ | 33 $ | 38 $ | 26 $ | 34 $ | -8 $ | 17 $ | 6 $ | 21 $ | 14 $ | -2 $ | 136 $ | 130 $ | 82 $ | 464 $ | 149 $ | 395 $ | 932 $ | 211 $ | 415 $ | 279 $ | 62 $ | 62 $ | 153 $ | 248 $ | 144 $ | 110 $ | 1.890 $ | 424 $ | 574 $ | 31 $ | 132 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | -230 $ | -245 $ | -324 $ | -207 $ | -160 $ | -3 $ | 19 $ | 18 $ | 24 $ | 39 $ | 34 $ | 32 $ | 34 $ | 27 $ | 25 $ | 12 $ | -60 $ | 3 $ | 6 $ | -173 $ | 64 $ | 113 $ | 175 $ | 276 $ | 227 $ | 514 $ | 494 $ | 82 $ | 452 $ | -1.534 $ | 62 $ | 163 $ | 134 $ | 187 $ | 104 $ | 254 $ | 1.354 $ | 131 $ | 190 $ | -177 $ | 26 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 20 $ | -51 $ | 12 $ | 72 $ | 93 $ | 30 $ | 42 $ | 53 $ | 88 $ | 73 $ | 89 $ | 94 $ | 84 $ | 77 $ | 19 $ | 31 $ | -14 $ | -12 $ | -37 $ | 125 $ | 342 $ | 362 $ | 378 $ | 756 $ | 329 $ | 1.368 $ | 2.458 $ | -306 $ | 668 $ | -9.418 $ | 542 $ | 241 $ | 432 $ | 673 $ | 429 $ | 45 $ | 4.012 $ | 1.939 $ | 677 $ | -573 $ | -1.410 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 9 $ | 0 $ | 6 $ | -0 $ | 6 $ | 7 $ | 7 $ | 4 $ | -8 $ | 6 $ | -0 $ | -20 $ | -19 $ | 6 $ | -2 $ | 26 $ | 32 $ | 24 $ | 48 $ | 12 $ | 106 $ | 540 $ | 225 $ | 169 $ | -50 $ | 71 $ | 1 $ | 69 $ | 34 $ | -1 $ | -79 $ | 158 $ | 1.094 $ | 21 $ | 3 $ | -490 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 21 $ | 13 $ | 16 $ | 15 $ | 16 $ | 23 $ | 26 $ | 16 $ | 24 $ | 14 $ | 15 $ | -23 $ | -3 $ | -16 $ | 32 $ | 139 $ | 114 $ | 113 $ | 416 $ | -75 $ | 365 $ | 532 $ | 360 $ | 259 $ | 16 $ | 26 $ | 74 $ | 117 $ | 259 $ | 227 $ | -208 $ | 1.067 $ | 840 $ | 483 $ | 6 $ | -469 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 7 $ | 15 $ | 17 $ | 16 $ | 19 $ | 30 $ | 33 $ | 22 $ | 29 $ | -13 $ | 11 $ | -1 $ | 12 $ | 9 $ | -9 $ | 122 $ | 109 $ | 53 $ | 413 $ | 91 $ | 310 $ | 814 $ | 78 $ | 262 $ | 135 $ | 27 $ | 35 $ | 132 $ | 229 $ | 122 $ | 38 $ | 1.649 $ | 187 $ | 325 $ | -204 $ | -156 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | -7 $ | 14 $ | 14 $ | 21 $ | 34 $ | 30 $ | 28 $ | 30 $ | 23 $ | 19 $ | 6 $ | -66 $ | -6 $ | -2 $ | -180 $ | 49 $ | 84 $ | 139 $ | 204 $ | 163 $ | 431 $ | 370 $ | -62 $ | 297 $ | -1.608 $ | 28 $ | 136 $ | 112 $ | 166 $ | 82 $ | 130 $ | 1.119 $ | -115 $ | -45 $ | -435 $ | -322 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 33 $ | 34 $ | 22 $ | 42 $ | 33 $ | 30 $ | 36 $ | 31 $ | 29 $ | 30 $ | 32 $ | 34 $ | 36 $ | 39 $ | 39 $ | 44 $ | 21 $ | 24 $ | 25 $ | -878 $ | 47 $ | -1.455 $ | 84 $ | 189 $ | 121 $ | 258 $ | 355 $ | 282 $ | 104 $ | -3.417 $ | -1.692 $ | 149 $ | -1.743 $ | 136 $ | 146 $ | 394 $ | 502 $ | 575 $ | 714 $ | 826 $ | 593 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 22 $ | -56 $ | 49 $ | 64 $ | 87 $ | 107 $ | 70 $ | 41 $ | 76 $ | 58 $ | 72 $ | 96 $ | 73 $ | 72 $ | 5 $ | 17 $ | -54 $ | -57 $ | -35 $ | 286 $ | 368 $ | 388 $ | 381 $ | 716 $ | 291 $ | 1.298 $ | 2.242 $ | -502 $ | 489 $ | -9.584 $ | 313 $ | 207 $ | 137 $ | 565 $ | 313 $ | -193 $ | 3.803 $ | 1.796 $ | 597 $ | -943 $ | -2.004 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 8 $ | 25 $ | 8 $ | -0 $ | 3 $ | 7 $ | 5 $ | 4 $ | 1 $ | 4 $ | -5 $ | -15 $ | -20 $ | 3 $ | -1 $ | 27 $ | 50 $ | 50 $ | 41 $ | 3 $ | 169 $ | 562 $ | 188 $ | 120 $ | -92 $ | 342 $ | 122 $ | -32 $ | -69 $ | -26 $ | -101 $ | 66 $ | 1.050 $ | -56 $ | -61 $ | -630 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 19 $ | 14 $ | 17 $ | 49 $ | 14 $ | 12 $ | 28 $ | 20 $ | 23 $ | 11 $ | 16 $ | -24 $ | -6 $ | -22 $ | 39 $ | 140 $ | 118 $ | 117 $ | 406 $ | 53 $ | 352 $ | 589 $ | 318 $ | 218 $ | -54 $ | -40 $ | 28 $ | 79 $ | 228 $ | 183 $ | -132 $ | 1.010 $ | 757 $ | 458 $ | -6 $ | -618 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 6 $ | 17 $ | 21 $ | 9 $ | 19 $ | 27 $ | 33 $ | 23 $ | 27 $ | -16 $ | 7 $ | 4 $ | -90 $ | -4 $ | 108 $ | 124 $ | 125 $ | 80 $ | 244 $ | 81 $ | 410 $ | 766 $ | 32 $ | 178 $ | -7.799 $ | 47 $ | -32 $ | 13 $ | 200 $ | 97 $ | -20 $ | 1.615 $ | 175 $ | 303 $ | -306 $ | -309 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | 74 $ | 14 $ | -4 $ | 17 $ | 21 $ | 26 $ | 29 $ | 26 $ | 21 $ | 7 $ | -2 $ | -98 $ | 58 $ | -12 $ | 139 $ | 77 $ | 95 $ | 132 $ | 26 $ | 153 $ | 402 $ | 323 $ | -1.028 $ | -28 $ | -1.638 $ | -35 $ | 90 $ | 77 $ | 134 $ | 58 $ | 60 $ | 1.112 $ | -186 $ | -108 $ | -570 $ | -439 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 2 $ | -14 $ | 36 $ | 25 $ | 26 $ | 33 $ | 16 $ | 49 $ | 21 $ | 15 $ | 14 $ | 34 $ | 18 $ | 14 $ | -0 $ | -2 $ | -31 $ | 131 $ | -2 $ | -38 $ | 90 $ | 108 $ | 111 $ | 200 $ | 86 $ | 278 $ | 622 $ | 398 $ | 76 $ | -2.395 $ | 1.062 $ | 33 $ | -238 $ | -563 $ | 20 $ | -71 $ | 815 $ | 461 $ | 198 $ | -189 $ | -526 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 20 $ | -42 $ | 13 $ | 39 $ | 61 $ | 74 $ | 54 $ | -8 $ | 55 $ | 43 $ | 58 $ | 61 $ | 55 $ | 57 $ | 5 $ | 18 $ | -23 $ | -188 $ | -33 $ | 324 $ | 278 $ | 280 $ | 270 $ | 516 $ | 205 $ | 1.020 $ | 1.619 $ | -899 $ | 414 $ | -7.189 $ | -749 $ | 174 $ | 375 $ | 1.128 $ | 293 $ | -122 $ | 2.988 $ | 1.335 $ | 399 $ | -754 $ | -1.478 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 6 $ | 18 $ | 5 $ | -0 $ | 2 $ | 5 $ | 4 $ | 3 $ | 0 $ | 3 $ | -4 $ | -10 $ | -13 $ | 2 $ | -1 $ | 20 $ | 38 $ | 32 $ | 17 $ | -8 $ | 94 $ | 423 $ | 391 $ | 121 $ | -71 $ | -762 $ | 117 $ | -29 $ | -13 $ | -22 $ | -53 $ | 41 $ | 800 $ | -58 $ | -67 $ | -495 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 14 $ | 11 $ | 12 $ | 34 $ | 10 $ | 21 $ | 18 $ | 13 $ | 17 $ | 8 $ | 11 $ | -15 $ | 1 $ | -21 $ | 33 $ | 100 $ | 83 $ | 87 $ | 270 $ | 45 $ | 261 $ | 426 $ | 274 $ | 141 $ | 14 $ | 65 $ | 30 $ | 86 $ | 229 $ | 161 $ | -124 $ | 779 $ | 595 $ | 347 $ | 2 $ | -483 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 4 $ | 13 $ | 15 $ | 7 $ | 15 $ | 17 $ | 21 $ | 21 $ | 20 $ | -11 $ | 6 $ | 8 $ | -92 $ | -5 $ | 83 $ | 86 $ | 89 $ | 57 $ | 175 $ | 59 $ | 272 $ | 741 $ | 78 $ | 114 $ | -6.887 $ | 6 $ | -23 $ | 23 $ | 200 $ | 92 $ | -10 $ | 1.273 $ | 152 $ | 263 $ | -242 $ | -248 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | 50 $ | 11 $ | -2 $ | 14 $ | 15 $ | 18 $ | 18 $ | 18 $ | 20 $ | 5 $ | 4 $ | -6 $ | 38 $ | -11 $ | 205 $ | 68 $ | 70 $ | 94 $ | 54 $ | 108 $ | 393 $ | 222 $ | -1.871 $ | -14 $ | -1.333 $ | -58 $ | 98 $ | 333 $ | 624 $ | 63 $ | 63 $ | 892 $ | -215 $ | -154 $ | -447 $ | -241 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 184 $ | 229 $ | 320 $ | 154 $ | 178 $ | 266 $ | 206 $ | 249 $ | 250 $ | 269 $ | 293 $ | 301 $ | 266 $ | 260 $ | 217 $ | 248 $ | 363 $ | 300 $ | 313 $ | 734 $ | 636 $ | 782 $ | 755 $ | 862 $ | 1.161 $ | 2.584 $ | 1.791 $ | 1.650 $ | 1.560 $ | 1.455 $ | 979 $ | 825 $ | 1.545 $ | 1.480 $ | 898 $ | 5.298 $ | 7.653 $ | 7.422 $ | 6.636 $ | 6.907 $ | 6.435 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 167 $ | 231 $ | 207 $ | 238 $ | 238 $ | 250 $ | 275 $ | 268 $ | 237 $ | 242 $ | 207 $ | 293 $ | 379 $ | 308 $ | 446 $ | 549 $ | 649 $ | 694 $ | 961 $ | 792 $ | 1.470 $ | 3.714 $ | 1.587 $ | 1.824 $ | 1.672 $ | 1.524 $ | 792 $ | 813 $ | 1.412 $ | 1.126 $ | 3.066 $ | 5.861 $ | 8.559 $ | 7.444 $ | 6.469 $ | 6.964 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 184 $ | 221 $ | 235 $ | 271 $ | 248 $ | 258 $ | 280 $ | 249 $ | 249 $ | 248 $ | 229 $ | 314 $ | 361 $ | 286 $ | 497 $ | 578 $ | 682 $ | 775 $ | 1.443 $ | 949 $ | 1.631 $ | 1.688 $ | 1.743 $ | 1.666 $ | 1.664 $ | 1.382 $ | 779 $ | 908 $ | 1.547 $ | 1.119 $ | 2.642 $ | 6.574 $ | 8.768 $ | 7.165 $ | 6.192 $ | 6.687 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 206 $ | 232 $ | 257 $ | 232 $ | 241 $ | 276 $ | 306 $ | 251 $ | 254 $ | 223 $ | 231 $ | 330 $ | 389 $ | 304 $ | 603 $ | 612 $ | 704 $ | 845 $ | 1.212 $ | 1.016 $ | 2.023 $ | 1.905 $ | 1.665 $ | 1.670 $ | 1.361 $ | 1.076 $ | 700 $ | 791 $ | 1.651 $ | 1.065 $ | 2.629 $ | 7.146 $ | 8.325 $ | 6.941 $ | 6.027 $ | 6.689 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 184 $ | 229 $ | 320 $ | 154 $ | 178 $ | 266 $ | 206 $ | 249 $ | 250 $ | 269 $ | 293 $ | 301 $ | 266 $ | 260 $ | 217 $ | 248 $ | 363 $ | 300 $ | 313 $ | 734 $ | 636 $ | 782 $ | 755 $ | 862 $ | 1.161 $ | 2.584 $ | 1.791 $ | 1.650 $ | 1.560 $ | 1.455 $ | 979 $ | 825 $ | 1.545 $ | 1.480 $ | 898 $ | 5.298 $ | 7.653 $ | 7.422 $ | 6.636 $ | 6.907 $ | 6.435 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 376 $ | 356 $ | 337 $ | 236 $ | 234 $ | 241 $ | 267 $ | 288 $ | 295 $ | 347 $ | 352 $ | 373 $ | 428 $ | 464 $ | 463 $ | 480 $ | 462 $ | 430 $ | 582 $ | 427 $ | 1.111 $ | 1.157 $ | 2.321 $ | 3.249 $ | 3.478 $ | 5.194 $ | 12.751 $ | 11.925 $ | 11.562 $ | 1.744 $ | 1.155 $ | 1.099 $ | 1.409 $ | 2.050 $ | 2.606 $ | 11.473 $ | 11.322 $ | 11.333 $ | 10.901 $ | 14.040 $ | 13.577 $ |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 560 $ | 585 $ | 657 $ | 390 $ | 411 $ | 508 $ | 472 $ | 537 $ | 545 $ | 616 $ | 645 $ | 674 $ | 694 $ | 724 $ | 680 $ | 728 $ | 825 $ | 730 $ | 895 $ | 1.161 $ | 1.747 $ | 1.940 $ | 3.076 $ | 4.111 $ | 4.639 $ | 7.778 $ | 14.542 $ | 13.575 $ | 13.122 $ | 3.199 $ | 2.134 $ | 1.924 $ | 2.953 $ | 3.530 $ | 3.504 $ | 16.771 $ | 18.975 $ | 18.755 $ | 17.537 $ | 20.947 $ | 20.012 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 68 $ | 99 $ | 84 $ | 79 $ | 79 $ | 94 $ | 66 $ | 60 $ | 64 $ | 100 $ | 104 $ | 106 $ | 92 $ | 89 $ | 74 $ | 102 $ | 190 $ | 205 $ | 226 $ | 257 $ | 363 $ | 375 $ | 400 $ | 845 $ | 570 $ | 1.029 $ | 1.493 $ | 1.382 $ | 1.086 $ | 966 $ | 578 $ | 391 $ | 452 $ | 468 $ | 409 $ | 2.929 $ | 3.561 $ | 3.549 $ | 3.508 $ | 3.322 $ | 3.302 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 172 $ | 211 $ | 228 $ | 142 $ | 106 $ | 122 $ | 116 $ | 207 $ | 201 $ | 206 $ | 198 $ | 198 $ | 195 $ | 197 $ | 199 $ | 200 $ | 235 $ | 426 $ | 421 $ | 349 $ | 488 $ | 561 $ | 1.260 $ | 1.512 $ | 1.532 $ | 2.911 $ | 6.009 $ | 6.432 $ | 5.152 $ | 3.940 $ | 3.368 $ | 2.863 $ | 2.937 $ | 2.637 $ | 2.736 $ | 11.501 $ | 9.640 $ | 7.164 $ | 5.907 $ | 10.728 $ | 10.387 $ |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 240 $ | 310 $ | 311 $ | 221 $ | 185 $ | 217 $ | 182 $ | 268 $ | 265 $ | 305 $ | 302 $ | 303 $ | 287 $ | 286 $ | 272 $ | 302 $ | 425 $ | 631 $ | 647 $ | 606 $ | 851 $ | 936 $ | 1.660 $ | 2.357 $ | 2.102 $ | 3.940 $ | 7.502 $ | 7.814 $ | 6.238 $ | 4.898 $ | 3.946 $ | 3.254 $ | 3.390 $ | 3.105 $ | 3.146 $ | 14.430 $ | 13.201 $ | 10.713 $ | 9.415 $ | 14.050 $ | 13.689 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 173 $ | 209 $ | 177 $ | 258 $ | 252 $ | 290 $ | 285 $ | 279 $ | 269 $ | 272 $ | 264 $ | 346 $ | 472 $ | 629 $ | 776 $ | 954 $ | 1.014 $ | 1.133 $ | 1.921 $ | 2.282 $ | 2.706 $ | 4.678 $ | 7.459 $ | 6.963 $ | 6.367 $ | 4.485 $ | 3.583 $ | 2.629 $ | 3.348 $ | 3.045 $ | 7.681 $ | 13.758 $ | 13.160 $ | 10.859 $ | 9.794 $ | 14.352 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 179 $ | 192 $ | 209 $ | 295 $ | 256 $ | 290 $ | 285 $ | 276 $ | 275 $ | 276 $ | 277 $ | 378 $ | 468 $ | 621 $ | 773 $ | 968 $ | 1.027 $ | 1.200 $ | 2.216 $ | 2.031 $ | 2.645 $ | 7.152 $ | 7.587 $ | 6.811 $ | 6.273 $ | 4.350 $ | 3.530 $ | 2.697 $ | 3.358 $ | 3.108 $ | 7.372 $ | 13.467 $ | 13.064 $ | 10.259 $ | 9.556 $ | 14.429 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 203 $ | 188 $ | 215 $ | 261 $ | 294 $ | 288 $ | 304 $ | 284 $ | 282 $ | 270 $ | 281 $ | 386 $ | 495 $ | 647 $ | 782 $ | 873 $ | 975 $ | 1.923 $ | 2.552 $ | 2.104 $ | 3.628 $ | 7.094 $ | 7.608 $ | 6.632 $ | 4.988 $ | 4.031 $ | 3.173 $ | 2.756 $ | 3.211 $ | 3.131 $ | 7.357 $ | 13.776 $ | 12.428 $ | 9.795 $ | 9.701 $ | 14.583 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 240 $ | 310 $ | 311 $ | 221 $ | 185 $ | 217 $ | 182 $ | 268 $ | 265 $ | 305 $ | 302 $ | 303 $ | 287 $ | 286 $ | 272 $ | 302 $ | 425 $ | 631 $ | 647 $ | 707 $ | 1.023 $ | 1.108 $ | 1.794 $ | 2.357 $ | 2.102 $ | 3.940 $ | 7.502 $ | 7.814 $ | 6.238 $ | 4.898 $ | 3.946 $ | 3.254 $ | 3.390 $ | 3.105 $ | 3.146 $ | 14.430 $ | 13.201 $ | 10.713 $ | 9.415 $ | 14.050 $ | 13.689 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -71 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 35 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 320 $ | 276 $ | 345 $ | 169 $ | 226 $ | 291 $ | 291 $ | 270 $ | 281 $ | 311 $ | 343 $ | 371 $ | 407 $ | 438 $ | 407 $ | 426 $ | 400 $ | 99 $ | 248 $ | 626 $ | 896 $ | 1.004 $ | 1.416 $ | 1.754 $ | 2.537 $ | 3.839 $ | 7.040 $ | 5.761 $ | 6.884 $ | -1.734 $ | -1.812 $ | -1.330 $ | -436 $ | 424 $ | 358 $ | 2.351 $ | 5.774 $ | 8.042 $ | 8.122 $ | 6.897 $ | 6.323 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 229 $ | 260 $ | 293 $ | 266 $ | 279 $ | 309 $ | 343 $ | 369 $ | 406 $ | 435 $ | 400 $ | 392 $ | 363 $ | 83 $ | 220 $ | 449 $ | 677 $ | 778 $ | 1.247 $ | 1.738 $ | 2.830 $ | 4.273 $ | 6.140 $ | 5.705 $ | 6.020 $ | -1.996 $ | -1.859 $ | -830 $ | -485 $ | 262 $ | 903 $ | 3.127 $ | 6.339 $ | 7.793 $ | 7.201 $ | 6.254 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 241 $ | 270 $ | 302 $ | 264 $ | 286 $ | 320 $ | 347 $ | 379 $ | 416 $ | 440 $ | 407 $ | 376 $ | 364 $ | 62 $ | 222 $ | 536 $ | 695 $ | 900 $ | 1.644 $ | 2.265 $ | 3.000 $ | 5.546 $ | 6.295 $ | 5.631 $ | 6.028 $ | -1.924 $ | -1.831 $ | -789 $ | -306 $ | 286 $ | 793 $ | 3.971 $ | 6.729 $ | 8.044 $ | 7.110 $ | 5.819 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 243 $ | 279 $ | 313 $ | 266 $ | 301 $ | 334 $ | 355 $ | 397 $ | 421 $ | 419 $ | 405 $ | 382 $ | 272 $ | 58 $ | 283 $ | 624 $ | 756 $ | 997 $ | 1.688 $ | 2.406 $ | 3.437 $ | 5.723 $ | 6.337 $ | 5.780 $ | 31 $ | -1.932 $ | -1.544 $ | -833 $ | -86 $ | 360 $ | 811 $ | 3.996 $ | 7.008 $ | 8.264 $ | 6.854 $ | 5.466 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 320 $ | 276 $ | 345 $ | 169 $ | 226 $ | 291 $ | 291 $ | 270 $ | 281 $ | 311 $ | 343 $ | 371 $ | 407 $ | 438 $ | 407 $ | 402 $ | 374 $ | 79 $ | 228 $ | 424 $ | 652 $ | 918 $ | 1.164 $ | 1.750 $ | 2.543 $ | 3.846 $ | 5.785 $ | 4.633 $ | 6.070 $ | -1.396 $ | -1.981 $ | -1.464 $ | -436 $ | 424 $ | 358 $ | 2.028 $ | 5.774 $ | 8.042 $ | 7.887 $ | 6.664 $ | 6.116 $ |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
