Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | -235 $ | 5 $ | 480 $ | 576 $ | 747 $ | 13 $ | 16 $ | 544 $ | 937 $ | 277 $ | 22 $ | 1.815 $ | 1.729 $ | 1.565 $ | 3.009 $ | 3.322 $ | 1.528 $ | 2.876 $ | 3.667 $ | 1.643 $ | 3.277 $ | 4.608 $ | 3.767 $ | 3.767 $ | 7.133 $ | 4.589 $ | 5.637 $ | 6.106 $ | 4.548 $ | 10.573 $ | 7.340 $ | 10.489 $ | 12.268 $ | 10.080 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 42 $ | 128 $ | 96 $ | 135 $ | 178 $ | 182 $ | 5 $ | 7 $ | 284 $ | 242 $ | 54 $ | 361 $ | 640 $ | 636 $ | 678 $ | 874 $ | 578 $ | 745 $ | 931 $ | 409 $ | 1.157 $ | 1.150 $ | 919 $ | 899 $ | 1.279 $ | 1.439 $ | 1.459 $ | 1.444 $ | 672 $ | 2.468 $ | 2.298 $ | 2.369 $ | 2.894 $ | 1.920 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 41 $ | 124 $ | 76 $ | 183 $ | 171 $ | 240 $ | 5 $ | 9 $ | 204 $ | 219 $ | 177 $ | 525 $ | 626 $ | 661 $ | 755 $ | 852 $ | 945 $ | 692 $ | 871 $ | 777 $ | 550 $ | 1.102 $ | 1.014 $ | 1.211 $ | 1.559 $ | 1.717 $ | 1.764 $ | 1.486 $ | -193 $ | 2.137 $ | 1.686 $ | 2.420 $ | 2.968 $ | 3.487 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | -127 $ | 132 $ | 130 $ | 175 $ | -251 $ | -201 $ | 590 $ | 286 $ | 241 $ | 64 $ | -15 $ | 494 $ | 145 $ | -28 $ | 755 $ | 841 $ | 115 $ | 648 $ | 893 $ | 188 $ | 862 $ | 1.173 $ | 1.058 $ | 779 $ | 2.109 $ | 60 $ | 1.661 $ | 1.535 $ | 1.207 $ | 1.579 $ | 1.296 $ | 2.711 $ | 3.111 $ | 4.189 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 102 $ | 173 $ | 83 $ | 184 $ | 234 $ | 1 $ | 3 $ | 471 $ | 208 $ | 65 $ | -275 $ | 560 $ | 324 $ | 296 $ | 821 $ | 755 $ | 161 $ | 1.217 $ | 1.196 $ | 935 $ | 708 $ | 1.183 $ | 884 $ | 878 $ | 2.167 $ | 1.567 $ | 753 $ | 1.454 $ | 2.505 $ | 2.530 $ | 2.230 $ | 2.785 $ | 3.390 $ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -235 $ | 5 $ | 475 $ | 588 $ | 754 $ | 12 $ | 26 $ | 499 $ | 858 $ | 199 $ | -19 $ | 1.723 $ | 1.622 $ | 1.475 $ | 2.999 $ | 3.328 $ | 1.528 $ | 2.876 $ | 3.667 $ | 1.614 $ | 3.226 $ | 4.513 $ | 3.767 $ | 3.596 $ | 5.555 $ | 4.329 $ | 5.298 $ | 5.801 $ | 4.258 $ | 10.286 $ | 7.055 $ | 10.179 $ | 11.945 $ | 9.782 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 139 $ | 178 $ | 183 $ | 5 $ | 4 $ | 265 $ | 222 $ | 46 $ | 345 $ | 614 $ | 605 $ | 662 $ | 876 $ | 576 $ | 692 $ | 879 $ | 356 $ | 1.145 $ | 1.135 $ | 898 $ | 869 $ | 709 $ | 1.375 $ | 1.374 $ | 1.368 $ | 599 $ | 2.396 $ | 2.227 $ | 2.297 $ | 2.814 $ | 1.845 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 185 $ | 173 $ | 241 $ | 6 $ | 4 $ | 185 $ | 199 $ | 125 $ | 502 $ | 598 $ | 638 $ | 752 $ | 856 $ | 883 $ | 636 $ | 819 $ | 729 $ | 538 $ | 1.079 $ | 984 $ | 1.156 $ | 1.034 $ | 1.652 $ | 1.679 $ | 1.409 $ | -265 $ | 2.064 $ | 1.615 $ | 2.350 $ | 2.888 $ | 3.413 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 177 $ | -247 $ | -199 $ | 597 $ | 269 $ | 221 $ | 49 $ | -64 $ | 466 $ | 119 $ | -54 $ | 754 $ | 840 $ | 47 $ | 588 $ | 835 $ | 134 $ | 850 $ | 1.143 $ | 1.031 $ | 728 $ | 1.789 $ | -5 $ | 1.578 $ | 1.459 $ | 1.135 $ | 1.508 $ | 1.227 $ | 2.627 $ | 3.030 $ | 4.040 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 86 $ | 186 $ | 236 $ | 1 $ | 5 $ | 446 $ | 188 $ | 45 $ | -322 $ | -1.136 $ | 297 $ | 286 $ | 831 $ | 756 $ | 107 $ | 1.161 $ | 1.134 $ | 872 $ | 693 $ | 1.156 $ | 854 $ | 843 $ | 2.023 $ | 1.307 $ | 667 $ | 1.378 $ | 2.432 $ | 2.459 $ | 2.156 $ | 2.701 $ | 3.308 $ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | -509 $ | -314 $ | 17 $ | 26 $ | -423 $ | -357 $ | -325 $ | 646 $ | 1.043 $ | 1.029 $ | -6.969 $ | -8.816 $ | 1.451 $ | 1.410 $ | 1.597 $ | 1.711 $ | 11.835 $ | 69 $ | 12.144 $ | 23.261 $ | 2.369 $ | 2.517 $ | 2.445 $ | -10.264 $ | -18.558 $ | -21.204 $ | -21.116 $ | 3.358 $ | 2.849 $ | 1.539 $ | 4.345 $ | 12.883 $ | 4.717 $ | 4.359 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 10 $ | 224 $ | 475 $ | 588 $ | 754 $ | 528 $ | 580 $ | 394 $ | 637 $ | -202 $ | -39 $ | 1.696 $ | 1.439 $ | 1.301 $ | 2.823 $ | 3.153 $ | 1.567 $ | 3.077 $ | 3.667 $ | 1.614 $ | 2.976 $ | 4.238 $ | 3.487 $ | 3.296 $ | 4.950 $ | 3.722 $ | 4.657 $ | 5.249 $ | 4.162 $ | 9.794 $ | 6.485 $ | 9.526 $ | 11.455 $ | 13.044 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 128 $ | 96 $ | 139 $ | 178 $ | 183 $ | 257 $ | 134 $ | 208 $ | 168 $ | 222 $ | 300 $ | 569 $ | 563 $ | 619 $ | 830 $ | 530 $ | 692 $ | 879 $ | 346 $ | 1.083 $ | 1.075 $ | 827 $ | 801 $ | 563 $ | 1.221 $ | 1.217 $ | 1.228 $ | 467 $ | 2.638 $ | 2.306 $ | 2.276 $ | 2.636 $ | 1.664 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 124 $ | 76 $ | 185 $ | 173 $ | 241 $ | 186 $ | 74 $ | 131 $ | 150 $ | 125 $ | 459 $ | 552 $ | 595 $ | 707 $ | 814 $ | 883 $ | 636 $ | 819 $ | 715 $ | 476 $ | 1.006 $ | 912 $ | 1.085 $ | 881 $ | 1.505 $ | 1.512 $ | 1.358 $ | -393 $ | 2.582 $ | 1.481 $ | 2.185 $ | 2.706 $ | 3.716 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 132 $ | 130 $ | 177 $ | -247 $ | -199 $ | 580 $ | 21 $ | 165 $ | -519 $ | -64 $ | 422 $ | 69 $ | -97 $ | 708 $ | 796 $ | 47 $ | 588 $ | 835 $ | 126 $ | 787 $ | 1.071 $ | 961 $ | 660 $ | 1.637 $ | -155 $ | 1.414 $ | 1.321 $ | 1.336 $ | 2.051 $ | 1.077 $ | 2.453 $ | 2.994 $ | 3.894 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 102 $ | 173 $ | 86 $ | 186 $ | 236 $ | 126 $ | 134 $ | 394 $ | 133 $ | -1 $ | -322 $ | 515 $ | 253 $ | 240 $ | 789 $ | 713 $ | 107 $ | 1.161 $ | 1.134 $ | 872 $ | 630 $ | 1.086 $ | 787 $ | 750 $ | 1.869 $ | 1.151 $ | 514 $ | 1.342 $ | 2.752 $ | 2.545 $ | 1.654 $ | 2.612 $ | 3.119 $ | 3.770 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 0 $ | 0 $ | 521 $ | 351 $ | 465 $ | 25 $ | 20 $ | 29 $ | 94 $ | -21 $ | -116 $ | 278 $ | 286 $ | 273 $ | 518 $ | 575 $ | 370 $ | 528 $ | 559 $ | 394 $ | 270 $ | 480 $ | 634 $ | 462 $ | 815 $ | -139 $ | 695 $ | 795 $ | 629 $ | 1.269 $ | 1.239 $ | 498 $ | 2.183 $ | 2.734 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 10 $ | 224 $ | -46 $ | 238 $ | 290 $ | 503 $ | 560 $ | 365 $ | 543 $ | -181 $ | 77 $ | 1.417 $ | 1.153 $ | 1.028 $ | 2.305 $ | 2.578 $ | 1.197 $ | 2.549 $ | 3.108 $ | 1.220 $ | 2.706 $ | 3.758 $ | 2.853 $ | 2.834 $ | 4.135 $ | 3.861 $ | 3.962 $ | 4.454 $ | 3.533 $ | 8.525 $ | 5.246 $ | 9.028 $ | 9.272 $ | 10.310 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 64 $ | 18 $ | 52 $ | 57 $ | 78 $ | 248 $ | 239 $ | 175 $ | 118 $ | 198 $ | 247 $ | 447 $ | 437 $ | 489 $ | 701 $ | 377 $ | 567 $ | 755 $ | 250 $ | 973 $ | 953 $ | 734 $ | 681 $ | 439 $ | 1.093 $ | 1.082 $ | 1.040 $ | 252 $ | 2.300 $ | 1.953 $ | 1.892 $ | 2.294 $ | 1.343 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 58 $ | -205 $ | 97 $ | 52 $ | 130 $ | 176 $ | 69 $ | 114 $ | 132 $ | 104 $ | 370 $ | 424 $ | 467 $ | 573 $ | 649 $ | 746 $ | 535 $ | 677 $ | 594 $ | 328 $ | 891 $ | 779 $ | 942 $ | 726 $ | 1.305 $ | 1.294 $ | 1.150 $ | -331 $ | 2.265 $ | 1.190 $ | 1.793 $ | 2.216 $ | 2.999 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 62 $ | 45 $ | 87 $ | 87 $ | 128 $ | 40 $ | 15 $ | 141 $ | -443 $ | -57 $ | 355 $ | 4 $ | -112 $ | 578 $ | 656 $ | 54 $ | 494 $ | 675 $ | -39 $ | 640 $ | 916 $ | 785 $ | 528 $ | 1.360 $ | -70 $ | 1.231 $ | 1.091 $ | 1.194 $ | 1.833 $ | 792 $ | 2.043 $ | 2.490 $ | 3.107 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 39 $ | 97 $ | 1 $ | 94 $ | 126 $ | 122 $ | 129 $ | 152 $ | 114 $ | 46 $ | -169 $ | 445 $ | 282 $ | 236 $ | 665 $ | 572 $ | 20 $ | 953 $ | 1.001 $ | 750 $ | 765 $ | 998 $ | 555 $ | 683 $ | 1.610 $ | 1.533 $ | 355 $ | 1.173 $ | 2.418 $ | 2.141 $ | 1.312 $ | 3.290 $ | 2.640 $ | 3.210 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | 6 $ | 9 $ | 21 $ | 515 $ | 607 $ | 2.292 $ | 13.185 $ | 13.457 $ | 16.631 $ | 19.445 $ | 46.842 $ | 22.955 $ | 59.737 $ | 64.404 $ | 69.359 $ | 68.310 $ | 74.049 $ | 56.412 $ | 60.677 $ | 52.068 $ | 54.859 $ | 68.985 $ | 73.349 $ | 109.049 $ | 112.506 $ | 112.290 $ | 27.075 $ | 27.819 $ | 1.659 $ | 123.329 $ | 21.151 $ | 14.426 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 10 $ | 12 $ | 33 $ | 98 $ | 189 $ | 426 $ | 13.155 $ | 13.787 $ | 16.989 $ | -2.665.374 $ | -2.647.046 $ | -2.551.484 $ | 62.144 $ | 67.043 $ | 71.156 $ | 69.392 $ | 75.446 $ | 57.956 $ | 61.994 $ | 52.956 $ | 55.219 $ | 69.868 $ | 106.369 $ | 12.723 $ | 14.432 $ | 14.175 $ | 1.512 $ | 1.684 $ | 1.734 $ | 117.904 $ | 2.508 $ | 15.358 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 12 $ | 12 $ | 83 $ | 164 $ | 257 $ | 460 $ | 13.187 $ | 13.824 $ | 17.719 $ | -2.664.204 $ | -2.560.456 $ | 55.420 $ | 62.687 $ | 68.289 $ | 74.164 $ | 71.899 $ | 76.324 $ | 60.945 $ | 49.988 $ | 52.717 $ | 57.511 $ | 69.812 $ | 13.174 $ | 13.610 $ | 14.512 $ | 94.615 $ | 1.557 $ | 126.124 $ | 7.122 $ | 2.285 $ | 2.400 $ | 16.778 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 6 $ | 9 $ | 21 $ | 515 $ | 607 $ | 2.292 $ | 3.055 $ | 13.358 $ | 15.595 $ | 18.637 $ | -2.663.596 $ | -2.557.993 $ | 57.842 $ | 63.778 $ | 69.223 $ | 8.773 $ | 74.049 $ | 55.152 $ | 61.668 $ | 52.482 $ | 54.386 $ | 55.143 $ | 68.712 $ | 12.911 $ | 13.630 $ | 14.725 $ | 14.716 $ | 1.707 $ | 126.411 $ | 2.128 $ | 19.361 $ | 20.084 $ | 16.305 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 7 $ | 7 $ | 21 $ | 85 $ | 134 $ | 348 $ | 13.185 $ | 13.457 $ | 16.631 $ | 19.445 $ | 46.842 $ | 53.730 $ | 59.737 $ | 64.404 $ | 69.359 $ | 68.310 $ | 74.049 $ | 56.412 $ | 60.677 $ | 52.068 $ | 54.859 $ | 68.985 $ | 73.349 $ | 109.049 $ | 112.506 $ | 112.290 $ | 117.051 $ | 1.747 $ | 1.659 $ | 123.329 $ | 2.449 $ | 14.426 $ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | 4.291 $ | 4.486 $ | 6.267 $ | 14.799 $ | 15.470 $ | 18.037 $ | 19.432 $ | 2.711 $ | 2.612 $ | 2.703 $ | 2.731 $ | 2.731 $ | 3.747 $ | 3.931 $ | 26.943 $ | 26.828 $ | 40.477 $ | 39.651 $ | 29.263 $ | 29.017 $ | 50.737 $ | 54.516 $ | 55.481 $ | 125.863 $ | 134.748 $ | 198.395 $ | 128.056 $ | 179.564 $ | 27.559 $ | 26.448 $ |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 2.019 $ | 2.294 $ | 2.632 $ | 3.240 $ | 4.574 $ | 5.002 $ | 8.789 $ | 30.123 $ | 31.690 $ | 37.187 $ | 43.451 $ | 49.553 $ | 56.342 $ | 62.440 $ | 67.135 $ | 72.090 $ | 72.057 $ | 77.980 $ | 83.355 $ | 87.505 $ | 92.545 $ | 94.510 $ | 98.248 $ | 102.366 $ | 159.786 $ | 167.022 $ | 167.771 $ | 176.943 $ | 190.774 $ | 200.054 $ | 199.124 $ | 230.682 $ | 246.548 $ | 272.327 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | 55 $ | 63 $ | 241 $ | 4.495 $ | 3.000 $ | 29.731 $ | 3.483 $ | 39.369 $ | 36.183 $ | 6.700 $ | 8.360 $ | 483 $ | 609 $ | 272 $ | 57.023 $ | 31.743 $ | 61.654 $ | 61.569 $ | 64.995 $ | 63.475 $ | 98.593 $ | 103.986 $ | 105.064 $ | 19.256 $ | 20.760 $ | 67.272 $ | 23.857 $ | 1.460 $ | 800 $ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | 2.275 $ | 2.319 $ | 4.683 $ | 21.177 $ | 23.269 $ | 27.795 $ | 499 $ | 36.311 $ | 9.616 $ | 3.922 $ | 52.123 $ | 54.930 $ | 13.610 $ | 14.460 $ | 3.358 $ | 61.579 $ | 3.360 $ | 4.116 $ | 3.666 $ | 9.696 $ | 12.918 $ | 11.864 $ | 12.395 $ | 14.363 $ | 15.840 $ | 54.767 $ | 23.857 $ | 165.531 $ | 177.354 $ | 192.548 $ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 917 $ | 925 $ | 1.544 $ | 1.797 $ | 2.330 $ | 2.382 $ | 5.074 $ | 25.672 $ | 26.269 $ | 31.080 $ | 37.062 $ | 40.718 $ | 45.799 $ | 50.628 $ | 52.857 $ | 55.413 $ | 57.611 $ | 58.313 $ | 60.381 $ | 50.431 $ | 65.014 $ | 65.685 $ | 68.661 $ | 73.231 $ | 111.511 $ | 115.850 $ | 117.459 $ | 121.612 $ | 131.333 $ | 140.340 $ | 148.584 $ | 166.991 $ | 178.154 $ | 192.548 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 951 $ | 1.237 $ | 1.650 $ | 2.034 $ | 2.441 $ | 4.212 $ | 4.920 $ | 25.677 $ | 27.383 $ | 32.283 $ | 38.754 $ | 43.082 $ | 46.999 $ | 52.690 $ | 54.815 $ | 57.184 $ | 58.409 $ | 58.693 $ | 62.844 $ | 64.318 $ | 65.519 $ | 65.810 $ | 68.696 $ | 110.747 $ | 111.743 $ | 117.494 $ | 118.992 $ | 120.930 $ | 132.901 $ | 141.292 $ | 148.428 $ | 170.436 $ | 180.997 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 997 $ | 1.500 $ | 1.751 $ | 2.163 $ | 2.454 $ | 4.464 $ | 5.730 $ | 25.616 $ | 27.483 $ | 32.939 $ | 38.448 $ | 44.431 $ | 47.624 $ | 52.924 $ | 55.836 $ | 61.449 $ | 59.094 $ | 58.750 $ | 65.141 $ | 64.939 $ | 66.393 $ | 67.122 $ | 70.285 $ | 112.977 $ | 112.639 $ | 116.563 $ | 120.714 $ | 126.714 $ | 137.112 $ | 143.984 $ | 152.573 $ | 173.976 $ | 187.116 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 917 $ | 925 $ | 1.544 $ | 1.797 $ | 2.330 $ | 2.382 $ | 5.074 $ | 25.080 $ | 26.292 $ | 29.892 $ | 34.382 $ | 38.889 $ | 44.976 $ | 50.316 $ | 52.922 $ | 55.919 $ | 59.799 $ | 59.088 $ | 59.543 $ | 64.970 $ | 66.545 $ | 66.366 $ | 67.540 $ | 68.633 $ | 113.438 $ | 116.948 $ | 116.750 $ | 120.576 $ | 131.373 $ | 139.736 $ | 150.472 $ | 165.244 $ | 180.437 $ | 192.399 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 910 $ | 1.237 $ | 1.620 $ | 1.906 $ | 2.379 $ | 2.380 $ | 4.925 $ | 25.672 $ | 26.269 $ | 31.080 $ | 37.062 $ | 40.718 $ | 46.507 $ | 50.628 $ | 52.857 $ | 55.413 $ | 57.611 $ | 58.313 $ | 60.381 $ | 62.989 $ | 65.014 $ | 65.685 $ | 68.661 $ | 73.231 $ | 111.511 $ | 115.850 $ | 117.459 $ | 121.612 $ | 131.333 $ | 140.340 $ | 148.584 $ | 166.991 $ | 178.154 $ | 192.548 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1.332 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12.742 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 1.102 $ | 1.368 $ | 1.089 $ | 1.443 $ | 2.244 $ | 2.619 $ | 3.714 $ | 4.451 $ | 5.420 $ | 6.107 $ | 6.389 $ | 8.835 $ | 9.211 $ | 11.812 $ | 14.278 $ | 16.677 $ | 14.446 $ | 19.667 $ | 22.974 $ | 24.332 $ | 27.531 $ | 28.825 $ | 29.587 $ | 29.135 $ | 48.275 $ | 51.172 $ | 50.312 $ | 55.331 $ | 59.441 $ | 59.714 $ | 50.540 $ | 63.691 $ | 68.394 $ | 79.779 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 1.264 $ | 1.297 $ | 1.214 $ | 1.540 $ | 2.272 $ | 2.781 $ | 3.956 $ | 4.568 $ | 5.507 $ | 6.204 $ | 6.702 $ | 9.397 $ | 9.965 $ | 12.157 $ | 14.959 $ | 16.735 $ | 14.718 $ | 20.636 $ | 23.376 $ | 25.431 $ | 27.942 $ | 29.369 $ | 29.702 $ | 45.897 $ | 49.224 $ | 51.287 $ | 52.355 $ | 52.197 $ | 59.076 $ | 56.698 $ | 52.987 $ | 60.535 $ | 65.726 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 1.319 $ | 1.065 $ | 1.353 $ | 1.581 $ | 2.441 $ | 3.508 $ | 3.938 $ | 4.589 $ | 5.525 $ | 6.384 $ | 8.178 $ | 9.220 $ | 10.499 $ | 12.466 $ | 15.184 $ | 16.327 $ | 16.561 $ | 21.410 $ | 24.113 $ | 25.762 $ | 27.295 $ | 30.325 $ | 29.555 $ | 47.226 $ | 50.349 $ | 50.971 $ | 53.802 $ | 54.760 $ | 60.062 $ | 51.667 $ | 52.875 $ | 61.038 $ | 69.395 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 1.102 $ | 1.368 $ | 1.089 $ | 1.443 $ | 2.244 $ | 2.619 $ | 3.910 $ | 3.864 $ | 5.241 $ | 5.018 $ | 6.448 $ | 8.346 $ | 9.480 $ | 10.229 $ | 13.511 $ | 16.035 $ | 15.356 $ | 18.733 $ | 22.845 $ | 23.750 $ | 26.963 $ | 28.218 $ | 30.017 $ | 29.127 $ | 48.372 $ | 50.471 $ | 50.934 $ | 54.572 $ | 56.413 $ | 59.318 $ | 47.639 $ | 52.373 $ | 65.757 $ | 71.855 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 1.125 $ | 1.424 $ | 1.090 $ | 1.568 $ | 2.368 $ | 2.619 $ | 3.910 $ | 4.451 $ | 5.420 $ | 6.011 $ | 6.271 $ | 8.835 $ | 9.836 $ | 11.812 $ | 14.278 $ | 16.677 $ | 14.446 $ | 19.667 $ | 22.974 $ | 24.516 $ | 27.531 $ | 28.825 $ | 29.587 $ | 29.135 $ | 48.275 $ | 51.172 $ | 50.312 $ | 55.331 $ | 59.441 $ | 59.714 $ | 50.540 $ | 59.507 $ | 64.021 $ | 73.757 $ |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 2.019 $ | 2.294 $ | 2.632 $ | 3.240 $ | 4.574 $ | 5.002 $ | 8.789 $ | 30.123 $ | 31.690 $ | 37.187 $ | 43.451 $ | 49.553 $ | 56.342 $ | 62.440 $ | 67.135 $ | 72.090 $ | 72.057 $ | 77.980 $ | 83.355 $ | 87.505 $ | 92.545 $ | 94.510 $ | 98.248 $ | 102.366 $ | 159.786 $ | 167.022 $ | 167.771 $ | 176.943 $ | 190.774 $ | 200.054 $ | 199.124 $ | 230.682 $ | 246.548 $ | 272.327 $ |
Quelle: Leeway