Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 5 $ | 4 $ | 6 $ | 19 $ | 61 $ | 33 $ | -99 $ | 57 $ | 38 $ | 41 $ | 40 $ | 54 $ | 62 $ | 67 $ | 76 $ | 78 $ | 76 $ | 78 $ | 88 $ | 75 $ | 75 $ | 86 $ | 88 $ | 90 $ | 116 $ | 109 $ | 116 $ | 104 $ | 182 $ | 219 $ | 122 $ | 332 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 12 $ | 1 $ | 0 $ | 3 $ | 10 $ | 28 $ | 36 $ | 38 $ | 21 $ | 23 $ | 25 $ | 22 $ | 25 $ | 30 $ | 36 $ | 39 $ | 34 $ | 31 $ | 30 $ | 36 $ | 37 $ | 38 $ | 41 $ | 46 $ | 57 $ | 50 $ | 73 $ | 69 $ | 87 $ | 110 $ | 109 $ | 223 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 12 $ | 2 $ | 0 $ | 3 $ | 12 $ | 22 $ | 8 $ | 14 $ | 8 $ | 7 $ | 8 $ | 11 $ | 15 $ | 15 $ | 13 $ | 12 $ | 18 $ | 21 $ | 14 $ | 19 $ | 16 $ | 20 $ | 20 $ | 19 $ | 23 $ | 29 $ | 25 $ | 35 $ | 70 $ | 48 $ | 41 $ | 85 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 12 $ | 2 $ | 0 $ | 6 $ | 15 $ | 21 $ | 4 $ | 1 $ | 4 $ | 5 $ | 6 $ | 8 $ | 10 $ | 9 $ | 11 $ | 7 $ | 12 $ | 16 $ | 12 $ | 14 $ | 21 $ | 26 $ | 23 $ | 21 $ | 21 $ | 26 $ | 29 $ | 37 $ | 47 $ | 62 $ | 64 $ | 83 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | -32 $ | -0 $ | 7 $ | 7 $ | 19 $ | -36 $ | -135 $ | 4 $ | 6 $ | 7 $ | 0 $ | 8 $ | 7 $ | 11 $ | 14 $ | 11 $ | 8 $ | 6 $ | 11 $ | -1 $ | -2 $ | 2 $ | 4 $ | 4 $ | 6 $ | 3 $ | 5 $ | -11 $ | -11 $ | -17 $ | -87 $ | -61 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 3 $ | 2 $ | 6 $ | 19 $ | 61 $ | 33 $ | -99 $ | 15 $ | 18 $ | 24 $ | 24 $ | 39 $ | 46 $ | 51 $ | 61 $ | 58 $ | 56 $ | 58 $ | 66 $ | 56 $ | 56 $ | 66 $ | 66 $ | 66 $ | 93 $ | 86 $ | 92 $ | 77 $ | 168 $ | 183 $ | 74 $ | 234 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 1 $ | -0 $ | 3 $ | 10 $ | 26 $ | 22 $ | 28 $ | 16 $ | 19 $ | 21 $ | 18 $ | 21 $ | 26 $ | 32 $ | 34 $ | 29 $ | 26 $ | 25 $ | 30 $ | 32 $ | 33 $ | 36 $ | 40 $ | 51 $ | 44 $ | 67 $ | 63 $ | 85 $ | 102 $ | 99 $ | 200 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 1 $ | -0 $ | 3 $ | 12 $ | 21 $ | 5 $ | 4 $ | 3 $ | 3 $ | 4 $ | 7 $ | 11 $ | 11 $ | 9 $ | 7 $ | 13 $ | 16 $ | 9 $ | 15 $ | 11 $ | 15 $ | 15 $ | 14 $ | 18 $ | 27 $ | 19 $ | 28 $ | 61 $ | 39 $ | 32 $ | 60 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 1 $ | -0 $ | 6 $ | 15 $ | 21 $ | 1 $ | -9 $ | -2 $ | 1 $ | 2 $ | 5 $ | 6 $ | 5 $ | 8 $ | 2 $ | 7 $ | 10 $ | 7 $ | 10 $ | 16 $ | 21 $ | 17 $ | 15 $ | 15 $ | 20 $ | 23 $ | 31 $ | 41 $ | 55 $ | 55 $ | 59 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | -1 $ | 6 $ | 7 $ | 19 $ | -42 $ | -138 $ | -8 $ | 0 $ | 2 $ | -4 $ | 5 $ | 4 $ | 7 $ | 10 $ | 6 $ | 3 $ | 1 $ | 5 $ | -5 $ | -7 $ | -4 $ | -2 $ | -2 $ | -0 $ | -8 $ | -1 $ | -18 $ | -19 $ | -27 $ | -106 $ | -85 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 13 $ | 12 $ | 30 $ | 90 $ | 292 $ | 514 $ | 627 $ | 55 $ | 41 $ | 39 $ | 42 $ | 40 $ | 41 $ | 31 $ | 29 $ | 31 $ | 30 $ | 32 $ | 30 $ | 34 $ | 34 $ | 33 $ | 36 $ | 33 $ | 39 $ | 44 $ | 46 $ | 87 $ | 55 $ | 58 $ | 109 $ | 121 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -6 $ | 2 $ | 6 $ | 19 $ | 61 $ | 26 $ | -111 $ | -6 $ | 16 $ | 28 $ | 23 $ | 36 $ | 42 $ | 56 $ | 54 $ | 52 $ | 45 $ | 47 $ | 50 $ | 41 $ | 51 $ | 58 $ | 67 $ | 74 $ | 80 $ | 93 $ | 103 $ | 93 $ | 141 $ | 166 $ | 58 $ | 161 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 1 $ | -0 $ | 3 $ | 10 $ | 24 $ | 22 $ | 21 $ | 17 $ | 18 $ | 20 $ | 17 $ | 22 $ | 25 $ | 29 $ | 30 $ | 28 $ | 32 $ | 32 $ | 31 $ | 31 $ | 33 $ | 37 $ | 41 $ | 49 $ | 51 $ | 50 $ | 66 $ | 77 $ | 100 $ | 104 $ | 173 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 1 $ | - | 3 $ | 12 $ | 21 $ | 5 $ | 5 $ | 4 $ | 6 $ | 4 $ | 7 $ | 10 $ | 11 $ | 12 $ | 11 $ | 10 $ | 12 $ | 9 $ | 10 $ | 11 $ | 11 $ | 14 $ | 16 $ | 16 $ | 22 $ | 28 $ | 11 $ | 44 $ | 39 $ | 28 $ | 58 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 1 $ | - | 6 $ | 15 $ | 21 $ | 1 $ | -12 $ | -5 $ | 1 $ | 1 $ | 5 $ | 5 $ | 7 $ | 8 $ | 8 $ | 9 $ | 6 $ | 8 $ | 8 $ | 11 $ | 16 $ | 18 $ | 16 $ | 17 $ | 24 $ | 27 $ | 29 $ | 37 $ | 47 $ | 51 $ | 40 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | -1 $ | 6 $ | 7 $ | 19 $ | -42 $ | -138 $ | -19 $ | -1 $ | 3 $ | -2 $ | 7 $ | 5 $ | 13 $ | 6 $ | 3 $ | -2 $ | -3 $ | 1 $ | -5 $ | -4 $ | -3 $ | -2 $ | 1 $ | -2 $ | -4 $ | -2 $ | -14 $ | -16 $ | -19 $ | -125 $ | -110 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | -9 $ | 1 $ | 2 $ | 8 $ | 21 $ | 18 $ | 15 $ | 10 $ | 93 $ | 12 $ | 6 $ | 17 $ | 18 $ | 21 $ | 21 $ | 20 $ | 20 $ | 19 $ | 19 $ | -44 $ | 21 $ | 24 $ | 27 $ | 24 $ | 18 $ | 22 $ | 25 $ | 22 $ | 36 $ | 45 $ | 17 $ | 45 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 2 $ | 1 $ | 4 $ | 12 $ | 39 $ | 7 $ | -126 $ | -16 $ | -77 $ | 15 $ | 16 $ | 19 $ | 24 $ | 35 $ | 33 $ | 31 $ | 25 $ | 28 $ | 31 $ | 86 $ | 30 $ | 34 $ | 40 $ | 50 $ | 62 $ | 71 $ | 78 $ | 71 $ | 105 $ | 121 $ | 41 $ | 115 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 0 $ | -0 $ | 2 $ | 6 $ | 15 $ | 10 $ | 9 $ | 9 $ | 10 $ | 12 $ | 8 $ | 12 $ | 14 $ | 17 $ | 18 $ | 16 $ | 18 $ | 19 $ | 18 $ | 18 $ | 20 $ | 22 $ | 25 $ | 36 $ | 37 $ | 37 $ | 50 $ | 58 $ | 73 $ | 77 $ | 123 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 1 $ | 0 $ | 2 $ | 8 $ | 12 $ | 1 $ | 2 $ | -78 $ | 3 $ | 2 $ | 3 $ | 5 $ | 10 $ | 7 $ | 7 $ | 6 $ | 7 $ | 6 $ | 6 $ | 6 $ | 7 $ | 8 $ | 11 $ | 13 $ | 17 $ | 21 $ | 9 $ | 31 $ | 27 $ | 20 $ | 42 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 1 $ | - | 4 $ | 12 $ | 16 $ | -1 $ | -9 $ | -6 $ | -0 $ | 0 $ | 2 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 4 $ | 5 $ | 61 $ | 8 $ | 10 $ | 11 $ | 10 $ | 14 $ | 18 $ | 20 $ | 22 $ | 27 $ | 34 $ | 35 $ | 30 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | -1 $ | 5 $ | 5 $ | 12 $ | -31 $ | -127 $ | -18 $ | -2 $ | 2 $ | 2 $ | 5 $ | 3 $ | 6 $ | 4 $ | 2 $ | -1 $ | -1 $ | 1 $ | -61 $ | -1 $ | -1 $ | -1 $ | 5 $ | -1 $ | -1 $ | -0 $ | -10 $ | -12 $ | -13 $ | -91 $ | -79 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 14 $ | 12 $ | 40 $ | 21 $ | 51 $ | 49 $ | 16 $ | 197 $ | 203 $ | 185 $ | 184 $ | 209 $ | 245 $ | 249 $ | 282 $ | 268 $ | 339 $ | 341 $ | 350 $ | 350 $ | 379 $ | 372 $ | 442 $ | 448 $ | 424 $ | 456 $ | 436 $ | 452 $ | 568 $ | 613 $ | 836 $ | 899 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 12 $ | 10 $ | 33 $ | 46 $ | 74 $ | 40 $ | 275 $ | 207 $ | 204 $ | 207 $ | 237 $ | 237 $ | 268 $ | 263 $ | 346 $ | 275 $ | 394 $ | 328 $ | 379 $ | 360 $ | 366 $ | 393 $ | 433 $ | 464 $ | 458 $ | 676 $ | 471 $ | 612 $ | 650 $ | 722 $ | 1.003 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 14 $ | 10 $ | 28 $ | 49 $ | 56 $ | 34 $ | 251 $ | 201 $ | 197 $ | 186 $ | 210 $ | 216 $ | 241 $ | 240 $ | 254 $ | 251 $ | 296 $ | 399 $ | 434 $ | 328 $ | 352 $ | 458 $ | 429 $ | 446 $ | 458 $ | 472 $ | 509 $ | 654 $ | 686 $ | 694 $ | 966 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 14 $ | 10 $ | 21 $ | 48 $ | 45 $ | 39 $ | 231 $ | 180 $ | 185 $ | 193 $ | 194 $ | 220 $ | 247 $ | 242 $ | 247 $ | 261 $ | 378 $ | 395 $ | 314 $ | 334 $ | 336 $ | 383 $ | 404 $ | 424 $ | 448 $ | 426 $ | 535 $ | 583 $ | 666 $ | 676 $ | 1.005 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 14 $ | 12 $ | 40 $ | 29 $ | 44 $ | 25 $ | - | 197 $ | 203 $ | 185 $ | 184 $ | 209 $ | 245 $ | 249 $ | 282 $ | 268 $ | 253 $ | 292 $ | 350 $ | 350 $ | 379 $ | 372 $ | 442 $ | 448 $ | 424 $ | 456 $ | 436 $ | 452 $ | 568 $ | 613 $ | 836 $ | 899 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 26 $ | 30 $ | 167 $ | 288 $ | 649 $ | 787 $ | 649 $ | 326 $ | 230 $ | 217 $ | 230 $ | 245 $ | 273 $ | 329 $ | 421 $ | 444 $ | 418 $ | 471 $ | 620 $ | 547 $ | 612 $ | 626 $ | 677 $ | 728 $ | 759 $ | 979 $ | 1.121 $ | 1.221 $ | 1.358 $ | 1.431 $ | 3.819 $ | 3.684 $ |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 40 $ | 42 $ | 167 $ | 288 $ | 649 $ | 787 $ | 649 $ | 523 $ | 433 $ | 402 $ | 414 $ | 455 $ | 518 $ | 578 $ | 703 $ | 712 $ | 756 $ | 812 $ | 970 $ | 897 $ | 991 $ | 998 $ | 1.119 $ | 1.176 $ | 1.098 $ | 1.435 $ | 1.558 $ | 1.673 $ | 1.927 $ | 2.044 $ | 4.471 $ | 4.583 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 13 $ | 8 $ | - | - | - | 6 $ | 44 $ | 96 $ | 116 $ | 108 $ | 106 $ | 153 $ | 176 $ | 184 $ | 207 $ | 190 $ | 192 $ | 130 $ | 270 $ | 267 $ | 295 $ | 271 $ | 339 $ | 334 $ | 321 $ | 366 $ | 378 $ | 423 $ | 512 $ | 512 $ | 706 $ | 736 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 6 $ | 5 $ | 76 $ | 140 $ | 253 $ | 274 $ | 263 $ | 57 $ | 22 $ | 16 $ | 61 $ | 46 $ | 126 $ | 168 $ | 260 $ | 252 $ | 334 $ | 422 $ | 405 $ | 256 $ | 296 $ | 299 $ | 299 $ | 311 $ | 268 $ | 410 $ | 477 $ | 545 $ | 701 $ | 740 $ | 1.985 $ | 2.085 $ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 19 $ | 13 $ | 76 $ | 140 $ | 253 $ | 274 $ | 263 $ | 153 $ | 139 $ | 124 $ | 167 $ | 200 $ | 302 $ | 352 $ | 467 $ | 441 $ | 527 $ | 552 $ | 675 $ | 523 $ | 591 $ | 570 $ | 639 $ | 645 $ | 589 $ | 776 $ | 855 $ | 968 $ | 1.213 $ | 1.252 $ | 2.691 $ | 2.821 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 18 $ | 12 $ | 96 $ | 170 $ | 190 $ | 282 $ | 232 $ | 154 $ | 129 $ | 139 $ | 219 $ | 226 $ | 327 $ | 397 $ | 505 $ | 451 $ | 556 $ | 577 $ | 683 $ | 535 $ | 573 $ | 571 $ | 604 $ | 643 $ | 754 $ | 946 $ | 824 $ | 1.183 $ | 1.266 $ | 1.330 $ | 2.671 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 16 $ | 12 $ | 94 $ | 191 $ | 189 $ | 259 $ | 200 $ | 142 $ | 113 $ | 158 $ | 196 $ | 261 $ | 295 $ | 376 $ | 406 $ | 424 $ | 524 $ | 539 $ | 656 $ | 512 $ | 526 $ | 662 $ | 627 $ | 621 $ | 743 $ | 732 $ | 944 $ | 1.208 $ | 1.313 $ | 1.269 $ | 2.646 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 14 $ | 12 $ | 115 $ | 223 $ | 233 $ | 260 $ | 182 $ | 119 $ | 131 $ | 172 $ | 185 $ | 268 $ | 302 $ | 365 $ | 416 $ | 506 $ | 521 $ | 541 $ | 495 $ | 521 $ | 506 $ | 578 $ | 598 $ | 588 $ | 741 $ | 707 $ | 992 $ | 1.125 $ | 1.264 $ | 1.205 $ | 2.673 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 19 $ | 13 $ | 76 $ | 140 $ | 253 $ | 274 $ | 263 $ | 153 $ | 139 $ | 124 $ | 167 $ | 200 $ | 302 $ | 352 $ | 467 $ | 441 $ | 527 $ | 552 $ | 675 $ | 523 $ | 591 $ | 570 $ | 639 $ | 645 $ | 589 $ | 776 $ | 855 $ | 968 $ | 1.213 $ | 1.303 $ | 2.691 $ | 2.821 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 $ | 40 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 21 $ | 29 $ | 91 $ | 148 $ | 396 $ | 513 $ | 387 $ | 371 $ | 294 $ | 278 $ | 246 $ | 255 $ | 217 $ | 226 $ | 236 $ | 271 $ | 230 $ | 260 $ | 295 $ | 374 $ | 400 $ | 428 $ | 471 $ | 491 $ | 509 $ | 659 $ | 703 $ | 705 $ | 713 $ | 792 $ | 1.780 $ | 1.762 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 21 $ | 28 $ | 100 $ | 221 $ | 446 $ | 518 $ | 397 $ | 380 $ | 305 $ | 290 $ | 255 $ | 275 $ | 218 $ | 224 $ | 255 $ | 290 $ | 250 $ | 280 $ | 371 $ | 401 $ | 431 $ | 468 $ | 474 $ | 572 $ | 520 $ | 670 $ | 728 $ | 760 $ | 772 $ | 867 $ | 1.915 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 26 $ | 28 $ | 118 $ | 265 $ | 469 $ | 513 $ | 399 $ | 302 $ | 308 $ | 253 $ | 252 $ | 226 $ | 223 $ | 224 $ | 264 $ | 290 $ | 258 $ | 283 $ | 372 $ | 409 $ | 444 $ | 460 $ | 523 $ | 495 $ | 634 $ | 695 $ | 712 $ | 765 $ | 776 $ | 891 $ | 1.892 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 28 $ | 28 $ | 126 $ | 319 $ | 518 $ | 513 $ | 389 $ | 296 $ | 275 $ | 249 $ | 250 $ | 226 $ | 223 $ | 227 $ | 266 $ | 226 $ | 259 $ | 290 $ | 398 $ | 418 $ | 462 $ | 475 $ | 530 $ | 602 $ | 656 $ | 718 $ | 721 $ | 774 $ | 811 $ | 928 $ | 1.872 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 20 $ | 29 $ | 91 $ | 148 $ | 396 $ | 513 $ | 387 $ | 371 $ | 294 $ | 278 $ | 246 $ | 255 $ | 217 $ | 226 $ | 236 $ | 271 $ | 230 $ | 260 $ | 371 $ | 374 $ | 426 $ | 462 $ | 471 $ | 491 $ | 594 $ | 659 $ | 703 $ | 705 $ | 713 $ | 792 $ | 1.780 $ | 1.762 $ |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 40 $ | 42 $ | 167 $ | 288 $ | 649 $ | 787 $ | 649 $ | 523 $ | 433 $ | 402 $ | 414 $ | 455 $ | 518 $ | 578 $ | 703 $ | 712 $ | 756 $ | 812 $ | 970 $ | 897 $ | 991 $ | 998 $ | 1.119 $ | 1.176 $ | 1.098 $ | 1.435 $ | 1.558 $ | 1.673 $ | 1.927 $ | 2.044 $ | 4.471 $ | 4.583 $ |
Quelle: Leeway