Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 10 $ | 16 $ | 15 $ | 21 $ | 28 $ | 39 $ | 53 $ | 66 $ | 103 $ | 285 $ | 333 $ | 494 $ | 1.076 $ | 1.280 $ | 1.538 $ | 1.768 $ | 2.209 $ | 2.594 $ | 2.700 $ | 2.206 $ | 2.216 $ | 1.837 $ | 1.656 $ | 1.640 $ | 1.579 $ | 1.924 $ | 2.118 $ | 1.408 $ | 2.390 $ | 2.559 $ | 3.095 $ | 2.837 $ | 1.158 $ | 3.045 $ | -2.621 $ | 1.286 $ | 55 $ | 1.444 $ | 1.962 $ | 3.065 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 103 $ | 165 $ | 124 $ | 164 $ | 210 $ | 7 $ | 10 $ | 16 $ | 19 $ | 36 $ | 44 $ | 79 $ | 99 $ | 277 $ | 325 $ | 388 $ | 461 $ | 530 $ | 591 $ | 477 $ | 496 $ | 543 $ | 605 $ | 332 $ | 275 $ | 515 $ | 486 $ | 553 $ | 592 $ | 577 $ | 749 $ | 711 $ | 488 $ | 1.058 $ | -5.044 $ | -413 $ | 583 $ | 308 $ | 139 $ | 750 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 114 $ | 174 $ | 135 $ | 183 $ | 7 $ | 10 $ | 14 $ | 16 $ | 21 $ | 44 $ | 60 $ | 113 $ | 181 $ | 310 $ | 370 $ | 430 $ | 532 $ | 655 $ | 659 $ | 532 $ | 517 $ | 608 $ | 658 $ | 362 $ | 452 $ | 423 $ | 527 $ | 598 $ | 642 $ | 599 $ | 734 $ | 701 $ | 695 $ | 736 $ | 572 $ | 660 $ | -772 $ | 58 $ | 690 $ | 738 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | -309 $ | -471 $ | -362 $ | -484 $ | 9 $ | 13 $ | 18 $ | 21 $ | 41 $ | 55 $ | 74 $ | 132 $ | 341 $ | 403 $ | 429 $ | 428 $ | 552 $ | 677 $ | 756 $ | 732 $ | 628 $ | 81 $ | 670 $ | 427 $ | 460 $ | 548 $ | 617 $ | 580 $ | 651 $ | 709 $ | 815 $ | 796 $ | 807 $ | 693 $ | 762 $ | 672 $ | 84 $ | 747 $ | 547 $ | 937 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 145 $ | 116 $ | 155 $ | 203 $ | 7 $ | 10 $ | 15 $ | 17 $ | 1 $ | 50 $ | 132 $ | 120 $ | 149 $ | 350 $ | 398 $ | 499 $ | 533 $ | 671 $ | 576 $ | 685 $ | 647 $ | 605 $ | 623 $ | 531 $ | 441 $ | 395 $ | 488 $ | -323 $ | 505 $ | 674 $ | 796 $ | 634 $ | -856 $ | 547 $ | 544 $ | 343 $ | 215 $ | 313 $ | 594 $ | 667 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 8 $ | 12 $ | 13 $ | 18 $ | 25 $ | 35 $ | 47 $ | 59 $ | 86 $ | 256 $ | 294 $ | 442 $ | 858 $ | 1.042 $ | 1.280 $ | 1.487 $ | 1.966 $ | 2.328 $ | 2.410 $ | 1.911 $ | 1.918 $ | 1.515 $ | 1.436 $ | 1.414 $ | 1.325 $ | 1.611 $ | 1.793 $ | 1.011 $ | 1.931 $ | 2.108 $ | 2.459 $ | 2.120 $ | 126 $ | 2.060 $ | -4.098 $ | 472 $ | -637 $ | 752 $ | 1.243 $ | 2.275 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 6 $ | 9 $ | 14 $ | 16 $ | 31 $ | 38 $ | 71 $ | 84 $ | 218 $ | 264 $ | 324 $ | 400 $ | 468 $ | 522 $ | 387 $ | 395 $ | 465 $ | 510 $ | 284 $ | 209 $ | 446 $ | 408 $ | 465 $ | 475 $ | 469 $ | 612 $ | 538 $ | 259 $ | 813 $ | -5.278 $ | -618 $ | 415 $ | 137 $ | -33 $ | 568 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | -309 $ | -471 $ | -362 $ | -484 $ | 6 $ | 9 $ | 12 $ | 14 $ | 19 $ | 39 $ | 53 $ | 96 $ | 139 $ | 256 $ | 307 $ | 364 $ | 470 $ | 591 $ | 585 $ | 424 $ | 472 $ | 531 $ | 561 $ | 293 $ | 392 $ | 350 $ | 449 $ | 510 $ | 525 $ | 487 $ | 565 $ | 535 $ | 404 $ | 483 $ | 334 $ | 461 $ | -936 $ | -112 $ | 515 $ | 549 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 8 $ | 12 $ | 17 $ | 19 $ | 37 $ | 50 $ | 67 $ | 119 $ | 224 $ | 345 $ | 355 $ | 350 $ | 493 $ | 608 $ | 679 $ | 643 $ | 553 $ | -0 $ | 576 $ | 374 $ | 391 $ | 450 $ | 534 $ | 481 $ | 541 $ | 593 $ | 656 $ | 610 $ | 548 $ | 432 $ | 562 $ | 473 $ | -97 $ | 572 $ | 369 $ | 730 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 165 $ | 124 $ | 164 $ | 8 $ | 6 $ | 9 $ | 13 $ | 15 $ | -4 $ | 44 $ | 119 $ | 108 $ | 132 $ | 285 $ | 345 $ | 427 $ | 471 $ | 600 $ | 497 $ | 576 $ | 546 $ | 520 $ | 527 $ | 425 $ | 381 $ | 321 $ | 402 $ | -445 $ | 390 $ | 559 $ | 620 $ | 442 $ | -1.109 $ | 308 $ | 319 $ | 162 $ | 36 $ | 137 $ | 408 $ | 428 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 24 $ | 38 $ | 24 $ | 32 $ | 38 $ | 52 $ | 68 $ | 75 $ | 286 $ | 443 $ | 519 $ | 565 $ | 1.621 $ | 1.819 $ | 1.816 $ | 2.124 $ | 2.212 $ | 2.295 $ | 2.312 $ | 2.678 $ | 2.969 $ | 3.872 $ | 2.385 $ | 2.460 $ | 2.474 $ | 2.648 $ | 2.749 $ | 3.925 $ | 3.276 $ | 3.551 $ | -110.919 $ | -119.008 $ | -122.573 $ | 4.774 $ | 10.966 $ | 6.306 $ | 7.091 $ | 6.122 $ | 6.171 $ | 5.893 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 10 $ | 11 $ | 8 $ | 14 $ | 21 $ | 28 $ | 41 $ | 54 $ | 71 $ | 146 $ | 202 $ | 312 $ | 402 $ | 759 $ | 1.078 $ | 1.332 $ | 1.701 $ | 2.127 $ | 2.238 $ | 1.629 $ | 1.835 $ | 1.252 $ | 1.950 $ | 1.667 $ | 1.212 $ | 1.518 $ | 1.698 $ | 888 $ | 1.798 $ | 1.967 $ | 2.276 $ | 1.924 $ | -228 $ | 1.751 $ | -3.772 $ | 323 $ | -784 $ | 663 $ | 1.201 $ | 2.101 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 6 $ | 9 $ | 14 $ | 16 $ | 28 $ | 35 $ | 67 $ | 89 $ | 102 $ | 202 $ | 266 $ | 371 $ | 437 $ | 494 $ | 320 $ | 341 $ | 416 $ | 447 $ | 364 $ | 175 $ | 424 $ | 385 $ | 439 $ | 442 $ | 435 $ | 568 $ | 494 $ | 178 $ | 736 $ | -5.344 $ | -663 $ | 369 $ | 110 $ | -44 $ | 541 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 7 $ | 11 $ | 13 $ | 18 $ | 36 $ | 35 $ | 68 $ | 108 $ | 158 $ | 274 $ | 326 $ | 431 $ | 559 $ | 568 $ | 304 $ | 450 $ | 480 $ | 469 $ | 476 $ | 365 $ | 328 $ | 426 $ | 483 $ | 492 $ | 451 $ | 520 $ | 491 $ | 317 $ | 407 $ | 279 $ | 427 $ | -973 $ | -137 $ | 512 $ | 511 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 7 $ | 10 $ | 14 $ | 17 $ | -4 $ | 44 $ | 62 $ | 67 $ | 101 $ | 159 $ | 301 $ | 306 $ | 454 $ | 578 $ | 637 $ | 543 $ | 525 $ | -42 $ | 545 $ | 436 $ | 363 $ | 425 $ | 510 $ | 447 $ | 507 $ | 558 $ | 612 $ | 564 $ | 464 $ | 370 $ | 478 $ | 440 $ | -137 $ | 544 $ | 342 $ | 665 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 5 $ | 8 $ | 10 $ | 12 $ | 28 $ | 38 $ | 65 $ | 103 $ | 105 $ | 233 $ | 301 $ | 389 $ | 445 $ | 553 $ | 539 $ | 462 $ | 501 $ | 401 $ | 488 $ | 392 $ | 308 $ | 341 $ | 377 $ | -480 $ | 357 $ | 523 $ | 576 $ | 374 $ | -1.187 $ | 238 $ | 815 $ | 119 $ | -28 $ | 121 $ | 396 $ | 384 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 4 $ | 6 $ | 2 $ | 5 $ | 8 $ | 11 $ | 16 $ | 20 $ | 36 $ | 62 $ | 90 $ | 131 $ | 155 $ | 303 $ | 398 $ | 475 $ | 645 $ | 721 $ | 764 $ | 579 $ | 835 $ | -679 $ | 649 $ | 515 $ | 569 $ | 559 $ | 629 $ | 554 $ | 632 $ | 752 $ | 849 $ | 636 $ | -484 $ | 388 $ | -79 $ | -288 $ | 154 $ | 333 $ | 349 $ | 540 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 6 $ | 5 $ | 7 $ | 9 $ | 13 $ | 17 $ | 25 $ | 34 $ | 35 $ | 85 $ | 112 $ | 181 $ | 247 $ | 456 $ | 680 $ | 857 $ | 1.056 $ | 1.406 $ | 1.474 $ | 1.051 $ | 1.000 $ | 1.931 $ | 1.301 $ | 1.152 $ | 642 $ | 959 $ | 1.069 $ | 334 $ | 1.166 $ | 1.215 $ | 1.427 $ | 1.288 $ | 256 $ | 1.363 $ | -3.693 $ | 611 $ | -938 $ | 330 $ | 852 $ | 1.561 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 4 $ | 5 $ | 9 $ | 9 $ | 16 $ | 20 $ | 40 $ | 54 $ | 95 $ | 122 $ | 173 $ | 246 $ | 288 $ | 330 $ | 222 $ | 228 $ | 271 $ | 302 $ | 172 $ | -62 $ | 294 $ | 237 $ | 272 $ | 340 $ | 266 $ | 384 $ | 310 $ | 117 $ | 594 $ | -4.921 $ | -253 $ | 272 $ | 111 $ | 6 $ | 417 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 4 $ | 6 $ | 8 $ | 11 $ | 21 $ | 22 $ | 41 $ | 80 $ | 142 $ | 174 $ | 209 $ | 283 $ | 368 $ | 381 $ | 199 $ | 304 $ | 739 $ | 325 $ | 169 $ | 230 $ | 215 $ | 264 $ | 303 $ | 274 $ | 289 $ | 326 $ | 324 $ | 1.053 $ | 280 $ | 220 $ | 630 $ | 49 $ | -130 $ | 369 $ | 401 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 4 $ | 6 $ | 9 $ | 11 $ | -9 $ | 26 $ | 37 $ | 38 $ | 157 $ | 89 $ | 216 $ | 222 $ | 300 $ | 385 $ | 416 $ | 371 $ | 147 $ | 19 $ | 368 $ | 215 $ | 225 $ | 250 $ | 333 $ | 346 $ | 315 $ | 365 $ | 386 $ | 382 $ | 255 $ | 296 $ | 351 $ | 120 $ | -1.390 $ | 347 $ | 262 $ | 508 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 3 $ | 5 $ | 6 $ | 8 $ | 17 $ | 22 $ | 33 $ | 62 $ | 71 $ | 149 $ | 195 $ | 253 $ | 296 $ | 371 $ | 342 $ | 258 $ | 566 $ | 902 $ | 318 $ | 261 $ | 194 $ | 207 $ | 236 $ | -586 $ | 234 $ | 292 $ | 335 $ | 278 $ | -1.166 $ | 195 $ | 657 $ | 115 $ | 137 $ | -66 $ | 234 $ | 243 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 116 $ | 140 $ | 162 $ | 199 $ | 213 $ | 385 $ | 503 $ | 579 $ | 1.287 $ | 1.675 $ | 2.344 $ | 2.504 $ | 4.786 $ | 5.201 $ | 8.446 $ | 10.716 $ | 11.907 $ | 13.250 $ | 13.058 $ | 13.532 $ | 16.576 $ | 14.544 $ | 14.276 $ | 20.982 $ | 14.919 $ | 16.316 $ | 17.510 $ | 17.770 $ | 17.939 $ | 21.752 $ | 21.956 $ | 28.345 $ | 24.553 $ | 25.747 $ | 25.940 $ | 31.048 $ | 32.935 $ | 33.737 $ | 34.884 $ | 36.373 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 310 $ | 460 $ | 548 $ | 643 $ | 1.589 $ | 1.776 $ | 2.414 $ | 2.668 $ | 3.670 $ | 6.160 $ | 7.740 $ | 11.950 $ | 11.612 $ | 13.333 $ | 13.787 $ | 14.326 $ | 14.721 $ | 14.333 $ | 15.226 $ | 15.089 $ | 15.918 $ | 16.723 $ | 18.007 $ | 16.037 $ | 17.538 $ | 21.218 $ | 22.283 $ | 23.725 $ | 24.445 $ | 23.715 $ | 27.030 $ | 29.731 $ | 32.696 $ | 34.688 $ | 32.905 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 230 $ | 356 $ | 562 $ | 624 $ | 755 $ | 1.751 $ | 1.874 $ | 2.596 $ | 2.955 $ | 4.038 $ | 6.926 $ | 8.775 $ | 12.233 $ | 12.869 $ | 13.538 $ | 13.311 $ | 14.613 $ | 17.178 $ | 14.722 $ | 15.537 $ | 15.458 $ | 16.277 $ | 17.779 $ | 17.861 $ | 17.248 $ | 19.155 $ | 21.829 $ | 23.153 $ | 25.188 $ | 25.091 $ | 25.736 $ | 30.113 $ | 31.847 $ | 34.596 $ | 37.658 $ | 35.756 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 116 $ | 140 $ | 162 $ | 199 $ | 213 $ | 385 $ | 503 $ | 579 $ | 1.245 $ | 1.678 $ | 1.954 $ | 2.466 $ | 3.303 $ | 5.427 $ | 7.243 $ | 10.366 $ | 12.383 $ | 13.280 $ | 13.812 $ | 13.729 $ | 15.254 $ | 17.262 $ | 14.907 $ | 16.305 $ | 16.077 $ | 16.685 $ | 18.070 $ | 17.927 $ | 16.936 $ | 19.631 $ | 22.291 $ | 22.283 $ | 23.513 $ | 25.582 $ | 25.848 $ | 30.362 $ | 30.884 $ | 33.497 $ | 35.734 $ | 34.595 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 282 $ | 402 $ | 536 $ | 610 $ | 1.287 $ | 1.675 $ | 2.344 $ | 2.504 $ | 4.786 $ | 5.201 $ | 8.446 $ | 10.716 $ | 11.907 $ | 13.250 $ | 13.058 $ | 13.532 $ | 16.576 $ | 14.544 $ | 14.276 $ | 20.982 $ | 14.919 $ | 16.316 $ | 17.510 $ | 17.770 $ | 17.939 $ | 21.752 $ | 21.956 $ | 28.345 $ | 24.553 $ | 25.747 $ | 25.940 $ | 31.048 $ | 32.935 $ | 33.737 $ | 34.884 $ | 36.373 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 21 $ | 37 $ | 29 $ | 34 $ | 38 $ | 61 $ | 73 $ | 78 $ | 108 $ | 167 $ | 481 $ | 605 $ | 2.692 $ | 3.204 $ | 3.578 $ | 3.926 $ | 4.531 $ | 5.268 $ | 8.311 $ | 8.306 $ | 6.857 $ | 8.609 $ | 9.172 $ | 4.137 $ | 5.071 $ | 6.530 $ | 6.750 $ | 8.049 $ | 8.094 $ | 8.390 $ | 12.166 $ | 11.767 $ | 15.398 $ | 15.216 $ | 14.826 $ | 13.405 $ | 10.943 $ | 9.612 $ | 10.237 $ | 16.749 $ |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 138 $ | 177 $ | 190 $ | 233 $ | 251 $ | 446 $ | 577 $ | 656 $ | 1.396 $ | 1.842 $ | 2.825 $ | 3.108 $ | 7.478 $ | 8.404 $ | 12.024 $ | 14.642 $ | 16.438 $ | 18.521 $ | 21.369 $ | 22.059 $ | 23.374 $ | 23.154 $ | 23.448 $ | 25.119 $ | 19.990 $ | 22.846 $ | 24.260 $ | 25.819 $ | 26.033 $ | 30.142 $ | 34.122 $ | 40.112 $ | 39.951 $ | 40.963 $ | 40.766 $ | 44.453 $ | 43.878 $ | 43.349 $ | 45.121 $ | 53.122 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 46 $ | 72 $ | 86 $ | 115 $ | 121 $ | 163 $ | 168 $ | 214 $ | 816 $ | 1.073 $ | 1.420 $ | 1.409 $ | 2.725 $ | 2.965 $ | 5.547 $ | 6.575 $ | 6.810 $ | 7.310 $ | 9.369 $ | 9.903 $ | 11.582 $ | 11.460 $ | 10.388 $ | 12.275 $ | 11.538 $ | 13.370 $ | 14.174 $ | 14.590 $ | 15.115 $ | 17.243 $ | 19.701 $ | 21.221 $ | 22.893 $ | 24.109 $ | 23.615 $ | 27.624 $ | 30.550 $ | 33.740 $ | 35.640 $ | 38.897 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 50 $ | 58 $ | 51 $ | 50 $ | 6 $ | 90 $ | 189 $ | 187 $ | 211 $ | 220 $ | 370 $ | 368 $ | 1.798 $ | 1.870 $ | 2.077 $ | 2.630 $ | 3.235 $ | 3.480 $ | 4.023 $ | 3.342 $ | 3.360 $ | 4.317 $ | 5.313 $ | 4.119 $ | 3.176 $ | 3.627 $ | 3.842 $ | 5.254 $ | 4.517 $ | 6.643 $ | 7.850 $ | 12.063 $ | 10.999 $ | 10.524 $ | 15.359 $ | 15.035 $ | 14.034 $ | 12.566 $ | 12.693 $ | 16.859 $ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 96 $ | 130 $ | 136 $ | 165 $ | 126 $ | 253 $ | 357 $ | 401 $ | 1.027 $ | 1.294 $ | 1.789 $ | 1.776 $ | 4.523 $ | 4.835 $ | 7.624 $ | 9.205 $ | 10.045 $ | 10.791 $ | 13.393 $ | 13.245 $ | 14.943 $ | 15.777 $ | 15.701 $ | 16.394 $ | 14.714 $ | 16.997 $ | 18.016 $ | 19.844 $ | 19.632 $ | 23.886 $ | 27.551 $ | 33.284 $ | 33.892 $ | 34.633 $ | 38.974 $ | 42.659 $ | 44.584 $ | 46.306 $ | 48.333 $ | 55.756 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 237 $ | 321 $ | 389 $ | 391 $ | 1.246 $ | 1.379 $ | 1.851 $ | 1.878 $ | 2.942 $ | 5.756 $ | 6.994 $ | 10.051 $ | 9.882 $ | 11.527 $ | 14.050 $ | 14.091 $ | 15.010 $ | 15.930 $ | 16.727 $ | 15.494 $ | 15.734 $ | 17.469 $ | 18.539 $ | 17.519 $ | 19.455 $ | 24.695 $ | 27.875 $ | 35.245 $ | 34.098 $ | 38.276 $ | 40.302 $ | 41.597 $ | 45.167 $ | 47.200 $ | 46.335 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 147 $ | 280 $ | 423 $ | 457 $ | 492 $ | 1.399 $ | 1.435 $ | 2.053 $ | 2.131 $ | 3.289 $ | 6.419 $ | 7.995 $ | 10.183 $ | 10.649 $ | 11.926 $ | 13.230 $ | 14.479 $ | 15.229 $ | 16.359 $ | 16.887 $ | 15.595 $ | 17.428 $ | 18.336 $ | 18.100 $ | 18.420 $ | 21.148 $ | 26.779 $ | 28.680 $ | 35.286 $ | 34.419 $ | 40.040 $ | 42.744 $ | 42.678 $ | 46.694 $ | 50.020 $ | 49.923 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 96 $ | 130 $ | 136 $ | 165 $ | 126 $ | 253 $ | 357 $ | 401 $ | 1.008 $ | 1.303 $ | 1.497 $ | 1.793 $ | 2.426 $ | 5.208 $ | 6.836 $ | 9.138 $ | 10.048 $ | 11.236 $ | 12.302 $ | 13.464 $ | 15.059 $ | 16.423 $ | 16.210 $ | 17.100 $ | 15.909 $ | 17.540 $ | 18.402 $ | 19.893 $ | 18.169 $ | 21.519 $ | 27.325 $ | 27.509 $ | 33.493 $ | 34.577 $ | 39.942 $ | 42.080 $ | 42.804 $ | 45.595 $ | 49.142 $ | 51.769 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 211 $ | 268 $ | 384 $ | 443 $ | 1.027 $ | 1.294 $ | 1.789 $ | 1.776 $ | 4.523 $ | 4.835 $ | 7.624 $ | 9.205 $ | 10.045 $ | 10.791 $ | 13.393 $ | 13.245 $ | 14.943 $ | 15.777 $ | 15.701 $ | 16.394 $ | 14.714 $ | 16.997 $ | 18.016 $ | 19.844 $ | 19.632 $ | 23.886 $ | 27.551 $ | 33.284 $ | 33.892 $ | 34.633 $ | 38.974 $ | 42.659 $ | 44.584 $ | 46.306 $ | 48.333 $ | 55.756 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 42 $ | 47 $ | 54 $ | 68 $ | 125 $ | 193 $ | 219 $ | 256 $ | 368 $ | 548 $ | 1.036 $ | 1.332 $ | 2.955 $ | 3.570 $ | 4.400 $ | 5.437 $ | 6.393 $ | 7.731 $ | 7.976 $ | 8.814 $ | 8.432 $ | 7.377 $ | 7.748 $ | 8.725 $ | 5.276 $ | 5.849 $ | 6.244 $ | 5.975 $ | 6.401 $ | 6.256 $ | 6.571 $ | 6.828 $ | 6.059 $ | 6.330 $ | 1.792 $ | 1.794 $ | -706 $ | -2.957 $ | -3.212 $ | -2.634 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 132 $ | 203 $ | 235 $ | 338 $ | 481 $ | 569 $ | 993 $ | 1.395 $ | 2.101 $ | 3.681 $ | 4.230 $ | 5.670 $ | 6.354 $ | 7.123 $ | 8.219 $ | 8.879 $ | 8.421 $ | 7.068 $ | 7.918 $ | 4.941 $ | 5.239 $ | 5.714 $ | 6.281 $ | 6.297 $ | 6.256 $ | 6.505 $ | 6.512 $ | 6.678 $ | 5.913 $ | 900 $ | 1.422 $ | 1.393 $ | -1.781 $ | -3.491 $ | -3.277 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 117 $ | 136 $ | 210 $ | 243 $ | 349 $ | 500 $ | 667 $ | 1.098 $ | 1.472 $ | 2.219 $ | 3.861 $ | 4.332 $ | 5.863 $ | 6.532 $ | 7.592 $ | 8.560 $ | 8.751 $ | 8.908 $ | 7.108 $ | 8.128 $ | 5.226 $ | 5.421 $ | 5.928 $ | 6.542 $ | 6.589 $ | 6.100 $ | 6.711 $ | 6.323 $ | 7.599 $ | 6.043 $ | 999 $ | 1.971 $ | 998 $ | -2.213 $ | -3.449 $ | -2.991 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
