Box Registered (A) Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Januar) | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -102 $ | -149 $ | -138 $ | -161 $ | -110 $ | -113 $ | -88 $ | -82 $ | 38 $ | 54 $ | 103 $ | 102 $ | 102 $ | 120 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -111 $ | -167 $ | -167 $ | -217 $ | -150 $ | -153 $ | -134 $ | -141 $ | -38 $ | -28 $ | 37 $ | 51 $ | 80 $ | 83 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 $ | 257 $ | 336 $ | 417 $ | 437 $ | 525 $ | 569 $ | 620 $ | 584 $ | 652 $ | 701 $ | 726 $ | 782 $ | 849 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -113 $ | -171 $ | -169 $ | -202 $ | -151 $ | -154 $ | -133 $ | -143 $ | -42 $ | -37 $ | 34 $ | 63 $ | 85 $ | 99 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 $ | -2 $ | -1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 4 $ | 8 $ | -66 $ | -159 $ | -17 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -113 $ | -169 $ | -168 $ | -203 $ | -152 $ | -155 $ | -135 $ | -144 $ | -43 $ | -41 $ | 27 $ | 129 $ | 245 $ | 101 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Januar) | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 $ | 166 $ | 406 $ | 320 $ | 322 $ | 399 $ | 429 $ | 458 $ | 879 $ | 917 $ | 807 $ | 842 $ | 1.098 $ | 845 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 $ | 69 $ | 86 $ | 177 $ | 172 $ | 154 $ | 222 $ | 502 $ | 472 $ | 475 $ | 400 $ | 399 $ | 570 $ | 701 $ |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 $ | 235 $ | 493 $ | 497 $ | 494 $ | 554 $ | 650 $ | 960 $ | 1.352 $ | 1.392 $ | 1.207 $ | 1.241 $ | 1.668 $ | 1.546 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Januar) | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 $ | 122 $ | 166 $ | 250 $ | 298 $ | 394 $ | 463 $ | 577 $ | 613 $ | 719 $ | 716 $ | 679 $ | 922 $ | 803 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322 $ | 446 $ | 58 $ | 109 $ | 121 $ | 145 $ | 156 $ | 360 $ | 588 $ | 1.068 $ | 525 $ | 501 $ | 548 $ | 1.043 $ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379 $ | 568 $ | 225 $ | 360 $ | 419 $ | 539 $ | 619 $ | 938 $ | 1.201 $ | 1.787 $ | 1.241 $ | 1.180 $ | 1.470 $ | 1.845 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -184 $ | -333 $ | 268 $ | 138 $ | 75 $ | 15 $ | 31 $ | 22 $ | 151 $ | -395 $ | -34 $ | 61 $ | 197 $ | -299 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 $ | 235 $ | 493 $ | 497 $ | 494 $ | 554 $ | 650 $ | 960 $ | 1.352 $ | 1.392 $ | 1.207 $ | 1.241 $ | 1.668 $ | 1.546 $ |
Quelle: Leeway