Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Januar) | 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 356 $ | 536 $ | 518 $ | 610 $ | 790 $ | 882 $ | 935 $ | 1.036 $ | 970 $ | 1.067 $ | 898 $ | 938 $ | 1.007 $ | 970 $ | 1.179 $ | 1.103 $ | 1.173 $ | 1.148 $ | 1.251 $ | 1.507 $ | 1.350 $ | 1.515 $ | 1.232 $ | 1.007 $ | 1.280 $ | 1.853 $ | 1.864 $ | 1.986 $ | 2.167 $ | 2.398 $ | 2.725 $ | 2.608 $ | 2.289 $ | 1.832 $ | 1.566 $ | 2.075 $ | 2.174 $ | 1.597 $ | 1.554 $ | 1.548 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 662 $ | 804 $ | 811 $ | 965 $ | 154 $ | 146 $ | 148 $ | 154 $ | 159 $ | 150 $ | 126 $ | 125 $ | 131 $ | 145 $ | 192 $ | 128 $ | 170 $ | 186 $ | 195 $ | 196 $ | 260 $ | 203 $ | 312 $ | 159 $ | 345 $ | 402 $ | 386 $ | 414 $ | 449 $ | 560 $ | 451 $ | 361 $ | 305 $ | 304 $ | -176 $ | 362 $ | 333 $ | 244 $ | 258 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 695 $ | 822 $ | 893 $ | 990 $ | 185 $ | 195 $ | 195 $ | 197 $ | 162 $ | 169 $ | 154 $ | 147 $ | 146 $ | 200 $ | 225 $ | 162 $ | 220 $ | 238 $ | 304 $ | 226 $ | 275 $ | 177 $ | 300 $ | 254 $ | 392 $ | 438 $ | 404 $ | 461 $ | 485 $ | 514 $ | 605 $ | 458 $ | 375 $ | 287 $ | 171 $ | 513 $ | 295 $ | 254 $ | 254 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 613 $ | 804 $ | 892 $ | 1.011 $ | 190 $ | 198 $ | 190 $ | 212 $ | 213 $ | 235 $ | 165 $ | 160 $ | 172 $ | 151 $ | 157 $ | 119 $ | 214 $ | 96 $ | 127 $ | 128 $ | 90 $ | 145 $ | 143 $ | 107 $ | 165 $ | 246 $ | 280 $ | 301 $ | 315 $ | 392 $ | 450 $ | 420 $ | 378 $ | 203 $ | -37 $ | 511 $ | 370 $ | 258 $ | 291 $ | 287 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | -1.324 $ | -1.722 $ | -2.109 $ | -2.247 $ | 313 $ | 344 $ | 404 $ | 480 $ | 407 $ | 510 $ | 423 $ | 498 $ | 563 $ | 556 $ | 668 $ | 568 $ | 690 $ | 646 $ | 696 $ | 733 $ | 809 $ | 813 $ | 709 $ | 137 $ | 702 $ | 870 $ | 744 $ | 895 $ | 977 $ | 1.068 $ | 1.200 $ | 1.128 $ | 1.093 $ | 950 $ | 231 $ | 1.399 $ | 930 $ | 711 $ | 765 $ | 749 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 276 $ | 438 $ | 409 $ | 467 $ | 625 $ | 698 $ | 713 $ | 789 $ | 699 $ | 799 $ | 612 $ | 648 $ | 693 $ | 684 $ | 907 $ | 832 $ | 896 $ | 838 $ | 963 $ | 1.174 $ | 1.051 $ | 1.199 $ | 880 $ | 630 $ | 887 $ | 1.459 $ | 1.473 $ | 1.597 $ | 1.760 $ | 1.960 $ | 2.268 $ | 2.090 $ | 1.728 $ | 1.242 $ | 978 $ | 1.604 $ | 2.009 $ | 1.376 $ | 1.285 $ | 1.266 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 112 $ | 95 $ | 86 $ | 86 $ | 91 $ | 80 $ | 54 $ | 50 $ | 56 $ | 69 $ | 127 $ | 63 $ | 94 $ | 109 $ | 119 $ | 119 $ | 186 $ | 108 $ | 220 $ | 65 $ | 248 $ | 304 $ | 291 $ | 314 $ | 339 $ | 449 $ | 330 $ | 219 $ | 157 $ | 159 $ | -315 $ | 337 $ | 280 $ | 181 $ | 187 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 141 $ | 140 $ | 143 $ | 126 $ | 102 $ | 97 $ | 82 $ | 73 $ | 76 $ | 132 $ | 157 $ | 77 $ | 139 $ | 170 $ | 227 $ | 153 $ | 197 $ | 89 $ | 208 $ | 157 $ | 295 $ | 340 $ | 308 $ | 359 $ | 376 $ | 401 $ | 481 $ | 318 $ | 227 $ | 137 $ | 44 $ | 384 $ | 242 $ | 188 $ | 183 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 150 $ | 151 $ | 135 $ | 145 $ | 149 $ | 166 $ | 91 $ | 88 $ | 95 $ | 81 $ | 92 $ | 56 $ | 153 $ | 17 $ | 42 $ | 53 $ | 20 $ | 67 $ | 62 $ | 41 $ | 68 $ | 149 $ | 186 $ | 205 $ | 218 $ | 284 $ | 339 $ | 287 $ | 234 $ | 55 $ | -185 $ | 436 $ | 409 $ | 202 $ | 221 $ | 218 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 269 $ | 294 $ | 343 $ | 414 $ | 338 $ | 440 $ | 352 $ | 424 $ | 476 $ | 484 $ | 604 $ | 491 $ | 625 $ | 572 $ | 641 $ | 628 $ | 731 $ | 727 $ | 621 $ | 44 $ | 597 $ | 767 $ | 643 $ | 793 $ | 869 $ | 957 $ | 1.078 $ | 988 $ | 948 $ | 804 $ | 86 $ | 1.273 $ | 879 $ | 652 $ | 695 $ | 678 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 523 $ | 621 $ | 693 $ | 890 $ | 986 $ | 1.117 $ | 1.304 $ | 1.449 $ | 1.531 $ | 1.583 $ | 1.761 $ | 2.138 $ | 2.438 $ | 2.542 $ | 2.688 $ | 2.353 $ | 2.120 $ | 2.256 $ | 2.288 $ | 2.351 $ | 2.494 $ | 2.837 $ | 2.399 $ | 2.288 $ | 2.157 $ | 2.341 $ | 2.819 $ | 2.813 $ | 2.686 $ | 2.855 $ | 3.012 $ | 3.122 $ | 3.231 $ | 3.662 $ | 1.347 $ | 1.492 $ | 1.846 $ | 1.879 $ | 1.951 $ | 1.968 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 239 $ | 395 $ | 378 $ | 396 $ | 574 $ | 653 $ | 660 $ | 746 $ | 645 $ | 744 $ | 1.184 $ | 675 $ | 400 $ | 2.352 $ | 832 $ | 725 $ | 882 $ | 837 $ | 1.166 $ | 1.116 $ | 957 $ | 1.097 $ | 1.129 $ | 449 $ | 650 $ | 1.251 $ | 1.227 $ | 1.281 $ | 1.446 $ | 1.636 $ | 1.934 $ | 1.696 $ | 1.312 $ | 857 $ | 608 $ | 1.122 $ | 1.423 $ | 1.045 $ | 1.021 $ | 1.028 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 102 $ | 84 $ | 84 $ | 72 $ | 79 $ | 66 $ | 50 $ | 45 $ | 138 $ | 60 $ | 112 $ | 55 $ | 86 $ | 163 $ | 157 $ | 103 $ | 170 $ | 92 $ | 175 $ | 3 $ | 187 $ | 249 $ | 213 $ | 235 $ | 255 $ | 369 $ | 233 $ | 118 $ | 59 $ | 60 $ | -412 $ | 119 $ | 192 $ | 112 $ | 118 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 130 $ | 129 $ | 131 $ | 111 $ | 89 $ | 81 $ | 61 $ | 53 $ | 1.714 $ | 97 $ | 140 $ | 127 $ | 137 $ | 168 $ | 242 $ | 135 $ | 180 $ | 423 $ | 161 $ | 99 $ | 244 $ | 276 $ | 229 $ | 282 $ | 296 $ | 323 $ | 380 $ | 217 $ | 129 $ | 42 $ | -60 $ | 287 $ | 158 $ | 127 $ | 153 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 139 $ | 119 $ | 130 $ | 136 $ | 150 $ | 685 $ | 188 $ | 139 $ | 70 $ | 87 $ | 87 $ | 149 $ | 22 $ | 201 $ | 100 $ | -2 $ | 42 $ | 23 $ | 3 $ | 12 $ | 101 $ | 122 $ | 128 $ | 142 $ | 205 $ | 260 $ | 190 $ | 135 $ | -41 $ | -277 $ | 265 $ | 227 $ | 119 $ | 159 $ | 145 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 256 $ | 282 $ | 328 $ | 400 $ | 325 $ | 426 $ | 352 $ | 375 $ | 164 $ | 441 $ | 587 $ | 420 $ | 574 $ | 577 $ | 635 $ | 617 $ | 758 $ | 706 $ | 591 $ | 110 $ | 536 $ | 719 $ | 580 $ | 711 $ | 787 $ | 880 $ | 982 $ | 893 $ | 842 $ | 711 $ | -6 $ | 1.155 $ | 790 $ | 576 $ | 622 $ | 611 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 94 $ | 167 $ | 143 $ | 151 $ | 227 $ | 255 $ | 257 $ | 290 $ | 254 $ | 296 $ | 223 $ | 241 $ | 183 $ | 305 $ | 371 $ | 297 $ | 363 $ | 335 $ | 449 $ | 411 $ | 291 $ | 421 $ | 411 $ | 229 $ | 202 $ | 446 $ | 377 $ | 528 $ | 543 $ | 594 $ | 681 $ | 538 $ | 329 $ | 213 $ | 974 $ | 278 $ | 90 $ | 245 $ | 143 $ | 230 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 145 $ | 228 $ | 235 $ | 245 $ | 347 $ | 398 $ | 403 $ | 456 $ | 391 $ | 448 $ | 962 $ | 434 $ | 217 $ | 2.046 $ | 461 $ | 428 $ | 519 $ | 502 $ | 717 $ | 705 $ | 666 $ | 676 $ | 718 $ | 220 $ | 448 $ | 805 $ | 850 $ | 753 $ | 903 $ | 1.042 $ | 1.253 $ | 1.158 $ | 983 $ | 644 $ | -366 $ | 844 $ | 1.333 $ | 800 $ | 878 $ | 798 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 62 $ | 51 $ | 52 $ | 44 $ | 47 $ | 39 $ | 28 $ | 25 $ | 80 $ | 34 $ | 63 $ | 31 $ | 50 $ | 98 $ | 97 $ | 23 $ | 99 $ | 53 $ | 98 $ | 3 $ | 113 $ | 165 $ | 125 $ | 143 $ | 157 $ | 250 $ | 152 $ | 94 $ | 48 $ | 40 $ | -297 $ | 277 $ | 155 $ | 81 $ | 87 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 79 $ | 79 $ | 80 $ | 68 $ | 54 $ | 49 $ | 33 $ | 28 $ | 1.684 $ | 52 $ | 78 $ | 72 $ | 83 $ | 101 $ | 148 $ | 113 $ | 114 $ | 264 $ | 102 $ | 74 $ | 178 $ | 231 $ | 143 $ | 178 $ | 188 $ | 203 $ | 253 $ | 139 $ | 99 $ | 38 $ | -49 $ | 374 $ | 120 $ | 99 $ | 152 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 85 $ | 73 $ | 80 $ | 82 $ | 90 $ | 657 $ | 160 $ | 80 $ | 39 $ | 41 $ | 49 $ | 90 $ | 16 $ | 130 $ | 78 $ | -12 $ | 23 $ | 12 $ | 4 $ | 15 $ | 61 $ | 94 $ | 74 $ | 92 $ | 132 $ | 164 $ | 121 $ | 86 $ | -43 $ | -252 $ | 330 $ | 88 $ | 91 $ | 119 $ | 106 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 153 $ | 172 $ | 200 $ | 244 $ | 196 $ | 257 $ | 216 $ | 213 $ | 85 $ | 250 $ | 334 $ | 238 $ | 327 $ | 353 $ | 388 $ | 382 $ | 559 $ | 440 $ | 389 $ | 16 $ | 356 $ | 453 $ | 359 $ | 411 $ | 490 $ | 565 $ | 636 $ | 632 $ | 664 $ | 540 $ | -192 $ | 860 $ | 594 $ | 434 $ | 579 $ | 453 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Januar) | 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 416 $ | 469 $ | 545 $ | 1.024 $ | 1.164 $ | 1.365 $ | 1.604 $ | 1.784 $ | 2.221 $ | 2.548 $ | 2.800 $ | 1.545 $ | 2.031 $ | 2.318 $ | 2.246 $ | 2.068 $ | 2.682 $ | 3.606 $ | 4.433 $ | 2.684 $ | 2.784 $ | 2.771 $ | 2.919 $ | 2.867 $ | 3.250 $ | 2.592 $ | 2.368 $ | 2.205 $ | 3.150 $ | 3.232 $ | 4.156 $ | 3.465 $ | 3.293 $ | 3.260 $ | 3.245 $ | 5.579 $ | 3.009 $ | 2.266 $ | 2.115 $ | 1.823 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 1.188 $ | 1.368 $ | 1.591 $ | 1.886 $ | 2.136 $ | 2.439 $ | 1.235 $ | 1.387 $ | 2.015 $ | 1.999 $ | 2.003 $ | 1.820 $ | 2.504 $ | 3.546 $ | 3.303 $ | 2.246 $ | 2.449 $ | 2.570 $ | 2.600 $ | 2.616 $ | 2.687 $ | 3.164 $ | 2.816 $ | 1.904 $ | 2.585 $ | 2.318 $ | 2.991 $ | 3.152 $ | 2.890 $ | 2.947 $ | 2.849 $ | 4.612 $ | 1.752 $ | 2.080 $ | 1.917 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 1.281 $ | 1.499 $ | 1.698 $ | 1.952 $ | 2.229 $ | 2.760 $ | 1.383 $ | 1.452 $ | 1.897 $ | 2.074 $ | 1.934 $ | 1.901 $ | 2.585 $ | 3.640 $ | 3.553 $ | 2.254 $ | 2.552 $ | 3.222 $ | 2.821 $ | 3.133 $ | 2.805 $ | 2.652 $ | 2.716 $ | 2.098 $ | 2.699 $ | 2.498 $ | 2.960 $ | 2.957 $ | 2.715 $ | 2.653 $ | 4.505 $ | 4.514 $ | 1.754 $ | 1.893 $ | 1.666 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 1.227 $ | 1.530 $ | 1.774 $ | 1.999 $ | 2.293 $ | 2.520 $ | 3.017 $ | 1.673 $ | 1.790 $ | 1.923 $ | 2.001 $ | 2.052 $ | 2.093 $ | 2.671 $ | 3.795 $ | 4.084 $ | 2.248 $ | 2.892 $ | 2.792 $ | 2.739 $ | 2.914 $ | 2.981 $ | 2.616 $ | 2.485 $ | 2.580 $ | 2.849 $ | 3.564 $ | 2.886 $ | 2.930 $ | 2.933 $ | 2.926 $ | 4.927 $ | 2.985 $ | 1.948 $ | 1.959 $ | 1.720 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 416 $ | 469 $ | 545 $ | 1.024 $ | 1.164 $ | 1.365 $ | 1.604 $ | 1.784 $ | 2.221 $ | 2.548 $ | - | 1.545 $ | 2.031 $ | 2.318 $ | 2.246 $ | 2.068 $ | 2.682 $ | 3.606 $ | 4.433 $ | 2.684 $ | 2.784 $ | 2.771 $ | 2.919 $ | 2.867 $ | 3.250 $ | 2.592 $ | 2.368 $ | 2.205 $ | 3.150 $ | 3.232 $ | 4.156 $ | 3.465 $ | 3.293 $ | 3.260 $ | 3.245 $ | 5.579 $ | 3.009 $ | 2.266 $ | 2.115 $ | 1.823 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 795 $ | 908 $ | 1.043 $ | 1.122 $ | 1.255 $ | 1.507 $ | 1.815 $ | 2.062 $ | 1.914 $ | 2.022 $ | 2.467 $ | 2.575 $ | 2.270 $ | 2.232 $ | 1.841 $ | 2.020 $ | 2.037 $ | 3.640 $ | 3.440 $ | 3.405 $ | 3.562 $ | 4.322 $ | 4.518 $ | 4.105 $ | 3.923 $ | 3.859 $ | 3.740 $ | 3.814 $ | 4.048 $ | 4.312 $ | 4.337 $ | 4.705 $ | 4.856 $ | 4.830 $ | 6.880 $ | 5.992 $ | 3.017 $ | 3.228 $ | 3.348 $ | 3.049 $ |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 1.212 $ | 1.377 $ | 1.588 $ | 2.146 $ | 2.418 $ | 2.872 $ | 3.419 $ | 3.846 $ | 4.135 $ | 4.570 $ | 5.267 $ | 4.120 $ | 4.301 $ | 4.550 $ | 4.088 $ | 4.088 $ | 4.719 $ | 7.246 $ | 7.873 $ | 6.089 $ | 6.346 $ | 7.093 $ | 7.437 $ | 6.972 $ | 7.173 $ | 6.451 $ | 6.108 $ | 6.019 $ | 7.198 $ | 7.544 $ | 8.493 $ | 8.170 $ | 8.149 $ | 8.090 $ | 10.125 $ | 11.571 $ | 6.026 $ | 5.494 $ | 5.463 $ | 4.872 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Januar) | 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 353 $ | 335 $ | 330 $ | 456 $ | 478 $ | 481 $ | 520 $ | 721 $ | 707 $ | 798 $ | 717 $ | 907 $ | 1.093 $ | 1.248 $ | 1.238 $ | 1.000 $ | 1.319 $ | 1.259 $ | 1.392 $ | 1.451 $ | 1.575 $ | 1.709 $ | 1.374 $ | 1.255 $ | 1.322 $ | 1.504 $ | 1.526 $ | 1.538 $ | 1.826 $ | 1.679 $ | 1.875 $ | 2.014 $ | 2.031 $ | 1.986 $ | 2.372 $ | 2.826 $ | 1.290 $ | 1.379 $ | 1.289 $ | 1.231 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 454 $ | 261 $ | 528 $ | 743 $ | 700 $ | 831 $ | 1.022 $ | 858 $ | 986 $ | 1.012 $ | 1.303 $ | 1.223 $ | 1.060 $ | 958 $ | 583 $ | 628 $ | 479 $ | 1.127 $ | 1.215 $ | 2.270 $ | 2.267 $ | 2.358 $ | 3.789 $ | 3.842 $ | 3.667 $ | 3.470 $ | 4.444 $ | 5.495 $ | 5.741 $ | 5.846 $ | 6.876 $ | 6.883 $ | 6.869 $ | 6.969 $ | 9.248 $ | 9.406 $ | 6.253 $ | 6.320 $ | 5.800 $ | 5.024 $ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 807 $ | 596 $ | 859 $ | 1.199 $ | 1.178 $ | 1.312 $ | 1.542 $ | 1.579 $ | 1.694 $ | 1.809 $ | 2.020 $ | 2.130 $ | 2.154 $ | 2.206 $ | 1.822 $ | 1.629 $ | 1.798 $ | 2.386 $ | 2.607 $ | 3.721 $ | 3.842 $ | 4.067 $ | 5.163 $ | 5.097 $ | 4.989 $ | 4.974 $ | 5.970 $ | 7.033 $ | 7.567 $ | 7.525 $ | 8.751 $ | 8.897 $ | 8.900 $ | 8.955 $ | 11.620 $ | 12.232 $ | 7.543 $ | 7.699 $ | 7.089 $ | 6.255 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 1.187 $ | 1.317 $ | 1.566 $ | 1.662 $ | 1.590 $ | 1.709 $ | 2.078 $ | 1.997 $ | 2.033 $ | 1.967 $ | 1.546 $ | 1.401 $ | 1.608 $ | 2.221 $ | 2.328 $ | 3.433 $ | 3.515 $ | 3.947 $ | 4.885 $ | 4.841 $ | 4.615 $ | 5.888 $ | 6.747 $ | 6.770 $ | 7.272 $ | 7.244 $ | 8.512 $ | 8.717 $ | 8.718 $ | 11.896 $ | 11.297 $ | 11.079 $ | 7.518 $ | 7.533 $ | 6.897 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 1.316 $ | 1.503 $ | 1.764 $ | 1.734 $ | 1.714 $ | 2.066 $ | 2.236 $ | 2.080 $ | 2.037 $ | 2.086 $ | 1.616 $ | 1.472 $ | 1.603 $ | 2.305 $ | 2.528 $ | 3.520 $ | 3.594 $ | 5.099 $ | 5.037 $ | 5.309 $ | 4.649 $ | 5.875 $ | 6.834 $ | 6.933 $ | 7.373 $ | 7.451 $ | 8.670 $ | 8.675 $ | 8.742 $ | 11.547 $ | 12.784 $ | 11.580 $ | 7.563 $ | 7.349 $ | 6.666 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 1.316 $ | 1.587 $ | 1.838 $ | 2.036 $ | 1.845 $ | 2.019 $ | 1.678 $ | 2.495 $ | 2.178 $ | 2.214 $ | 1.956 $ | 1.820 $ | 1.586 $ | 1.621 $ | 2.365 $ | 3.041 $ | 3.661 $ | 4.039 $ | 5.198 $ | 5.127 $ | 5.070 $ | 4.847 $ | 5.996 $ | 6.942 $ | 7.456 $ | 7.582 $ | 8.626 $ | 8.851 $ | 8.935 $ | 9.141 $ | 11.868 $ | 12.725 $ | 7.706 $ | 7.741 $ | 7.367 $ | 6.732 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 807 $ | 596 $ | 859 $ | 1.199 $ | 1.178 $ | 1.312 $ | 1.542 $ | 1.579 $ | 1.694 $ | 1.809 $ | - | 2.130 $ | 2.154 $ | 2.206 $ | 1.822 $ | 1.629 $ | 1.798 $ | 2.386 $ | 2.607 $ | 3.721 $ | 3.842 $ | 4.067 $ | 5.163 $ | 5.097 $ | 4.989 $ | 4.974 $ | 5.970 $ | 7.033 $ | 7.567 $ | 7.525 $ | 8.751 $ | 8.897 $ | 8.900 $ | 8.955 $ | 11.620 $ | 12.232 $ | 7.543 $ | 7.699 $ | 7.089 $ | 6.255 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 404 $ | 782 $ | 729 $ | 946 $ | 1.240 $ | 1.560 $ | 1.877 $ | 2.268 $ | 2.441 $ | 2.761 $ | 3.247 $ | 1.990 $ | 2.147 $ | 2.344 $ | 2.266 $ | 2.460 $ | 2.921 $ | 4.860 $ | 5.266 $ | 2.368 $ | 2.504 $ | 3.026 $ | 2.274 $ | 1.875 $ | 2.184 $ | 1.477 $ | 138 $ | -1.014 $ | -369 $ | 19 $ | -258 $ | -727 $ | -751 $ | -865 $ | -1.495 $ | -661 $ | -1.517 $ | -2.205 $ | -1.626 $ | -1.383 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 1.283 $ | 1.589 $ | 1.928 $ | 2.281 $ | 2.459 $ | 2.761 $ | 1.593 $ | 1.918 $ | 2.111 $ | 2.259 $ | 2.192 $ | 2.325 $ | 4.471 $ | 4.889 $ | 4.368 $ | 2.236 $ | 2.504 $ | 3.011 $ | 2.149 $ | 1.839 $ | 1.977 $ | 1.127 $ | -131 $ | -994 $ | -609 $ | -607 $ | -1.087 $ | -836 $ | -971 $ | -902 $ | -1.861 $ | -534 $ | -2.659 $ | -2.171 $ | -1.677 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 1.342 $ | 1.649 $ | 1.986 $ | 2.318 $ | 2.484 $ | 2.792 $ | 1.605 $ | 1.920 $ | 2.001 $ | 1.888 $ | 2.099 $ | 2.389 $ | 4.535 $ | 4.875 $ | 4.418 $ | 2.207 $ | 2.562 $ | 2.411 $ | 2.199 $ | 1.876 $ | 2.073 $ | 625 $ | -245 $ | -861 $ | -504 $ | -648 $ | -1.130 $ | -914 $ | -1.124 $ | -933 $ | -1.908 $ | -1.189 $ | -2.663 $ | -2.154 $ | -1.719 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
