Autonation Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 $ | 3 $ | 2 $ | 4 $ | 4 $ | 23 $ | 243 $ | 316 $ | 348 $ | 159 $ | 188 $ | 175 $ | 189 $ | 203 $ | 221 $ | 223 $ | 208 $ | 171 $ | 125 $ | 134 $ | 163 $ | 172 $ | 194 $ | 216 $ | 245 $ | 239 $ | 247 $ | 227 $ | 235 $ | -174 $ | 385 $ | 569 $ | 501 $ | 399 $ | 398 $ | 378 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 2 $ | 5 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 433 $ | 357 $ | -69 $ | -54 $ | 194 $ | 191 $ | 198 $ | 226 $ | 216 $ | 232 $ | 233 $ | 207 $ | 156 $ | 98 $ | 126 $ | 166 $ | 184 $ | 206 $ | 225 $ | 255 $ | 267 $ | 238 $ | 233 $ | 248 $ | 290 $ | 578 $ | 607 $ | 494 $ | 335 $ | 312 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 0 $ | 0 $ | 16 $ | 4 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 6 $ | 29 $ | 688 $ | 140 $ | 173 $ | 237 $ | 206 $ | 200 $ | 226 $ | 216 $ | 240 $ | 224 $ | 208 $ | -1.609 $ | 140 $ | 139 $ | 163 $ | 189 $ | 211 $ | 236 $ | 264 $ | 258 $ | 254 $ | 249 $ | 239 $ | 330 $ | 550 $ | 568 $ | 475 $ | 412 $ | 437 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | -1 $ | -1 $ | -26 $ | 4 $ | 3 $ | 4 $ | -0 $ | 43 $ | 499 $ | 82 $ | 93 $ | 47 $ | 165 $ | -24 $ | 229 $ | 150 $ | 221 $ | 200 $ | 199 $ | 175 $ | 136 $ | 116 $ | 158 $ | 162 $ | 192 $ | 231 $ | 252 $ | 236 $ | 274 $ | 273 $ | 237 $ | 283 $ | 359 $ | 582 $ | 486 $ | 407 $ | 401 $ | 379 $ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 2 $ | 2 $ | 1 $ | 2 $ | 3 $ | 16 $ | 40 $ | 61 $ | 84 $ | 126 $ | 153 $ | 157 $ | 170 $ | 182 $ | 200 $ | 202 $ | 186 $ | 147 $ | 106 $ | 115 $ | 142 $ | 151 $ | 171 $ | 191 $ | 216 $ | 204 $ | 210 $ | 187 $ | 191 $ | -222 $ | 337 $ | 519 $ | 443 $ | 340 $ | 336 $ | 315 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 2 $ | 4 $ | 3 $ | 56 $ | 106 $ | 150 $ | 155 $ | 162 $ | 154 $ | 179 $ | 207 $ | 196 $ | 210 $ | 212 $ | 185 $ | 134 $ | 82 $ | 106 $ | 145 $ | 163 $ | 182 $ | 199 $ | 223 $ | 231 $ | 198 $ | 192 $ | 204 $ | 241 $ | 530 $ | 558 $ | 439 $ | 275 $ | 218 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 4 $ | 3 $ | 3 $ | 4 $ | 4 $ | 18 $ | 190 $ | 120 $ | 141 $ | 202 $ | 166 $ | 181 $ | 207 $ | 195 $ | 219 $ | 203 $ | 185 $ | -1.638 $ | 121 $ | 120 $ | 142 $ | 166 $ | 187 $ | 209 $ | 231 $ | 222 $ | 213 $ | 206 $ | 194 $ | 272 $ | 503 $ | 522 $ | 420 $ | 351 $ | 372 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 3 $ | 2 $ | 2 $ | 0 $ | 26 $ | -13 $ | 32 $ | -104 $ | 12 $ | 132 $ | -67 $ | 211 $ | 131 $ | 194 $ | 178 $ | 177 $ | 148 $ | 116 $ | 97 $ | 138 $ | 141 $ | 169 $ | 206 $ | 224 $ | 202 $ | 237 $ | 232 $ | 194 $ | 236 $ | 309 $ | 532 $ | 425 $ | 350 $ | 340 $ | 318 $ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 0 $ | 0 $ | 10 $ | 13 $ | 28 $ | 29 $ | 13 $ | 1.347 $ | 1.648 $ | 2.285 $ | 1.478 $ | 2.390 $ | 2.318 $ | 2.434 $ | 2.190 $ | 2.114 $ | 2.113 $ | 2.121 $ | 2.191 $ | 2.090 $ | 1.793 $ | 1.500 $ | 1.631 $ | 1.732 $ | 1.837 $ | 2.020 $ | 2.168 $ | 2.373 $ | 2.424 $ | 2.516 $ | 2.611 $ | 2.690 $ | 3.003 $ | 3.050 $ | 3.241 $ | 3.480 $ | 3.480 $ | 3.362 $ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 2 $ | -0 $ | 0 $ | 2 $ | 2 $ | 18 $ | 46 $ | 120 $ | 79 $ | 104 $ | 97 $ | 148 $ | 137 $ | 146 $ | 144 $ | 162 $ | 129 $ | 94 $ | 84 $ | 97 $ | 114 $ | 120 $ | 136 $ | 156 $ | 182 $ | 157 $ | 160 $ | 126 $ | 126 $ | -271 $ | 317 $ | 478 $ | 380 $ | 253 $ | 234 $ | 276 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | -4 $ | 4 $ | 2 $ | 4 $ | 3 $ | 55 $ | 112 $ | 85 $ | 152 $ | 154 $ | 142 $ | 168 $ | 173 $ | 155 $ | 169 $ | 120 $ | 126 $ | 94 $ | 82 $ | 82 $ | 118 $ | 130 $ | 147 $ | 164 $ | 187 $ | 183 $ | 145 $ | 130 $ | 138 $ | 376 $ | 512 $ | 504 $ | 365 $ | 174 $ | 138 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 3 $ | 3 $ | 2 $ | 4 $ | 5 $ | 25 $ | 192 $ | 127 $ | 145 $ | 149 $ | 130 $ | 173 $ | 173 $ | 155 $ | 181 $ | 141 $ | 123 $ | -1.668 $ | 103 $ | 94 $ | 116 $ | 133 $ | 152 $ | 174 $ | 195 $ | 175 $ | 158 $ | 145 $ | 137 $ | 244 $ | 474 $ | 474 $ | 327 $ | 247 $ | 288 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 3 $ | 1 $ | -23 $ | 0 $ | 26 $ | -70 $ | -45 $ | -87 $ | -415 $ | 118 $ | 32 $ | 129 $ | 109 $ | 153 $ | 133 $ | 119 $ | 82 $ | 62 $ | 77 $ | 109 $ | 113 $ | 135 $ | 170 $ | 188 $ | 159 $ | 188 $ | 174 $ | 128 $ | 211 $ | 201 $ | 506 $ | 378 $ | 278 $ | 242 $ | 224 $ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 0 $ | 1 $ | -20 $ | 0 $ | 2 $ | 3 $ | 11 $ | 29 $ | 77 $ | 80 $ | 62 $ | 60 $ | 92 $ | 185 $ | 87 $ | 97 $ | 87 $ | 78 $ | 51 $ | 53 $ | 59 $ | 70 $ | 73 $ | 83 $ | 95 $ | 112 $ | 96 $ | 98 $ | 94 $ | 92 $ | -232 $ | 239 $ | 362 $ | 289 $ | 190 $ | 176 $ | 205 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 1 $ | -2 $ | 2 $ | 1 $ | 3 $ | 2 $ | 36 $ | 84 $ | 127 $ | 501 $ | 101 $ | 86 $ | 104 $ | 106 $ | 92 $ | 195 $ | 73 $ | 77 $ | 60 $ | 54 $ | 50 $ | 73 $ | 79 $ | 90 $ | 100 $ | 115 $ | 112 $ | 88 $ | 98 $ | 101 $ | 280 $ | 385 $ | 376 $ | 272 $ | 130 $ | 86 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | -10 $ | 125 $ | 180 $ | -268 $ | 93 $ | 79 $ | 107 $ | 109 $ | 92 $ | 129 $ | 82 $ | 72 $ | -1.421 $ | 65 $ | -101 $ | 71 $ | 82 $ | 93 $ | 106 $ | 118 $ | 107 $ | 98 $ | 112 $ | 100 $ | 183 $ | 362 $ | 353 $ | 244 $ | 186 $ | 322 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 2 $ | 2 $ | -22 $ | 3 $ | 15 $ | -66 $ | 201 $ | 115 $ | -375 $ | 85 $ | 7 $ | 79 $ | 79 $ | 162 $ | 75 $ | 75 $ | 52 $ | 85 $ | 62 $ | 68 $ | 0 $ | 82 $ | 109 $ | 117 $ | 98 $ | 115 $ | 151 $ | 93 $ | 158 $ | 152 $ | 387 $ | 286 $ | 216 $ | 186 $ | 172 $ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 3 $ | 17 $ | 38 $ | 32 $ | 26 $ | 15 $ | 201 $ | 5.663 $ | 7.362 $ | 9.094 $ | 4.265 $ | 4.056 $ | 3.321 $ | 3.849 $ | 4.036 $ | 3.751 $ | 3.825 $ | 3.147 $ | 3.270 $ | 2.255 $ | 2.331 $ | 2.451 $ | 2.782 $ | 3.341 $ | 3.638 $ | 3.985 $ | 4.873 $ | 4.677 $ | 4.647 $ | 4.832 $ | 4.749 $ | 3.667 $ | 3.250 $ | 3.153 $ | 4.242 $ | 4.549 $ | 4.580 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 26 $ | 26 $ | 37 $ | 32 $ | 28 $ | 16 $ | 378 $ | 6.154 $ | 8.357 $ | 4.240 $ | 4.319 $ | 3.775 $ | 3.500 $ | 4.028 $ | 4.274 $ | 3.646 $ | 3.744 $ | 3.228 $ | 3.102 $ | 2.046 $ | 2.314 $ | 2.489 $ | 2.884 $ | 3.506 $ | 3.728 $ | 4.274 $ | 4.664 $ | 4.646 $ | 4.704 $ | 4.664 $ | 3.520 $ | 2.802 $ | 3.131 $ | 3.640 $ | 4.851 $ | 4.621 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 23 $ | 33 $ | 35 $ | 27 $ | 230 $ | 381 $ | 6.520 $ | 8.366 $ | 3.982 $ | 3.828 $ | 3.383 $ | 3.245 $ | 3.271 $ | 3.576 $ | 3.310 $ | 3.284 $ | 3.112 $ | 2.696 $ | 1.921 $ | 2.448 $ | 2.296 $ | 2.958 $ | 3.358 $ | 3.607 $ | 4.252 $ | 4.422 $ | 4.450 $ | 4.438 $ | 4.399 $ | 3.655 $ | 2.374 $ | 3.075 $ | 3.773 $ | 4.750 $ | 4.688 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 0 $ | 2 $ | 20 $ | 31 $ | 34 $ | 28 $ | 14 $ | 207 $ | 2.585 $ | 6.826 $ | 3.061 $ | 4.270 $ | 3.879 $ | 3.152 $ | 3.629 $ | 3.990 $ | 3.678 $ | 3.880 $ | 3.386 $ | 3.238 $ | 2.554 $ | 2.251 $ | 2.629 $ | 2.676 $ | 3.361 $ | 3.830 $ | 3.999 $ | 4.710 $ | 4.715 $ | 4.798 $ | 4.884 $ | 4.411 $ | 4.153 $ | 2.812 $ | 3.138 $ | 4.307 $ | 4.698 $ | 4.648 $ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 1 $ | 52 $ | 77 $ | 68 $ | 74 $ | 46 $ | 132 $ | 5.566 $ | 8.053 $ | 9.775 $ | 5.178 $ | 4.877 $ | 4.443 $ | 4.917 $ | 5.037 $ | 4.419 $ | 4.013 $ | 4.535 $ | 5.022 $ | 3.349 $ | 3.174 $ | 3.751 $ | 4.764 $ | 5.408 $ | 5.675 $ | 6.233 $ | 7.907 $ | 7.658 $ | 7.748 $ | 8.128 $ | 7.706 $ | 6.074 $ | 7.012 $ | 8.340 $ | 9.682 $ | 10.922 $ | 12.396 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 51 $ | 43 $ | 67 $ | 68 $ | 73 $ | 47 $ | 150 $ | 6.257 $ | 9.170 $ | 3.672 $ | 5.152 $ | 4.487 $ | 4.545 $ | 5.046 $ | 5.236 $ | 4.122 $ | 5.069 $ | 4.714 $ | 4.816 $ | 2.947 $ | 3.548 $ | 3.820 $ | 4.933 $ | 5.570 $ | 5.746 $ | 6.554 $ | 7.630 $ | 7.651 $ | 7.788 $ | 7.817 $ | 6.311 $ | 5.524 $ | 6.982 $ | 8.988 $ | 10.645 $ | 11.102 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 49 $ | 65 $ | 78 $ | 71 $ | 42 $ | 195 $ | 6.675 $ | 8.226 $ | 4.218 $ | 4.653 $ | 4.275 $ | 4.179 $ | 4.264 $ | 4.481 $ | 3.666 $ | 4.720 $ | 4.866 $ | 4.110 $ | 2.783 $ | 3.726 $ | 3.742 $ | 4.924 $ | 5.381 $ | 5.782 $ | 6.586 $ | 7.466 $ | 7.754 $ | 7.502 $ | 7.455 $ | 6.211 $ | 5.784 $ | 7.160 $ | 9.099 $ | 10.535 $ | 11.689 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 1 $ | 0 $ | 38 $ | 56 $ | 70 $ | 78 $ | 44 $ | 106 $ | 2.500 $ | 7.043 $ | 2.988 $ | 5.012 $ | 4.988 $ | 4.238 $ | 4.675 $ | 4.873 $ | 4.436 $ | 4.155 $ | 4.889 $ | 5.006 $ | 3.816 $ | 3.104 $ | 3.895 $ | 4.304 $ | 5.514 $ | 5.852 $ | 6.328 $ | 7.199 $ | 7.750 $ | 7.902 $ | 7.949 $ | 7.533 $ | 6.880 $ | 6.567 $ | 8.012 $ | 10.144 $ | 10.544 $ | 12.051 $ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 3 $ | 46 $ | 76 $ | 97 $ | 79 $ | 91 $ | 504 $ | 2.467 $ | 3.942 $ | 5.394 $ | 4.550 $ | 3.803 $ | 3.903 $ | 3.901 $ | 3.990 $ | 4.322 $ | 4.798 $ | 3.831 $ | 3.501 $ | 2.237 $ | 2.327 $ | 2.139 $ | 1.568 $ | 1.787 $ | 2.069 $ | 2.206 $ | 2.091 $ | 2.434 $ | 2.472 $ | 2.786 $ | 2.847 $ | 3.194 $ | 2.346 $ | 2.020 $ | 2.360 $ | 2.403 $ | 2.227 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 20 $ | 70 $ | 90 $ | 98 $ | 82 $ | 70 $ | 747 $ | 2.668 $ | 4.199 $ | 5.737 $ | 3.765 $ | 3.858 $ | 3.959 $ | 3.886 $ | 4.083 $ | 4.476 $ | 3.683 $ | 3.738 $ | 3.535 $ | 2.290 $ | 1.971 $ | 2.116 $ | 1.528 $ | 1.882 $ | 2.125 $ | 2.285 $ | 2.158 $ | 2.499 $ | 2.501 $ | 2.883 $ | 3.138 $ | 2.857 $ | 2.325 $ | 2.092 $ | 2.183 $ | 2.470 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 78 $ | 92 $ | 100 $ | 85 $ | 387 $ | 792 $ | 3.063 $ | 5.421 $ | 5.287 $ | 3.856 $ | 3.878 $ | 4.020 $ | 3.959 $ | 4.113 $ | 4.599 $ | 3.660 $ | 3.477 $ | 2.128 $ | 2.311 $ | 2.005 $ | 2.025 $ | 1.638 $ | 1.993 $ | 2.012 $ | 2.265 $ | 2.221 $ | 2.200 $ | 2.618 $ | 2.997 $ | 3.358 $ | 2.356 $ | 2.255 $ | 2.142 $ | 2.371 $ | 2.512 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 0 $ | 2 $ | 35 $ | 92 $ | 97 $ | 78 $ | 88 $ | 436 $ | 1.276 $ | 3.484 $ | 5.424 $ | 4.601 $ | 3.842 $ | 3.828 $ | 3.910 $ | 3.950 $ | 4.263 $ | 4.670 $ | 3.713 $ | 3.474 $ | 2.198 $ | 2.303 $ | 2.079 $ | 1.895 $ | 1.688 $ | 2.062 $ | 2.072 $ | 2.349 $ | 2.310 $ | 2.369 $ | 2.716 $ | 3.162 $ | 3.236 $ | 2.377 $ | 2.048 $ | 2.211 $ | 2.457 $ | 2.341 $ | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quelle: Leeway