ASX Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 120 $ | 39 $ | 80 $ | 155 $ | 102 $ | 94 $ | 74 $ | 108 $ | 107 $ | 217 $ | 353 $ | 784 $ | 692 $ | 589 $ | 649 $ | 627 $ | 628 $ | 651 $ | 697 $ | 735 $ | 744 $ | 787 $ | 870 $ | 840 $ | 757 $ | 796 $ | 654 $ | 1.182 $ | 768 $ | 1.187 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 $ | 159 $ | 171 $ | 178 $ | 183 $ | 157 $ | 211 $ | 206 $ | 181 $ | 197 $ | 265 $ | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 $ | 304 $ | 324 $ | 338 $ | 345 $ | 377 $ | 438 $ | 410 $ | 382 $ | 415 $ | 567 $ | 599 $ | 632 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 $ | 163 $ | 173 $ | 184 $ | 187 $ | 202 $ | 217 $ | 215 $ | 190 $ | 194 $ | 126 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327 $ | 326 $ | 346 $ | 369 $ | 374 $ | 404 $ | 434 $ | 433 $ | 381 $ | 395 $ | 33 $ | 100 $ | 643 $ | 403 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 104 $ | 27 $ | 80 $ | 137 $ | 83 $ | 76 $ | 57 $ | 91 $ | 91 $ | 206 $ | 338 $ | 765 $ | 677 $ | 565 $ | 623 $ | 596 $ | 598 $ | 617 $ | 658 $ | 692 $ | 748 $ | 768 $ | 870 $ | 808 $ | 757 $ | 758 $ | 615 $ | 1.154 $ | 719 $ | 1.121 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 $ | 154 $ | 166 $ | 173 $ | 177 $ | 146 $ | 205 $ | 200 $ | 174 $ | 191 $ | 260 $ | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 303 $ | 308 $ | 331 $ | 345 $ | 353 $ | 386 $ | 413 $ | 384 $ | 353 $ | 389 $ | 546 $ | 596 $ | 604 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 $ | 155 $ | 164 $ | 174 $ | 176 $ | 191 $ | 206 $ | 202 $ | 177 $ | 182 $ | 117 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 $ | 310 $ | 328 $ | 348 $ | 352 $ | 382 $ | 412 $ | 407 $ | 355 $ | 369 $ | -81 $ | -235 $ | 633 $ | 372 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 16 $ | 11 $ | 80 $ | 18 $ | 109 $ | 129 $ | 150 $ | 150 $ | 175 $ | 155 $ | 200 $ | 157 $ | 159 $ | 170 $ | 175 $ | 188 $ | 186 $ | 133 $ | 210 $ | 216 $ | 227 $ | 201 $ | 219 $ | 240 $ | 260 $ | 286 $ | 307 $ | 377 $ | -630 $ | 466 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 18 $ | 11 $ | 43 $ | 83 $ | 74 $ | 83 $ | 81 $ | 117 $ | 204 $ | 190 $ | 413 $ | 519 $ | 445 $ | 466 $ | 500 $ | 482 $ | 494 $ | 542 $ | 566 $ | 605 $ | 616 $ | 642 $ | 710 $ | 726 $ | 694 $ | 744 $ | 447 $ | 682 $ | 719 $ | 695 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 $ | 136 $ | 142 $ | 151 $ | 152 $ | 171 $ | 176 $ | 181 $ | 171 $ | 185 $ | 170 $ | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 $ | 272 $ | 283 $ | 302 $ | 304 $ | 314 $ | 355 $ | 364 $ | 347 $ | 378 $ | 341 $ | 351 $ | 369 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 $ | 135 $ | 142 $ | 152 $ | 156 $ | 164 $ | 176 $ | 180 $ | 173 $ | 180 $ | 53 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 $ | 270 $ | 283 $ | 304 $ | 312 $ | 329 $ | 352 $ | 362 $ | 347 $ | 360 $ | 106 $ | 216 $ | 350 $ | 372 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 18 $ | 11 $ | 43 $ | 83 $ | 74 $ | 83 $ | 81 $ | 117 $ | 204 $ | 55 $ | 121 $ | 153 $ | 131 $ | 138 $ | 148 $ | 143 $ | 146 $ | 158 $ | 168 $ | 180 $ | 182 $ | 197 $ | 213 $ | 222 $ | 207 $ | 222 $ | 130 $ | 207 $ | 217 $ | 221 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 16 $ | 17 $ | 38 $ | 54 $ | 0 $ | -0 $ | -0 $ | -1 $ | 165 $ | 136 $ | 293 $ | 366 $ | 314 $ | 328 $ | 352 $ | 339 $ | 348 $ | 383 $ | 398 $ | 426 $ | 434 $ | 445 $ | 492 $ | 499 $ | 481 $ | 508 $ | 317 $ | 474 $ | 503 $ | 474 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 $ | 97 $ | 100 $ | 107 $ | 107 $ | 121 $ | 123 $ | 124 $ | 120 $ | 129 $ | 122 $ | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 $ | 194 $ | 199 $ | 213 $ | 215 $ | 215 $ | 246 $ | 248 $ | 239 $ | 258 $ | 194 $ | 244 $ | 259 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 $ | 95 $ | 99 $ | 107 $ | 110 $ | 115 $ | 123 $ | 125 $ | 121 $ | 125 $ | 37 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 $ | 190 $ | 199 $ | 213 $ | 219 $ | 230 $ | 246 $ | 250 $ | 242 $ | 250 $ | 194 $ | 194 $ | 244 $ | 259 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 147 $ | 186 $ | 185 $ | 121 $ | 72 $ | 97 $ | 117 $ | 139 $ | 229 $ | 676 $ | 7.047 $ | 4.324 $ | 4.267 $ | 4.064 $ | 3.593 $ | 3.979 $ | 4.734 $ | 5.299 $ | 5.217 $ | 7.554 $ | 10.227 $ | 9.956 $ | 12.678 $ | 14.642 $ | 13.766 $ | 15.332 $ | 14.155 $ | 14.104 $ | 14.645 $ | 11.214 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 726 $ | 5.299 $ | 5.217 $ | 7.554 $ | 10.227 $ | 1.384 $ | 12.678 $ | 14.642 $ | 13.766 $ | 15.332 $ | 14.155 $ | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 147 $ | 186 $ | 185 $ | 121 $ | 72 $ | 97 $ | 117 $ | 139 $ | 229 $ | 676 $ | 7.047 $ | 4.324 $ | 4.267 $ | 4.064 $ | 3.593 $ | 3.979 $ | 4.734 $ | 5.299 $ | 5.217 $ | 7.554 $ | 10.227 $ | 9.956 $ | 12.678 $ | 14.642 $ | 13.766 $ | 15.332 $ | 14.155 $ | 14.104 $ | 14.645 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.578 $ | 5.256 $ | 5.233 $ | 5.739 $ | 7.301 $ | 8.980 $ | 9.296 $ | 13.118 $ | 14.545 $ | 13.834 $ | 12.770 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.578 $ | 5.256 $ | 5.233 $ | 5.739 $ | 7.301 $ | 8.980 $ | 9.296 $ | 13.118 $ | 14.545 $ | 13.834 $ | 12.770 $ | 12.683 $ | 13.599 $ | 12.731 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | 49 $ | 80 $ | 134 $ | 172 $ | 168 $ | 155 $ | 151 $ | 129 $ | 137 $ | 2.471 $ | 2.468 $ | 2.520 $ | 2.557 $ | 2.589 $ | 2.548 $ | 2.635 $ | 2.709 $ | 2.842 $ | 2.897 $ | 2.985 $ | 2.967 $ | 2.652 $ | 2.773 $ | 2.832 $ | 2.906 $ | 2.678 $ | 2.782 $ | 2.924 $ | 3.324 $ |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 147 $ | 234 $ | 265 $ | 255 $ | 244 $ | 265 $ | 272 $ | 290 $ | 358 $ | 813 $ | 9.518 $ | 6.792 $ | 6.787 $ | 6.621 $ | 6.182 $ | 6.527 $ | 7.369 $ | 8.009 $ | 8.059 $ | 10.471 $ | 13.229 $ | 12.940 $ | 15.330 $ | 17.415 $ | 16.597 $ | 18.238 $ | 16.833 $ | 16.886 $ | 17.569 $ | 14.539 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 28 $ | 37 $ | 60 $ | 83 $ | 62 $ | 50 $ | 44 $ | 56 $ | 60 $ | 439 $ | 6.677 $ | 3.930 $ | 3.795 $ | 3.320 $ | 2.782 $ | 3.167 $ | 3.938 $ | 4.099 $ | 4.044 $ | 6.367 $ | 9.027 $ | 8.704 $ | 11.138 $ | 13.346 $ | 12.507 $ | 14.070 $ | 12.866 $ | 12.569 $ | 13.132 $ | 9.246 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 36 $ | 22 $ | 25 $ | 23 $ | 24 $ | 16 $ | 15 $ | 14 $ | 11 $ | 18 $ | 85 $ | 108 $ | 219 $ | 379 $ | 379 $ | 365 $ | 109 $ | 239 $ | 255 $ | 261 $ | 276 $ | 273 $ | 275 $ | 348 $ | 354 $ | 362 $ | 326 $ | 593 $ | 564 $ | 1.306 $ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 64 $ | 59 $ | 85 $ | 106 $ | 86 $ | 67 $ | 59 $ | 70 $ | 71 $ | 457 $ | 6.762 $ | 4.038 $ | 4.013 $ | 3.700 $ | 3.161 $ | 3.532 $ | 4.047 $ | 4.338 $ | 4.299 $ | 6.647 $ | 9.321 $ | 8.995 $ | 11.414 $ | 13.694 $ | 12.861 $ | 14.432 $ | 13.193 $ | 13.162 $ | 13.697 $ | 10.552 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.099 $ | 4.044 $ | 6.367 $ | 9.027 $ | 85 $ | 11.138 $ | 13.346 $ | 12.507 $ | 14.070 $ | 12.866 $ | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 64 $ | 59 $ | 85 $ | 106 $ | 86 $ | 67 $ | 59 $ | 70 $ | 71 $ | 457 $ | 6.762 $ | 4.038 $ | 4.013 $ | 3.700 $ | 3.161 $ | 3.532 $ | 4.047 $ | 4.338 $ | 4.299 $ | 6.628 $ | 9.304 $ | 8.978 $ | 11.414 $ | 13.694 $ | 12.861 $ | 14.432 $ | 13.193 $ | 13.162 $ | 13.697 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.120 $ | 4.122 $ | 4.076 $ | 4.544 $ | 6.123 $ | 7.750 $ | 8.079 $ | 11.866 $ | 13.280 $ | 12.582 $ | 11.506 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.120 $ | 4.122 $ | 4.076 $ | 4.544 $ | 6.123 $ | 7.750 $ | 8.079 $ | 12.215 $ | 13.633 $ | 12.955 $ | 11.853 $ | 11.754 $ | 12.710 $ | 12.100 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | -76 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 158 $ | 175 $ | 180 $ | 149 $ | 159 $ | 198 $ | 212 $ | 220 $ | 287 $ | 356 $ | 2.756 $ | 2.754 $ | 2.773 $ | 2.921 $ | 3.021 $ | 2.995 $ | 3.322 $ | 3.671 $ | 3.760 $ | 3.824 $ | 3.908 $ | 3.946 $ | 3.916 $ | 3.720 $ | 3.736 $ | 3.805 $ | 3.641 $ | 3.725 $ | 3.873 $ | 3.987 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.508 $ | 3.553 $ | 3.604 $ | 3.649 $ | 37 $ | 3.829 $ | 3.631 $ | 3.657 $ | 3.725 $ | 3.585 $ | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 158 $ | 175 $ | 180 $ | 149 $ | 159 $ | 198 $ | 212 $ | 220 $ | 287 $ | 356 $ | 2.756 $ | 2.754 $ | 2.773 $ | 2.921 $ | 3.021 $ | 2.995 $ | 3.322 $ | 3.671 $ | 3.760 $ | 3.824 $ | 3.908 $ | 3.946 $ | 3.916 $ | 3.720 $ | 3.736 $ | 3.805 $ | 3.641 $ | 3.725 $ | 3.873 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.888 $ | 3.485 $ | 3.533 $ | 3.583 $ | 3.632 $ | 3.687 $ | 3.644 $ | 3.608 $ | 3.636 $ | 3.692 $ | 3.566 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.888 $ | 3.676 $ | 3.752 $ | 3.787 $ | 3.874 $ | 3.925 $ | 3.879 $ | 3.696 $ | 3.721 $ | 3.772 $ | 3.631 $ | 3.653 $ | 3.761 $ | 3.901 $ |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 147 $ | 234 $ | 265 $ | 255 $ | 244 $ | 265 $ | 272 $ | 290 $ | 358 $ | 813 $ | 9.518 $ | 6.792 $ | 6.787 $ | 6.621 $ | 6.182 $ | 6.527 $ | 7.369 $ | 8.009 $ | 8.059 $ | 10.471 $ | 13.229 $ | 12.940 $ | 15.330 $ | 17.415 $ | 16.597 $ | 18.238 $ | 16.833 $ | 16.886 $ | 17.569 $ | 14.539 $ |
Quelle: Leeway