Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 859 € | 1.076 € | 1.631 € | 976 € | 1.160 € | 1.075 € | 1.378 € | 1.774 € | 1.615 € | 2.016 € | 2.228 € | 2.336 € | 1.960 € | 2.174 € | 2.658 € | 3.062 € | 2.029 € | 3.084 € | 3.069 € | 3.412 € | 2.698 € | 3.395 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 635 € | 864 € | 1.408 € | 743 € | 944 € | 808 € | 1.046 € | 1.379 € | 1.155 € | 1.479 € | 1.681 € | 1.746 € | 1.335 € | 1.579 € | 1.948 € | 2.031 € | 917 € | 2.052 € | 2.047 € | 2.444 € | 1.544 € | 2.366 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338 € | 456 € | 413 € | - | 474 € | 528 € | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338 € | 456 € | 413 € | - | 474 € | 528 € | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 € | 451 € | 544 € | 602 € | 113 € | 552 € | 496 € | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 € | 451 € | 544 € | 602 € | 113 € | 552 € | 496 € | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.544 € | 15.307 € | 16.743 € | 17.261 € | 16.903 € | 21.315 € | 22.768 € | 23.194 € | 24.001 € | 33.536 € | 32.498 € | 32.054 € | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 460 € | 745 € | 1.265 € | 646 € | 711 € | 563 € | 873 € | 1.144 € | 898 € | 1.267 € | 1.477 € | 1.493 € | 1.148 € | 1.412 € | 1.556 € | 1.838 € | 663 € | 1.852 € | 1.759 € | 1.979 € | 1.052 € | 1.215 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 173 € | 257 € | 347 € | 189 € | 332 € | 123 € | 273 € | 367 € | 266 € | 318 € | 378 € | 483 € | 368 € | 459 € | 563 € | 544 € | 526 € | 662 € | 829 € | 801 € | 1.331 € | 849 € |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 287 € | 488 € | 918 € | 457 € | 379 € | 440 € | 600 € | 777 € | 632 € | 949 € | 1.099 € | 1.010 € | 780 € | 953 € | 993 € | 1.294 € | 137 € | 1.190 € | 930 € | 1.178 € | -279 € | 366 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 € | 242 € | 194 € | 130 € | 281 € | 304 € | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 € | 242 € | 194 € | 130 € | 281 € | 304 € | 318 € | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 € | 272 € | 254 € | 452 € | -62 € | 314 € | 162 € | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 € | 272 € | 254 € | 452 € | -62 € | 314 € | 162 € | 272 € | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 2.942 € | 3.559 € | 4.350 € | 4.699 € | 6.441 € | 4.668 € | 4.647 € | 6.433 € | 6.752 € | 7.921 € | 7.626 € | 9.420 € | 8.282 € | 8.606 € | 10.594 € | 11.249 € | 12.921 € | 13.201 € | 17.292 € | 16.180 € | 17.571 € | 16.605 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.754 € | 9.733 € | 10.381 € | 11.799 € | 11.176 € | 15.113 € | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.754 € | 9.733 € | 10.381 € | 11.799 € | 11.176 € | 15.113 € | 16.583 € | 15.646 € | 15.011 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.282 € | 8.606 € | 10.594 € | 11.249 € | 12.921 € | 13.201 € | 17.292 € | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.282 € | 8.606 € | 10.594 € | 11.249 € | 12.921 € | 13.201 € | 17.292 € | 16.180 € | 17.571 € | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 2.935 € | 3.056 € | 3.445 € | 3.557 € | 4.510 € | 5.360 € | 5.667 € | 6.024 € | 6.314 € | 6.472 € | 7.161 € | 8.374 € | 7.538 € | 7.365 € | 11.681 € | 11.884 € | 10.720 € | 10.977 € | 11.134 € | 11.762 € | 9.670 € | 7.797 € |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 5.877 € | 6.615 € | 7.795 € | 8.256 € | 10.951 € | 10.028 € | 10.314 € | 12.457 € | 13.066 € | 14.393 € | 14.787 € | 17.794 € | 15.820 € | 15.971 € | 22.275 € | 23.133 € | 23.641 € | 24.178 € | 28.426 € | 27.942 € | 27.241 € | 24.402 € |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 1.805 € | 2.543 € | 3.126 € | 3.373 € | 4.597 € | 3.406 € | 3.646 € | 4.541 € | 4.809 € | 5.302 € | 4.293 € | 6.881 € | 4.450 € | 5.001 € | 5.424 € | 5.285 € | 7.789 € | 7.877 € | 14.354 € | 9.046 € | 9.143 € | 8.418 € |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 1.426 € | 1.132 € | 942 € | 954 € | 2.385 € | 2.564 € | 2.200 € | 2.702 € | 2.488 € | 2.214 € | 2.691 € | 1.871 € | 2.324 € | 1.614 € | 6.646 € | 6.764 € | 5.037 € | 4.712 € | 2.250 € | 6.485 € | 6.028 € | 4.351 € |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 3.231 € | 3.675 € | 4.068 € | 4.327 € | 6.982 € | 5.970 € | 5.846 € | 7.243 € | 7.297 € | 7.516 € | 6.984 € | 8.752 € | 6.774 € | 6.615 € | 12.070 € | 12.049 € | 12.826 € | 12.589 € | 16.604 € | 15.531 € | 15.171 € | 12.769 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.078 € | 11.470 € | 12.096 € | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.078 € | 11.470 € | 12.096 € | 12.438 € | 10.985 € | 14.784 € | 15.961 € | 14.677 € | 12.347 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.774 € | 6.615 € | 12.070 € | 12.049 € | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.774 € | 6.615 € | 12.070 € | 12.049 € | 12.826 € | 12.589 € | 16.604 € | 15.531 € | 15.171 € | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 2.646 € | 2.940 € | 3.727 € | 3.929 € | 3.969 € | 4.058 € | 4.468 € | 5.214 € | 5.769 € | 6.877 € | 7.803 € | 9.042 € | 9.046 € | 9.356 € | 10.205 € | 11.084 € | 10.815 € | 11.589 € | 11.822 € | 12.411 € | 12.070 € | 11.633 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.898 € | 9.580 € | 9.888 € | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.898 € | 9.580 € | 9.894 € | 11.591 € | 10.512 € | 11.538 € | 12.126 € | 12.306 € | 11.647 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.913 € | 9.234 € | 10.043 € | 10.912 € | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.913 € | 9.234 € | 10.043 € | 10.918 € | 10.647 € | 11.423 € | 11.641 € | 12.250 € | 11.907 € | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 5.877 € | 6.615 € | 7.795 € | 8.256 € | 10.951 € | 10.028 € | 10.314 € | 12.457 € | 13.066 € | 14.393 € | 14.787 € | 17.794 € | 15.820 € | 15.971 € | 22.275 € | 23.133 € | 23.641 € | 24.178 € | 28.426 € | 27.942 € | 27.241 € | 24.402 € |
Quelle: Leeway