Adicon Holdings Aktie
Bilanz/GuV
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||
| EBITDA in Mio. | 672 € | 1.098 € | 650 € | 301 € | 457 € | 356 € |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 534 € | 904 € | 482 € | 125 € | 186 € | 217 € |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 908 € | 992 € | 952 € | 827 € | 795 € | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 417 € | 821 € | 349 € | 92 € | 52 € | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 95 € | 136 € | 87 € | 29 € | 29 € | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 316 € | 681 € | 235 € | 47 € | 18 € | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 2.538 € | 3.895 € | 3.303 € | 3.051 € | 3.011 € | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 3.147 € | 2.931 € | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 3.051 € | 3.011 € | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 572 € | 959 € | 1.250 € | 1.634 € | 1.792 € | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||
| Aktiva in Mio. | 3.110 € | 4.854 € | 4.554 € | 4.685 € | 4.804 € | - |
Passiva
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 1.388 € | 2.418 € | 1.757 € | 1.925 € | 2.097 € | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 869 € | 1.823 € | 968 € | 985 € | 857 € | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||
| Fremdkapital in Mio. | 2.257 € | 4.242 € | 2.725 € | 2.910 € | 2.954 € | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 2.755 € | 2.736 € | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 2.910 € | 2.954 € | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||
| Eigenkapital in Mio. | 804 € | 511 € | 1.708 € | 1.648 € | 1.721 € | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 1.789 € | 1.642 € | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 1.648 € | 1.721 € | - |
| Passiva in Mio. | ||||||
| Passiva in Mio. | 3.110 € | 4.854 € | 4.554 € | 4.685 € | 4.804 € | - |
Quelle: Leeway