Geld | Brief | Änderung Brief | |
99,235 | 99,575 | +0,02% |
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
01.11.2015 | 3,125% p.a. |
01.05.2016 | 3,125% p.a. |
01.11.2016 | 3,125% p.a. |
01.05.2017 | 3,125% p.a. |
01.11.2017 | 3,125% p.a. |
01.05.2018 | 3,125% p.a. |
01.11.2018 | 3,125% p.a. |
01.05.2019 | 3,125% p.a. |
01.11.2019 | 3,125% p.a. |
01.05.2020 | 3,125% p.a. |
01.11.2020 | 3,125% p.a. |
01.05.2021 | 3,125% p.a. |
01.11.2021 | 3,125% p.a. |
01.05.2022 | 3,125% p.a. |
01.11.2022 | 3,125% p.a. |
01.05.2023 | 3,125% p.a. |
01.11.2023 | 3,125% p.a. |
01.05.2024 | 3,125% p.a. |
01.11.2024 | 3,125% p.a. |
01.05.2025 | 3,125% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht bis Februar 2025 zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen, sowie danach zu 100% des Nennwertes.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Emittent | Amgen Inc. |
Emittententyp | Unternehmen |
Herkunft | USA |
Nominal | 2.000 |
Währung | USD |
Zinslauf ab | 01.05.2015 |
Fälligkeit | 01.05.2025 |
Fälligkeit (J) | 0,38 |
Emissionsvolumen | 1.000.000.000 |
Rendite | 4,99 % |
Rendite zu Bundeswertpapieren | +4,99 % |
Stückzinsen | 0,37 % |
Spread | 0,34 % |
Kuponart | Fest |
Kupon | 3.125% |
Kuponperiode | Halbjahr |
Nächster Kupon | 01.05.2025 |
Vorh. Kupon | 01.11.2024 |
Tage seit Kupon | 43 |