![]() |
| |
Geld | Brief | ||
88,568 | 104,84 | -1,59% |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Vol. (nom.) | Volumen | |
01.02.23 | 89,459 % | 89,459 % | 88,568 % | 88,568 % | * | 0 | 0 % |
31.01.23 | 90,00 % | 90,00 % | 90,00 % | 90,00 % | 48 | 43 % | |
30.01.23 | 93,00 % | 93,00 % | 93,00 % | 93,00 % | 0 | 0 % | |
27.01.23 | 89,83 % | 95,00 % | 89,062 % | 93,00 % | 14.649 | 13.917 % | |
26.01.23 | 89,273 % | 93,00 % | 89,056 % | 89,232 % | 10.000 | 9.300 % | |
25.01.23 | 89,45 % | 95,00 % | 88,98 % | 95,00 % | 640 | 602 % | |
24.01.23 | 89,225 % | 89,225 % | 88,774 % | 88,888 % | 0 | 0 % | |
23.01.23 | 89,506 % | 89,506 % | 88,685 % | 88,75 % | 0 | 0 % | |
20.01.23 | 90,74 % | 90,74 % | 89,255 % | 89,255 % | 0 | 0 % | |
19.01.23 | 90,767 % | 90,767 % | 89,728 % | 90,543 % | 0 | 0 % | |
18.01.23 | 86,652 % | 89,741 % | 85,55 % | 89,741 % | 960 | 841 % | |
17.01.23 | 88,162 % | 88,162 % | 86,831 % | 87,20 % | 8.000 | 6.946 % | |
16.01.23 | 89,212 % | 89,212 % | 87,682 % | 88,13 % | 0 | 0 % | |
13.01.23 | 89,331 % | 89,331 % | 88,536 % | 88,814 % | 0 | 0 % | |
12.01.23 | 88,971 % | 88,971 % | 88,316 % | 88,612 % | 0 | 0 % | |
11.01.23 | 86,594 % | 88,354 % | 86,579 % | 88,354 % | 0 | 0 % | |
10.01.23 | 85,526 % | 86,556 % | 85,419 % | 86,556 % | 0 | 0 % | |
09.01.23 | 85,313 % | 85,523 % | 85,00 % | 85,00 % | 144 | 123 % | |
06.01.23 | 84,958 % | 85,081 % | 84,842 % | 85,081 % | 128 | 109 % | |
05.01.23 | 83,845 % | 85,003 % | 83,845 % | 84,872 % | 32 | 27 % | |
04.01.23 | 83,744 % | 83,841 % | 83,419 % | 83,691 % | 16 | 13 % | |
03.01.23 | 83,637 % | 83,637 % | 83,146 % | 83,421 % | 211 | 176 % | |
02.01.23 | 87,57 % | 87,60 % | 83,269 % | 83,351 % | 656 | 573 % |
1 Woche | 95,00% | -6,77% |
1 Monat | 87,55% | +1,16% |
3 Monate | 82,961% | +6,76% |
Lfd. Jahr | 87,55% | +1,16% |
1 Jahr | 107,733% | -17,79% |
3 Jahre | 129,84% | -31,79% |
Keine Daten vorhanden |