Bonuszertifikat mit Cap auf Deutsche Bank

11,44 0,00% +0,00 €
25.04.24 09:03:07 Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: DW64XQ
ISIN: DE000DW64XQ7
Typ: Zertifikat

Bessere Produkte mit gleicher Struktur

WKN Laufzeit Seitwärts p.a. Maximal p.a. Puffer p.a. Puffer
PC75U7 20.12.24 31,80% 31,80% 32,78% 3,73%
PC66LB 20.12.24 20,07% 20,07% 37,18% 4,22%
PC66K9 20.12.24 17,63% 17,63% 41,58% 4,72%
SW8L54 20.12.24 17,40% 17,40% 37,91% 4,33%
SW8L53 20.12.24 16,29% 16,29% 39,66% 4,53%
PC66K7 20.12.24 15,45% 15,45% 45,98% 5,23%
SW8L52 20.12.24 15,29% 15,29% 41,41% 4,72%
DQ2GJ2 20.12.24 14,99% 14,99% 41,04% 4,67%
SW8L51 20.12.24 14,89% 14,89% 43,17% 4,93%
VD19GG 20.12.24 14,59% 14,59% 45,84% 5,23%
SW8L50 20.12.24 13,81% 13,81% 44,92% 5,13%
VD19GQ 20.12.24 13,71% 13,71% 45,84% 5,23%
DQ1Y61 20.12.24 13,62% 13,62% 50,00% 5,69%
SW82FY 20.12.24 13,52% 13,52% 47,55% 5,43%
VD19GH 20.12.24 12,93% 12,93% 50,22% 5,73%
VD19F3 20.12.24 12,85% 12,85% 45,84% 5,23%
SU6LA7 20.12.24 12,61% 12,61% 49,89% 5,68%
VD19F2 20.12.24 12,08% 12,08% 50,22% 5,73%
DQ1Y60 20.12.24 12,08% 12,08% 50,18% 5,73%
DQ1Y63 20.12.24 11,99% 11,99% 41,22% 4,69%
PC66K8 20.12.24 11,93% 11,93% 41,58% 4,72%
PC66K4 20.12.24 11,93% 11,93% 54,78% 6,23%
VD19GJ 20.12.24 11,93% 11,93% 54,39% 6,19%
VD19GL 20.12.24 11,73% 11,73% 50,22% 5,73%
SW82FW 20.12.24 11,23% 11,23% 53,68% 6,13%
PC66K5 20.12.24 11,08% 11,08% 50,38% 5,73%
PC75U6 20.12.24 11,08% 11,08% 32,78% 3,73%
HS5KST 20.12.24 10,97% 10,97% 46,03% 5,23%
SW82FX 20.12.24 10,93% 10,93% 52,81% 6,03%
DQ2GJ1 20.12.24 10,78% 10,78% 58,63% 6,67%
VD19GN 20.12.24 10,77% 10,77% 58,98% 6,73%
PC66LA 20.12.24 10,74% 10,74% 37,18% 4,22%
PC1T56 20.12.24 10,57% 10,57% 58,87% 6,67%
SW82FT 20.12.24 10,44% 10,44% 56,31% 6,43%
DQ1R2T 20.12.24 10,40% 10,40% 50,18% 5,73%
SW82FU 20.12.24 10,34% 10,34% 55,44% 6,33%
VM79D9 20.12.24 10,28% 10,28% 54,28% 6,18%
SW82FV 20.12.24 10,24% 10,24% 54,56% 6,23%
GG6TC7 20.12.24 10,21% 10,21% 68,81% 7,73%
HS5KSV 20.12.24 10,13% 10,13% 50,43% 5,73%
HC8YLE 20.12.24 10,10% 10,10% 63,21% 7,20%
GG6TC5 20.12.24 10,02% 10,02% 68,81% 7,73%
HD0MK1 20.12.24 9,88% 9,88% 58,82% 6,70%
DJ88TJ 20.12.24 9,82% 9,82% 58,85% 6,71%
GG6TC6 20.12.24 9,81% 9,81% 70,59% 7,93%
SU24AY 20.12.24 9,80% 9,80% 58,62% 6,66%
GG6TC3 20.12.24 9,62% 9,62% 68,81% 7,73%
PC66K6 20.12.24 9,62% 9,62% 45,98% 5,23%
GG6TC4 20.12.24 9,61% 9,61% 70,59% 7,93%
VM79EH 20.12.24 9,55% 9,55% 54,28% 6,18%
HD0MK2 20.12.24 9,45% 9,45% 58,65% 6,67%
VM79EM 20.12.24 9,26% 9,26% 58,68% 6,68%
VD19GM 20.12.24 9,18% 9,18% 63,17% 7,19%
VD19F4 20.12.24 9,08% 9,08% 63,17% 7,19%
DQ1Y62 20.12.24 9,00% 9,00% 41,22% 4,69%
DW64XR 20.12.24 8,94% 8,94% 76,23% 8,67%
HS5KSU 20.12.24 8,94% 8,94% 46,03% 5,23%
HD0MJP 20.12.24 8,92% 8,92% 63,05% 7,17%
VM79EP 20.12.24 8,77% 8,77% 58,68% 6,68%
DJ7TPL 20.12.24 8,74% 8,74% 58,62% 6,66%
HD0MJR 20.12.24 8,62% 8,62% 63,05% 7,17%
VM79ES 20.12.24 8,53% 8,53% 54,28% 6,18%
HS4QS6 20.12.24 8,51% 8,51% 54,73% 6,22%
DQ2BV3 18.12.24 8,36% 8,36% 55,45% 6,23%
DJ7H13 20.12.24 8,35% 8,35% 67,42% 7,66%
HC99E6 20.12.24 8,32% 8,32% 67,71% 7,73%
DQ1R2S 20.12.24 8,30% 8,30% 50,18% 5,73%
PC66K3 20.12.24 8,29% 8,29% 54,78% 6,23%
HD0MJY 20.12.24 8,29% 8,29% 63,05% 7,17%
SU24AX 20.12.24 8,23% 8,23% 63,02% 7,16%
DJ7H12 20.12.24 8,12% 8,12% 67,42% 7,66%
DJ7H15 20.12.24 8,06% 8,06% 58,62% 6,66%
HS5KSW 20.12.24 7,98% 7,98% 50,43% 5,73%
HC99E5 20.12.24 7,82% 7,82% 67,71% 7,73%
GG5F1P 20.12.24 7,79% 7,79% 79,37% 8,89%
PC1T50 20.12.24 7,75% 7,75% 67,70% 7,67%
GG5F1N 20.12.24 7,73% 7,73% 79,50% 8,93%
VM8FSV 20.12.24 7,72% 7,72% 63,19% 7,20%
HS3LW7 20.12.24 7,69% 7,69% 58,86% 6,66%
VM79D7 20.12.24 7,62% 7,62% 63,07% 7,18%
GG5F1M 20.12.24 7,56% 7,56% 79,50% 8,93%
VM79D4 20.12.24 7,51% 7,51% 58,68% 6,68%
DJ4FH1 20.12.24 7,48% 7,48% 89,62% 10,23%
HS3LW9 20.12.24 7,47% 7,47% 61,06% 6,91%
DQ1Y6Z 20.12.24 7,44% 7,44% 76,47% 8,73%
PC1T54 20.12.24 7,42% 7,42% 60,64% 6,87%
HC9KMW 20.12.24 7,39% 7,39% 67,71% 7,73%
VM79EQ 20.12.24 7,36% 7,36% 67,47% 7,68%
VM8FSW 20.12.24 7,33% 7,33% 71,90% 8,18%
HC8LGM 20.12.24 7,28% 7,28% 72,05% 8,22%
GG506H 20.12.24 7,25% 7,25% 84,84% 9,53%
VM79ET 20.12.24 7,21% 7,21% 63,07% 7,18%
HS4QS7 20.12.24 7,20% 7,20% 54,73% 6,22%
VM6P30 20.12.24 7,18% 7,18% 58,62% 6,66%
SW7C3U 20.12.24 7,14% 7,14% 67,67% 7,72%
HD0MJX 20.12.24 7,11% 7,11% 71,84% 8,17%
VM8FTG 20.12.24 7,11% 7,11% 71,97% 8,20%
PC1T53 20.12.24 7,10% 7,10% 63,29% 7,17%
HS3J83 20.12.24 7,05% 7,05% 63,29% 7,17%
VM79EL 20.12.24 7,05% 7,05% 67,47% 7,68%
DJ2KTT 20.12.24 7,02% 7,02% 85,14% 9,70%
HC7M3W 20.12.24 6,96% 6,96% 76,22% 8,67%
SW1DPH 20.12.24 6,96% 6,96% 72,05% 8,22%
HD0MJQ 20.12.24 6,94% 6,94% 58,65% 6,67%
DJ7H1Z 20.12.24 6,91% 6,91% 76,21% 8,66%
VM8FTK 20.12.24 6,85% 6,85% 71,97% 8,20%
HS3J85 20.12.24 6,82% 6,82% 65,52% 7,42%
DJ7H11 20.12.24 6,79% 6,79% 67,42% 7,66%
PC1T51 20.12.24 6,77% 6,77% 65,94% 7,47%
HS3J87 20.12.24 6,70% 6,70% 67,73% 7,67%
HD0MJZ 20.12.24 6,70% 6,70% 63,05% 7,17%
PN7MG0 20.12.24 6,70% 6,70% 72,38% 8,23%
DW64XQ 20.12.24 6,64% 6,64% 85,02% 9,67%
GG45R8 20.12.24 6,57% 6,57% 88,38% 9,92%
GG295H 20.12.24 6,46% 6,46% 90,07% 10,09%
DJ5F9N 20.12.24 6,45% 6,45% 88,74% 10,13%
DJ061U 20.12.24 6,37% 6,37% 93,81% 10,67%
DJ31N5 20.12.24 6,25% 6,25% 95,39% 10,86%
DJ3TQ0 20.12.24 6,24% 6,24% 98,28% 11,19%
GG37WN 20.12.24 6,21% 6,21% 91,94% 10,32%
HC7TSL 20.12.24 6,11% 6,11% 85,11% 9,69%
DJ31N3 20.12.24 6,11% 6,11% 98,28% 11,19%
HD0MJU 20.12.24 5,99% 5,99% 85,03% 9,67%
DJ061T 20.12.24 5,95% 5,95% 93,81% 10,67%
VM325E 20.12.24 5,62% 5,62% 85,23% 9,73%
VM325H 20.12.24 5,54% 5,54% 85,23% 9,73%
HD0MJN 20.12.24 5,39% 5,39% 86,79% 9,87%
HS2A5E 20.12.24 5,37% 5,37% 85,58% 9,73%
HS2A5F 20.12.24 5,37% 5,37% 87,67% 9,94%
SV7SKT 20.12.24 5,29% 5,29% 85,05% 9,68%
HS2A5G 20.12.24 5,24% 5,24% 89,87% 10,19%
SV7SKS 20.12.24 5,22% 5,22% 93,84% 10,68%
HD0MJV 20.12.24 5,22% 5,22% 90,31% 10,27%
HC95FD 20.12.24 5,19% 5,19% 86,99% 9,93%
SV7ST2 20.12.24 5,14% 5,14% 89,45% 10,18%
HS2A5H 20.12.24 5,08% 5,08% 92,08% 10,44%
HS2A5J 20.12.24 5,08% 5,08% 94,28% 10,69%
HS2A5K 20.12.24 5,08% 5,08% 96,58% 10,98%
HS2A5L 20.12.24 4,94% 4,94% 98,69% 11,19%
HS2A5N 20.12.24 4,94% 4,94% 103,18% 11,73%
HS2A5M 20.12.24 4,94% 4,94% 100,98% 11,48%
HC8TQL 20.12.24 4,91% 4,91% 88,74% 10,13%
HC95FC 20.12.24 4,91% 4,91% 85,23% 9,73%
HC7M3S 20.12.24 4,53% 4,53% 95,57% 10,87%
SV7ST1 20.12.24 4,40% 4,40% 98,24% 11,18%
SV7ST0 20.12.24 4,27% 4,27% 102,63% 11,68%
PN5E22 20.12.24 4,07% 4,07% 89,89% 10,20%
PE9WGL 20.12.24 3,90% 3,90% 85,46% 9,69%
LB4U19 20.12.24 3,58% 3,58% 84,04% 9,68%
PN7MGX 20.12.24 3,52% 3,52% 94,38% 10,73%
PN5E2Z 20.12.24 3,00% 3,00% 98,70% 11,20%
PN7MGW 20.12.24 2,85% 2,85% 94,38% 10,73%
PE9WGK 20.12.24 2,66% 2,66% 85,46% 9,69%
PN5E20 20.12.24 2,49% 2,49% 94,29% 10,70%
PN5E21 20.12.24 2,29% 2,29% 89,89% 10,20%
PN5E2Y 20.12.24 1,14% 1,14% 98,70% 11,20%
SW1DNN 20.12.24 2,92% - 93,97% 10,72%
SW1DNP 20.12.24 2,83% - 89,59% 10,22%
SW1DNQ 20.12.24 2,65% - 85,21% 9,72%
GG4FV6 20.12.24 10,72% - 86,66% 9,73%
PN8GYM 20.12.24 0,00% 0,00% 85,58% 9,73%
PN8GYK 20.12.24 0,00% 0,00% 94,38% 10,73%
VM3QHS 20.12.24 -2,26% - 85,10% 9,69%
PN8GYL 20.12.24 0,00% 0,00% 85,58% 9,73%
GG3PXP 20.12.24 13,29% - 90,13% 10,11%
DW8LVH 20.12.24 6,66% - 89,59% 10,22%

Erklärung

Dieses Tool durchsucht unsere Datenbank nach gleich strukturierten Produkten auf denselben Basiswert, die entweder ein größeres Gewinnpotential oder einen größeren Sicherheitspuffer anbieten.

Es werden Produkte berücksichtigt, deren Fälligkeit maximal um 15 Tage abweicht.

Bessere Werte werden grün hervorgehoben.