8,20% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 11/39 auf Festzins Historische Kurse

127,29 +0,18% +0,23
Kurse in % | 21.05.24 17:24:43 Düsseldorf aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: A1GMUN
ISIN: US03523TBF49
Typ: Anleihe

Historische Kurse (Düsseldorf)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Vol. (nom.) Volumen
21.05.24 127,08 % 127,29 % 127,08 % 127,29 % 0 0 %
20.05.24 127,26 % 127,26 % 127,06 % 127,06 % 0 0 %
17.05.24 127,73 % 127,73 % 127,52 % 127,52 % 0 0 %
16.05.24 128,20 % 128,20 % 127,95 % 127,95 % 0 0 %
15.05.24 126,94 % 127,84 % 126,94 % 127,84 % 0 0 %
14.05.24 126,62 % 126,65 % 126,62 % 126,65 % 0 0 %
13.05.24 126,59 % 126,59 % 126,49 % 126,49 % 0 0 %
10.05.24 126,99 % 126,99 % 126,27 % 126,27 % 0 0 %
09.05.24 126,43 % 126,43 % 126,43 % 126,43 % 0 0 %
08.05.24 127,36 % 127,36 % 126,74 % 126,74 % 0 0 %
07.05.24 126,19 % 127,54 % 126,19 % 127,54 % 0 0 %
06.05.24 126,90 % 126,90 % 126,69 % 126,69 % 0 0 %
03.05.24 125,59 % 126,52 % 125,59 % 126,52 % 0 0 %
02.05.24 125,03 % 125,21 % 125,03 % 125,21 % 0 0 %
30.04.24 125,00 % 125,00 % 124,52 % 124,52 % 0 0 %
29.04.24 124,81 % 125,10 % 124,81 % 125,10 % 0 0 %
26.04.24 124,21 % 124,58 % 124,21 % 124,58 % 0 0 %
25.04.24 124,44 % 124,44 % 123,79 % 123,79 % 0 0 %
24.04.24 124,79 % 124,79 % 124,42 % 124,42 % 0 0 %
23.04.24 124,81 % 125,41 % 124,81 % 125,41 % 0 0 %
22.04.24 124,29 % 124,72 % 124,29 % 124,72 % 0 0 %
19.04.24 125,07 % 125,07 % 124,62 % 124,62 % 0 0 %

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance 8,20% Anheuser-Busch

1 Woche 127,84% -0,43%
1 Monat 124,72% +2,06%
3 Monate 128,68% -1,08%
Lfd. Jahr 133,32% -4,52%
1 Jahr 129,40% -1,63%
3 Jahre - -

Dividende & Split

Keine Daten vorhanden