Covestro AG Fundamentaldaten

47,45 -0,65% -0,31 €
14:29:30 Uhr Xetra aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 606214
ISIN: DE0006062144
Symbol: 1COV
Typ: Aktie

Gewinn

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jahresüberschuss in Mio. 2.017 € 1.829 € 557 € 454 € 1.619 € -281 € -198 €
Gewinn je Aktie 11,00 € 9,98 € 3,02 € 2,51 € 8,37 € -1,48 € -1,05 €
KGV (Kurs/Gewinn) 7,82 4,33 13,73 20,11 6,48 -24,70 -50,17
Gewinnwachstum 152,87% -9,27% -69,74% -16,89% 233,47% -117,68% -29,05%
Gewinnrendite 14,21% 12,47% 4,45% 4,29% 10,16% - -

Dividende

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dividende je Aktie 2,20 € 2,40 € 1,20 € 1,30 € 3,40 € - -
Dividendenrendite 2,80% 4,52% 3,66% 2,31% 8,15% - -
Dividendenausschüttung in Mio. 274 € 441 € 442 € 221 € 262 € 654 € 3 €
Ausschüttungsquote 0,20% 0,24% 0,40% 0,52% 0,41% - -

Cashflow

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cashflow je Aktie 12,92 € 13,00 € 7,57 € 6,75 € 11,35 € 5,11 € 4,76 €
KCV (Kurs/Cashflow) 6,66 3,32 5,48 7,48 4,78 7,15 11,07
Operativer Cashflow 2,36 Mrd. € 2,38 Mrd. € 1,38 Mrd. € 1,23 Mrd. € 2,19 Mrd. € 970,00 Mio. € 898,00 Mio. €
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -634,00 Mio. € -2,40 Mrd. € -668,00 Mio. € 1,20 Mrd. € -965,00 Mio. € 64,00 Mio. € -470,00 Mio. €
Cashflow aus Investitionen -747,00 Mio. € -346,00 Mio. € -838,00 Mio. € -1,77 Mrd. € -2,00 Mrd. € -477,00 Mio. € -
Free Cashflow 1,84 Mrd. € 1,67 Mrd. € 473,00 Mio. € 530,00 Mio. € 1,43 Mrd. € 138,00 Mio. € 133,00 Mio. €

Sales

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz in Mio. 14.138 € 14.616 € 12.412 € 10.706 € 15.903 € 17.968 € 14.377 €
Bruttoergebnis vom Umsatz 4,83 Mrd. € 4,70 Mrd. € 2,75 Mrd. € 2,50 Mrd. € 4,43 Mrd. € 2,56 Mrd. € 2,31 Mrd. €
Umsatz je Aktie 77,38 € 80,00 € 67,93 € 58,60 € 82,33 € 94,59 € 76,17 €
KUV (Kurs/Umsatz) 1,11 0,54 0,61 0,86 0,66 0,39 0,69
Umsatzwachstum 18,77% 3,38% -15,08% -13,74% 48,54% 12,98% -19,99%
Umsatzquote 89,95% 185,27% 163,88% 116,09% 151,90% 258,80% 144,59%

Buchwert

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Buchwert je Aktie 29,20 € 29,24 € 28,50 € 30,69 € 39,84 € 37,30 € 34,92 €
KBV (Kurs/Buchwert) 2,95 1,48 1,45 1,64 1,36 0,98 1,51

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bilanzsumme in Mio. 11.341 € 11.084 € 11.518 € 12.924 € 15.571 € 14.585 € 13.919 €
Eigenkapitalquote 47,04% 48,20% 45,21% 43,38% 49,43% 48,58% 47,35%
Verschuldungsgrad 112,01% 106,87% 120,30% 129,84% 101,47% 105,32% 110,49%
Fremdkapitalquote 52,69% 51,51% 54,38% 56,33% 50,15% 51,17% 52,31%
Working Capital in Mio. 2.644 € 2.700 € 2.592 € 3.826 € 3.355 € 3.614 € 2.593 €
CapEx 518,00 Mio. € 707,00 Mio. € 910,00 Mio. € 704,00 Mio. € 764,00 Mio. € 832,00 Mio. € 765,00 Mio. €
Liquidität 1. Grades 40,00% 33,00% 35,00% 59,00% 18,00% 39,00% -
Liquidität 2. Grades 121,00% 116,00% 127,00% 139,00% 97,00% 123,00% -
Liquidität 3. Grades 183,00% 201,00% 217,00% 209,00% 178,00% 215,00% -
Deckungsgrad A 95,17% 92,09% 76,68% 83,26% 89,38% 89,51% 81,44%
Deckungsgrad B 113,33% 109,36% 91,36% 108,73% 109,33% 124,33% 107,46%
Deckungsgrad C 84,49% 79,18% 71,26% 87,23% 81,70% 91,74% 82,42%
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktien im Umlauf 182,70 Mio. 182,70 Mio. 182,70 Mio. 182,70 Mio. 193,16 Mio. 189,95 Mio. 188,74 Mio.
Marktkapitalisierung in Mio. 15.718 € 7.889 € 7.573 € 9.223 € 10.469 € 6.943 € 9.943 €
Marktkapitalisierung/Umsatz 1,11 0,54 0,61 0,86 0,66 0,39 0,69
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 971.691,19 € 470.434,38 € 440.271,24 € 558.931,47 € 584.583,12 € 443.645,86 € 566.995,84 €
Marktkapitalisierung/EBIT 5,60 3,06 8,89 12,99 4,68 22,69 54,93
Marktkapitalisierung/EBITDA 4,63 2,49 4,65 6,21 3,42 4,19 10,43

Personal

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Personal am Ende des Jahres 16.176 16.770 17.201 16.501 17.909 15.649 17.536
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 127.225,52 € 128.980,32 € 110.342,42 € 108.478,27 € 123.289,97 € 146.271,33 € 126.938,87 €
Umsatz je Mitarbeiter 874.010,88 € 871.556,35 € 721.585,95 € 648.809,16 € 887.989,28 € 1,15 Mio. € 819.856,30 €
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 298.590,50 € 280.143,11 € 160.106,97 € 151.445,37 € 247.249,99 € 163.844,34 € 131.500,91 €
Gewinn je Mitarbeiter 124.690,90 € 109.063,80 € 32.381,84 € 27.513,48 € 90.401,47 € -17.956,42 € -11.291,06 €

Rentabilität

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Eigenkapitalrendite 37,66% 34,13% 10,60% 8,19% 21,00% - -
Umsatzrendite 14,21% 12,47% 4,45% 4,29% 10,16% - -
Return on Investment 17,79% 16,50% 4,84% 3,51% 10,40% -1,93% -1,42%
Arbeitsintensität 51,00% 48,00% 41,00% 48,00% 45,00% 46,00% 42,00%
Anlagenintensität 49,00% 52,00% 59,00% 52,00% 55,00% 54,00% 58,00%
supported by Leeway