52-Wochen-Hoch-Tief

Name
Letzter
Änderung
Vorjahr
Hoch
Tief
Abst.Hoch
Abst.Tief
GAFAM AR Index 518,10 +55,68% 332,80 538,06 329,84 3,71% 57,08% Hist. Kurse »
DAXsubsector Real Estate (Perf.) 471,99 +52,97% 308,55 480,31 288,35 1,73% 63,69% Hist. Kurse »
Börse Online Künstliche Intelligenz Index 124,49 +41,53% 87,96 152,37 87,55 18,30% 42,19% Hist. Kurse »
EURO STOXX Banks 141,38 +38,20% 102,30 145,92 98,30 3,11% 43,83% Hist. Kurse »
MSCI World Information Technology 653,2851 +36,64% 478,114 679,773 475,243 3,90% 37,46% Hist. Kurse »
Nasdaq 100 17.893,14 +34,94% 13.260 18.463,2 13.017 3,09% 37,46% Hist. Kurse »
Nasdaq Composite Index 16.156,33 +32,05% 12.235,4 16.538,9 12.065,7 2,31% 33,90% Hist. Kurse »
Nikkei 225 38.367,8 +31,93% 29.082,4 41.134,3 28.691 6,73% 33,73% Hist. Kurse »
DJ Islamic Market Titans 100 ER 8.676,86 +28,42% 6.756,78 8.829,33 6.649,95 1,73% 30,48% Hist. Kurse »
MSCI USA (Net Return) 14.526,71 +26,00% 11.528,8 14.877,5 11.467 2,36% 26,68% Hist. Kurse »
S&P 500 5.125,98 +23,96% 4.135,1 5.263,96 4.071,19 2,62% 25,91% Hist. Kurse »
MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement Index 2.241,46 +22,92% 1.823,51 2.304,12 1.823,51 2,72% 22,92% Hist. Kurse »
VOLAINDEXPERF.PR EUR 981,83 +21,73% 806,574 1.058,91 731,341 7,28% 34,25% Hist. Kurse »
MSCI World 3.359,6 +19,07% 2.821,58 3.444,04 2.717,32 2,45% 23,64% Hist. Kurse »
AEX 25 - Amsterdam European Total Return Index (EUR) 890,2663 +18,36% 752,141 896,415 710,589 0,69% 25,29% Hist. Kurse »
IBEX 35 Index 10.848,16 +18,29% 9.171,16 11.233,2 8.872,46 3,43% 22,27% Hist. Kurse »
MSCI ACWI 769,2854 +17,91% 652,451 783,584 629,464 1,82% 22,21% Hist. Kurse »
Dow Jones Industrial Average 38.675,14 +14,88% 33.665 39.867,7 32.331,3 2,99% 19,62% Hist. Kurse »
Gold Futures Long Index 1.682,31 +13,41% 1.483,43 1.778,89 1.327,24 5,43% 26,75% Hist. Kurse »
Euro Stoxx 50 4.921,48 +13,39% 4.340,43 5.121,71 3.993,1 3,91% 23,25% Hist. Kurse »
L&S DAX 18.033 +12,95% 15.966 18.633 14.588 3,22% 23,62% Hist. Kurse »
X-DAX 18.031,43 +12,86% 15.976,3 18.546,3 14.589,3 2,78% 23,59% Hist. Kurse »
DAX 18.001,6 +12,78% 15.961 18.567,2 14.630,2 3,05% 23,04% Hist. Kurse »
ATX (Austrian Traded Index) 3.590,96 +11,63% 3.216,88 3.620,8 3.006,71 0,82% 19,43% Hist. Kurse »
HDAX (Perf.) 9.602,87 +11,12% 8.642,09 9.898,35 7.873,99 2,99% 21,96% Hist. Kurse »
DAX (Kurs) 7.043,12 +10,21% 6.390,75 7.322,55 5.789,37 3,82% 21,66% Hist. Kurse »
CDAX (Perf.) 1.555,23 +9,83% 1.416,04 1.597,75 1.280,18 2,66% 21,49% Hist. Kurse »
MSCI Emerging Markets 1.078,1 +8,96% 989,425 1.078,1 902,908 0,00% 19,40% Hist. Kurse »
Dow Jones Transportation Average (Kurs) 15.348,4 +8,68% 14.123,1 16.717 13.471,5 8,19% 13,93% Hist. Kurse »
STOXX Europe 600 Price Index (EUR) 505,53 +8,64% 465,31 515,77 428,84 1,99% 17,88% Hist. Kurse »
Stoxx Europe 50 4.378,55 +8,58% 4.032,48 4.462,29 3.777,88 1,88% 15,90% Hist. Kurse »
Prime All Share (Kurs) 3.927,98 +8,28% 3.627,48 4.061,18 3.266,95 3,28% 20,23% Hist. Kurse »
CAC 40 Index 7.967,4 +6,91% 7.452,2 8.254,36 6.752,58 3,48% 17,99% Hist. Kurse »
FAZ 2.615,83 +6,05% 2.466,58 2.705,86 2.192,6 3,33% 19,30% Hist. Kurse »
FTSE 100 8.235,89 +5,62% 7.797,47 8.248,03 7.216,23 0,15% 14,13% Hist. Kurse »
SDAX (Perf.) 14.431,24 +4,53% 13.806,3 14.638,5 11.973,7 1,42% 20,52% Hist. Kurse »
SDAX (Kurs) 6.335,46 +2,19% 6.199,5 6.394,64 5.330,47 0,93% 18,85% Hist. Kurse »
REX (Perf.) 439,6189 +0,01% 439,558 453,55 427,429 3,07% 2,85% Hist. Kurse »
TecDAX (Perf.) 3.266,22 -0,43% 3.280,42 3.490,44 2.788,38 6,42% 17,14% Hist. Kurse »
SMI 11.283,35 -2,47% 11.568,9 11.800,4 10.251,6 4,38% 10,06% Hist. Kurse »
Hang Seng China 50 Index 6.726,64 -4,29% 7.028,27 7.159,06 5.483,2 6,04% 22,68% Hist. Kurse »
MDAX (Perf.) 26.300,82 -4,77% 27.619,3 28.889,9 23.627 8,96% 11,32% Hist. Kurse »
MDAX (Kurs) 13.146,23 -6,71% 14.092,2 14.481,8 11.937,3 9,22% 10,13% Hist. Kurse »
Scale 30 (Perf.) 1.017,13 -6,92% 1.092,72 1.176,08 887,97 13,52% 14,55% Hist. Kurse »
Hang Seng 18.475,92 -7,85% 20.049,3 20.361 14.794,2 9,26% 24,89% Hist. Kurse »
Value-Stars-Deutschland-Index 246,875 -13,38% 285,01 286,215 227,365 13,74% 8,58% Hist. Kurse »
Best of Lithium Index 83,09 -39,25% 136,77 169,64 70,67 51,02% 17,57% Hist. Kurse »
Magnificent 7 Index 130,86 - -   -   -   - - Hist. Kurse »
Huawang Global Wines and Luxuries Index 2.692,34 - -   -   -   - - Hist. Kurse »
-   - -   -   -   - - Hist. Kurse »
ausgewählte:
Charts vergleichen