Blackrock Enhanced Government Aktie

Aktie
WKN:  A0YC3C ISIN:  US09255K1088 US-Symbol:  EGF
9,22 $
+0,00 $
0,00%
01:00:00 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
-
Marktkapitalisierung *
-
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-

Historische Kennzahlen

1 Woche 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,14% +0,44% -1,18% -5,29% -4,46% -27,11% -29,56% -35,12%
Schluss 9,3261 $ 9,18 $ 9,33 $ 9,7345 $ 9,65 $ 12,65 $ 13,09 $ 14,21 $
Hoch 9,3261 $ 9,37 $ 9,58 $ 10,00 $ 10,15 $ 13,15 $ 13,83 $ 14,50 $
Tief 9,16 $ 9,16 $ 9,05 $ 9,05 $ 9,03 $ 9,03 $ 9,03 $ 9,03 $
Volatilität - 7,17% 7,31% 9,46% 19,10% 16,54% 15,45% 12,06%
Sharpe-Ratio - 0,0171 -0,2898 -0,7264 -0,4348 -2,3319 -3,1476 -6,0735
Stück 5.166 13.895 60 T 104 T 216 T 0,78 M 1,62 M 15,3 M
Volumen 65 T 176 T 0,59 M 1,07 M 2,96 M 13,6 M 27,6 M 205 M
Ø Volumen/Tag 10.784 8.381 9.671 10.368 11.606 17.736 21.624 81 T
$logger->warn("fertig.m SKIPPED - kein Cookie"); # voruebergehend warn, nach Analyse auf Debug setzen