Atmos Energy Fundamentaldaten

Aktie
WKN:  868746 ISIN:  US0495601058 US-Symbol:  ATO
110,98
+0,05 €
+0,05%
07:32:02 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
148,46 Mio.
Marktkapitalisierung *
16,46 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 23.09.2023

Gewinn

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresüberschuss in Mio. 603 $ 511 $ 601 $ 666 $ 774 $ 886 $ -
Gewinn je Aktie 5,30 $ 4,21 $ 4,73 $ 4,98 $ 5,46 $ 5,91 $ -
KGV (Kurs/Gewinn) 17,72 27,05 20,21 17,71 18,65 17,92 -
Gewinnwachstum 45,21% -20,57% 12,35% 5,29% 9,64% 8,24% -
Gewinnrendite 19,36% 17,62% 21,32% 19,53% 18,43% 20,72% -

Dividende

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dividende je Aktie 2,10 $ 2,30 $ 2,50 $ 2,72 $ 2,96 $ 1,61 $ -
Dividendenrendite 2,06% 2,17% 2,59% 2,56% 2,52% 1,43% -
Dividendenausschüttung in Mio. 215 $ 246 $ 282 $ 324 $ 376 $ 430 $ -
Ausschüttungsquote 0,40% 0,55% 0,53% 0,55% 0,54% 0,27% -

Cashflow

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cashflow je Aktie 9,88 $ 7,98 $ 8,17 $ -8,11 $ 6,89 $ 23,10 $ -
KCV (Kurs/Cashflow) 9,51 14,27 11,70 -10,88 14,78 4,59 -
Operativer Cashflow 1,12 Mrd. $ 968,77 Mio. $ 1,04 Mrd. $ -1,08 Mrd. $ 977,58 Mio. $ 3,46 Mrd. $ -
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 326,27 Mio. $ 725,67 Mio. $ 883,78 Mio. $ 3,14 Mrd. $ 1,39 Mrd. $ -696,77 Mio. $ -
Cashflow aus Investitionen -1,46 Mrd. $ -1,68 Mrd. $ -1,93 Mrd. $ -1,96 Mrd. $ -2,43 Mrd. $ -2,80 Mrd. $ -
Free Cashflow -342,93 Mio. $ -724,71 Mio. $ -897,68 Mio. $ -3,05 Mrd. $ -1,47 Mrd. $ 653,77 Mio. $ -

Sales

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz in Mio. 3.116 $ 2.902 $ 2.821 $ 3.407 $ 4.202 $ 4.275 $ 1.158 $
Bruttoergebnis vom Umsatz 1,95 Mrd. $ 2,04 Mrd. $ 2,16 Mrd. $ 2,37 Mrd. $ 2,52 Mrd. $ 2,06 Mrd. $ -
Umsatz je Aktie 27,37 $ 23,91 $ 22,21 $ 25,49 $ 29,60 $ 28,54 $ -
KUV (Kurs/Umsatz) 3,43 4,76 4,30 3,46 3,44 3,71 -
Umsatzwachstum 69,86% -6,86% -2,78% 20,78% 23,31% 1,75% -
Umsatzquote 29,14% 20,99% 23,23% 28,90% 29,06% 26,94% -

Buchwert

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Buchwert je Aktie 41,90 $ 47,38 $ 53,46 $ 59,14 $ 66,36 $ 72,57 $ -
KBV (Kurs/Buchwert) 2,24 2,40 1,79 1,49 1,53 1,46 -

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bilanzsumme in Mio. 11.874 $ 13.368 $ 15.359 $ 19.609 $ 22.193 $ 22.517 $ -
Eigenkapitalquote 40,17% 43,02% 44,22% 40,32% 42,44% 48,27% -
Verschuldungsgrad 148,94% 132,47% 126,16% 147,99% 135,62% 107,15% -
Fremdkapitalquote 59,83% 56,98% 55,78% 59,68% 57,56% 51,73% -
Working Capital in Mio. -1.436 $ -751 $ -311 $ -672 $ -555 $ -467 $ -
CapEx 1,47 Mrd. $ 1,69 Mrd. $ 1,94 Mrd. $ 1,97 Mrd. $ 2,44 Mrd. $ 2,81 Mrd. $ -
Liquidität 1. Grades 1,00% 2,00% 3,00% 3,00% 1,00% - -
Liquidität 2. Grades 14,00% 21,00% 32,00% 13,00% 12,00% - -
Liquidität 3. Grades 23,00% 32,00% 46,00% 18,00% 21,00% - -
Deckungsgrad A 41,86% 44,54% 45,62% 47,15% 49,20% 50,25% -
Deckungsgrad B 63,74% 71,88% 76,00% 76,55% 79,29% 80,94% -
Deckungsgrad C 62,83% 71,16% 75,43% 75,74% 77,83% 80,03% -
Geschäftsjahresende September September September September September September September

Marktkapitalisierung

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktien im Umlauf 113,83 Mio. 121,36 Mio. 127,03 Mio. 133,69 Mio. 141,94 Mio. 149,80 Mio. -
Marktkapitalisierung in Mio. 10.690 $ 13.822 $ 12.143 $ 11.791 $ 14.456 $ 15.868 $ -
Marktkapitalisierung/Umsatz 3,43 4,76 4,30 3,46 3,44 3,71 -
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 2,23 Mio. $ 2,88 Mio. $ 2,53 Mio. $ 2,46 Mio. $ 3,02 Mio. $ 3,31 Mio. $ -
Marktkapitalisierung/EBIT 14,78 18,53 14,74 13,03 15,70 13,96 -
Marktkapitalisierung/EBITDA 9,86 12,07 9,63 8,54 9,70 9,11 -

Personal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 4.791 4.791 4.791 4.791 4.791 4.791 -
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 11.838,03 $ 270.706,12 $ 279.312,04 $ 306.778,33 $ 333.547,07 $ 206.873,51 $ -
Umsatz je Mitarbeiter 650.291,38 $ 605.687,33 $ 588.840,95 $ 711.227,30 $ 876.990,61 $ 892.372,57 $ -
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 406.532,67 $ 426.426,84 $ 451.321,85 $ 495.673,76 $ 525.778,75 $ 429.613,44 $ -
Gewinn je Mitarbeiter 125.874,35 $ 106.743,06 $ 125.536,01 $ 138.919,43 $ 161.635,98 $ 184.901,27 $ -

Rentabilität

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigenkapitalrendite 12,64% 8,89% 8,86% 8,42% 8,22% 8,15% -
Umsatzrendite 19,36% 17,62% 21,32% 19,53% 18,43% 20,72% -
Return on Investment 5,08% 3,83% 3,92% 3,39% 3,49% 3,93% -
Arbeitsintensität 4,00% 3,00% 3,00% 14,00% 14,00% 4,00% -
Anlagenintensität 96,00% 97,00% 97,00% 86,00% 86,00% 96,00% -
supported by Leeway