| Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
|---|---|---|---|---|
| Call | 5,0 | 50,50 € / 50,51 € |
FD1THP
| |
| Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
|---|---|---|---|---|
| Put | 5,0 | 50,72 € / 50,73 € |
FD17KY
| |
|
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
| |
| Handelsplatz | Letzter | | Änderung | Vortag | letzte Stk. | Tag-Stk. | Kursspanne | Zeit | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.065 | -0,67% | 25.233 | 0 | 0 | 25.065, - 25.233, | 22.02.26 | Hist. Kurse | |||
| | 25.238,08 | +0,87% | 25.020,76 | 0 | 0 | 25.003,95 - 25.297,516 | 20.02.26 | Hist. Kurse | |||
| Xetra | 25.260,69 | +0,87% | 25.043,57 | 0 | 0 | 25.004,81 - 25.331,06 | 20.02.26 | Hist. Kurse | |||
| Handelsplatz | Geld-Stk. | Geld | Geld-Brief | Brief | Brief-Stk. | Spread ![]() | Zeit | ||
| keine Kurse vorhanden | |||||||||
| Tageshoch () | |
| Tagestief () |
| Tageshoch () | |
| Tagestief () |
| Hoch () | ||
| Tief () |