| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
| 01.05.26 | 11,97 $ | 12,48 $ | 11,97 $ | 12,38 $ | 11.861 | 43.219 $ | |
| 30.04.26 | 11,83 $ | 12,055 $ | 11,63 $ | 11,96 $ | 15.652 | 18.052 $ | |
| 29.04.26 | 12,18 $ | 12,18 $ | 11,60 $ | 11,775 $ | 18.463 | 26.492 $ | |
| 28.04.26 | 11,865 $ | 12,48 $ | 11,82 $ | 12,25 $ | 26.315 | 52 T $ | |
| 27.04.26 | 12,22 $ | 12,22 $ | 11,73 $ | 11,73 $ | 15.977 | 32.613 $ | |
| 24.04.26 | 11,38 $ | 11,93 $ | 11,38 $ | 11,795 $ | 15.409 | 27.006 $ | |
| 23.04.26 | 12,09 $ | 12,11 $ | 11,33 $ | 11,41 $ | 20.571 | 27.197 $ | |
| 22.04.26 | 12,97 $ | 12,97 $ | 12,29 $ | 12,385 $ | 19.020 | 36.597 $ | |
| 21.04.26 | 12,92 $ | 13,14 $ | 12,82 $ | 12,87 $ | 18.887 | 19.606 $ | |
| 20.04.26 | 12,23 $ | 12,795 $ | 12,23 $ | 12,795 $ | 23.537 | 34.974 $ | |
| 17.04.26 | 12,14 $ | 12,46 $ | 11,66 $ | 12,33 $ | 26.536 | 29.291 $ | |
| 16.04.26 | 12,69 $ | 12,78 $ | 11,79 $ | 12,06 $ | 45.475 | 99 T $ | |
| 15.04.26 | 12,12 $ | 12,60 $ | 12,12 $ | 12,405 $ | 24.660 | 35.093 $ | |
| 14.04.26 | 11,77 $ | 11,97 $ | 11,68 $ | 11,83 $ | 26.521 | 62 T $ | |
| 13.04.26 | 11,64 $ | 11,74 $ | 11,27 $ | 11,45 $ | 13.651 | 28.235 $ | |
| 10.04.26 | 11,79 $ | 11,79 $ | 11,225 $ | 11,365 $ | 15.271 | 25.304 $ | |
| 09.04.26 | 11,59 $ | 11,75 $ | 11,33 $ | 11,46 $ | 15.993 | 32.172 $ | |
| 08.04.26 | 11,54 $ | 11,77 $ | 11,45 $ | 11,495 $ | 19.604 | 29.056 $ | |
| 07.04.26 | 11,325 $ | 11,415 $ | 11,045 $ | 11,395 $ | 10.728 | 3.466 $ | |
| 06.04.26 | 11,755 $ | 11,755 $ | 11,545 $ | 11,545 $ | 7.779 | 26.647 $ | |
| 02.04.26 | 11,32 $ | 11,74 $ | 11,32 $ | 11,53 $ | 9.193 | 9.471 $ | |
| 01.04.26 | 11,52 $ | 11,71 $ | 11,35 $ | 11,54 $ | 16.880 | 37.949 $ |
| 1 Woche | 11,795 $ | +4,62% |
| 1 Monat | 11,54 $ | +6,93% |
| 3 Monate | 13,96 $ | -11,60% |
| Lfd. Jahr | 17,845 $ | -30,85% |
| 1 Jahr | 24,885 $ | -50,41% |
| 3 Jahre | 30,96 $ | -60,14% |
| Keine Daten vorhanden |