| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
| 13.10.26 | 0,17 $ | 0,1759 $ | 0,17 $ | 0,1759 $ | 834 | 106 $ | |
| 12.10.26 | 0,1854 $ | 0,1854 $ | 0,1601 $ | 0,1727 $ | 3.065 | 519 $ | |
| 09.10.26 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,1778 $ | 0,1826 $ | 18.155 | 2.150 $ | |
| 08.10.26 | 0,2086 $ | 0,2086 $ | 0,2039 $ | 0,2063 $ | 7.410 | 1.505 $ | |
| 07.10.26 | 0,207 $ | 0,207 $ | 0,1965 $ | 0,1965 $ | 7.535 | 1.547 $ | |
| 06.10.26 | 0,2281 $ | 0,2281 $ | 0,2227 $ | 0,2227 $ | 4.146 | 921 $ | |
| 05.10.26 | 0,2399 $ | 0,2399 $ | 0,2343 $ | 0,2343 $ | 7.692 | 939 $ | |
| 02.10.26 | 0,254 $ | 0,2561 $ | 0,2386 $ | 0,239 $ | 17.953 | 2.709 $ | |
| 01.10.26 | 0,24 $ | 0,2681 $ | 0,2251 $ | 0,24 $ | 236.358 | 52 T $ | |
| 30.09.26 | 0,2434 $ | 0,2434 $ | 0,2396 $ | 0,2396 $ | 676 | 120 $ | |
| 29.09.26 | 0,2183 $ | 0,2304 $ | 0,2183 $ | 0,2303 $ | 8.508 | 1.902 $ | |
| 28.09.26 | 0,2149 $ | 0,2295 $ | 0,2063 $ | 0,2063 $ | 12.504 | 729 $ | |
| 25.09.26 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,2125 $ | 0,2125 $ | 59.210 | 7.018 $ | |
| 24.09.26 | 0,25 $ | 0,2732 $ | 0,2399 $ | 0,241 $ | 13.000 | 2.690 $ | |
| 23.09.26 | 0,2737 $ | 0,2888 $ | 0,2625 $ | 0,2734 $ | 33.284 | 6.907 $ | |
| 22.09.26 | 0,2912 $ | 0,3193 $ | 0,2912 $ | 0,2951 $ | 37.066 | 6.913 $ | |
| 21.09.26 | 0,325 $ | 0,325 $ | 0,2973 $ | 0,3147 $ | 27.224 | 8.587 $ | |
| 18.09.26 | 0,3194 $ | 0,3194 $ | 0,3101 $ | 0,3101 $ | 14.739 | 3.705 $ | |
| 17.09.26 | 0,3427 $ | 0,3427 $ | 0,3068 $ | 0,3256 $ | 22.597 | 7.162 $ | |
| 16.09.26 | 0,3223 $ | 0,3297 $ | 0,3223 $ | 0,3263 $ | 6.095 | 1.964 $ | |
| 15.09.26 | 0,3063 $ | 0,3244 $ | 0,3063 $ | 0,3244 $ | 19.149 | 5.965 $ | |
| 14.09.26 | 0,313 $ | 0,3224 $ | 0,295 $ | 0,3178 $ | 50.685 | 16.312 $ |
| 1 Woche | 0,1965 $ | -10,48% |
| 1 Monat | 0,3178 $ | -44,65% |
| 3 Monate | 0,2066 $ | -14,86% |
| Lfd. Jahr | 0,2468 $ | -28,73% |
| 1 Jahr | 0,3467 $ | -49,26% |
| 3 Jahre | - | - |
| Keine Daten vorhanden |