Geld | Brief | ||
99,49 | 99,59 | +0,15% |
WKN | Kupon | Basispreis | WKN | Kupon | Basispreis | WKN | Kupon | Basispreis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU9PPE
| 6,50 | 4,87 € | | |
SU9PPF
| 8,50 | 5,81 € | | |
SU7B2L
| 9,00 | 5,87 € | | |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Letzter Handelstag | 20.03.2025 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
Deutsche Lufthansa AG | 6,576 € | -0,90% | 181,818 | |||||||||||
|
EUSIPA Code | 1220 |
Autom. Ausübung | ja |
Nominalbetrag | 1.000,00 € |
Zinssatz p.a. | 5,70 % |
Kupon-Start | 12.02.2024 |
Kupon-Ende | 27.03.2025 |
Physische Lieferung | ja |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 08.02.2024 |
Ausgabepreis | 100,00 % |
Letzter Handelstag | 20.03.2025 |
Bewertungstag | 21.03.2025 |
Zahltag | 28.03.2025 |
Handelsmindestgröße | 1000 € |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Tage bis Bewertungstag | 100 |
Maximalrendite rel. | 1,96 % |
Maximalrendite rel. p.a. | 6,76 % |
Seitwärtsrendite rel. | 1,96 % |
Seitwärtsrendite rel. p.a. | 6,76 % |
Outperformancepunkt | 6,73 € |
Spread rel. | 0,10 % |
Spread hom. | 1,00 € |
Stückzins | 4,76 % |
Berechnungszeitpunkt | 11.12.24 15:36:51 |
Kurszeitpunkt | 11.12.24 15:36:31 |
Kurs Geld | 99,49 % |
Kurs Brief | 99,59 % |
Emittent | DZ BANK AG |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
28.03.2025 | 5,70% p.a. |
GZ9RF3 | Goldman Sachs | 57,16 € | 21.03.25 |
GP1HDH | Goldman Sachs | 62,31 € | 21.03.25 |
GP1HDG | Goldman Sachs | 70,11 € | 21.03.25 |
GQ2ZRT | Goldman Sachs | 71,28 € | 21.03.25 |
GG1DUG | Goldman Sachs | 75,77 € | 21.03.25 |