Geld | Brief | ||
99,10 | 99,60 | +0,18% |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Letzter Handelstag | 20.03.2025 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
ASML Holding NV | 684,50 € | +0,56% | 1,667 | |||||||||||
|
EUSIPA Code | 1220 |
Autom. Ausübung | ja |
Nominalbetrag | 1.000,00 € |
Zinssatz p.a. | 10,70 % |
Kupon-Start | 20.11.2023 |
Kupon-Ende | 27.03.2025 |
Physische Lieferung | ja |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 16.11.2023 |
Letzter Handelstag | 20.03.2025 |
Bewertungstag | 21.03.2025 |
Zahltag | 28.03.2025 |
Handelsmindestgröße | 1000 € |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Tage bis Bewertungstag | 97 |
Maximalrendite rel. | 3,05 % |
Maximalrendite rel. p.a. | 10,81 % |
Seitwärtsrendite rel. | 3,05 % |
Seitwärtsrendite rel. p.a. | 10,81 % |
Outperformancepunkt | 705,54 € |
Spread rel. | 0,50 % |
Spread hom. | 5,00 € |
Stückzins | 11,49 % |
Berechnungszeitpunkt | 14.12.24 19:56:35 |
Kurszeitpunkt | 13.12.24 21:58:02 |
Kurs Geld | 99,10 % |
Kurs Brief | 99,60 % |
Emittent | DZ BANK AG |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
28.03.2025 | 10,70% p.a. |
DQ4UW3 | DZ BANK AG | 72,00 € | 21.03.25 |
HD71B1 | Unicredit | 73,30 € | 21.03.25 |
HD68QY | Unicredit | 76,17 € | 21.03.25 |
HS5PQK | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 79,40 € | 21.03.25 |
HD63TL | Unicredit | 80,05 € | 21.03.25 |