| Geld | Brief | Änderung Brief | |
| 0,004 € | 0,051 € | 0,00% |
| Typ |
Hebel
| Geld/Brief | WKN | Typ |
Hebel
| Geld/Brief | WKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call | 5,74 | 1,66/1,68 € |
PC1ZRV
| ||||
| Call | 7,31 | 1,30/1,32 € |
PC1ZRW
| ||||
| Call | 11,19 | 0,84/0,86 € |
PJ11K0
| ||||
| Weitere Capped Optionsscheine | |||||||
| Produkttyp | Weitere Hebelprodukte ohne Knock-Out |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 18.12.2025 |
| Einfacher Hebel | 1.924,51 |
| Tools | Szenario-Rechner |
| Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | ||||||||||||||||
| BioNTech SE ADR | 96,25 $ | +0,26% | 0,10 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| EUSIPA Code | 2199 |
| Autom. Ausübung | ja |
| Physische Lieferung | nein |
| Ausübungsart | europäisch |
| Kündigungsmöglichkeit | nein |
| Ausgabetag | 14.12.2023 |
| Ausgabepreis | 0,49 € |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 18.12.2025 |
| Bewertungstag | 19.12.2025 |
| Zahltag | 29.12.2025 |
| Handelsmindestgröße | 1 |
| Quanto | nein |
| Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
| Höchstbetrag | 2,00 € |
| Tage bis Bewertungstag | 13 |
| Omega | 3,965 |
| Delta | 0,002 |
| Gamma | 0,000 |
| Theta p.T. | -0,0050 |
| Vega | 0,001 |
| Rho | 0,001 |
| Maximalrendite rel. | 34.256,80 % |
| Maximalrendite rel. p.a. | 1.041.977,69 % |
| Seitwärtsrendite rel. | -100,00 % |
| Seitwärtsrendite rel. p.a. | -100,00 % |
| Stückzins | 0,00 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.12.25 04:33:17 |
| Kurszeitpunkt | 05.12.25 21:56:02 |
| Kurs Geld | - |
| Kurs Brief | - |
| Emittent | BNP Paribas |
| Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Dabei beinhaltet das Produkt eine Call-Option, die vom Anleger bei Fälligkeit ausgeübt werden kann. Falls der Basiswert dann über dem Basispreis von 120,00 USD notiert, ergibt sich die Rückzahlung als (Kurs Basiswert in USD - 120,00 USD ) * 0,10. Andernfalls verfällt das Zertifikat wertlos.
Die maximale Rückzahlung ist auf 2,00 USD begrenzt. Die Kursentwicklung wird also nur bis höchstens 140,00 USD angerechnet.
| VC35HY | Vontobel | 0,001 € | 19.12.25 |
| VD9ZBZ | Vontobel | 1,02 € | 19.12.25 |
| UG9TWG | Unicredit | 3,80 € | 17.12.25 |
| VD9V61 | Vontobel | 1,75 € | 19.12.25 |
| HD6N9J | Unicredit | 4,83 € | 17.12.25 |