Typ |
Strike
|
Hebel
| Geld/Brief | WKN | Typ |
Strike
|
Hebel
| Geld/Brief | WKN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | 12.400,00 | 2,56 | 79,43/79,45 € |
PE2ZMU
| Put | 22.400,00 | 10,26 | 19,82/19,84 € |
PC9YKR
|
Call | 16.500,00 | 5,00 | 40,56/40,58 € |
PN9GYX
| Put | 22.300,00 | 10,59 | 19,19/19,21 € |
PC9YKQ
|
Call | 18.100,00 | 8,00 | 25,30/25,31 € |
PN9GZV
| Put | 22.200,00 | 10,95 | 18,58/18,60 € |
PC9YKP
|
Weitere Optionsscheine |
Produkttyp | Optionsschein Put |
Letzter Handelstag | 14.11.2024 |
Partizipationstyp | Put |
Einfacher Hebel | 203.224,99 |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
DAX Performance | 20.327,43 - | -0,01% | 0,01 | |||||||||||
|
Autom. Ausübung | ja |
Physische Lieferung | nein |
Ausübungsart | europäisch |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 27.03.2024 |
Ausgabepreis | 5,25 € |
Letzter Handelstag | 14.11.2024 |
Bewertungstag | 15.11.2024 |
Handelsmindestgröße | 1 |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Aufgeld rel. | 11,43 % |
Aufgeld rel. p.a. | -160,88 % |
Impl. Vola Mittelkurs | 118,55 % |
Innerer Wert | 0,00 € |
Zeitwert | 0,00 € |
Einfacher Hebel | 203.224,99 |
Omega | 0,000 |
Delta | 0,000 |
Gamma | 0,000 |
Theta p.T. | 0,0000 |
Vega | 0,000 |
Rho | 0,000 |
Spread-Move | 0,00 |
Spread hom. | 0,00 € |
Berechnungszeitpunkt | 11.12.24 13:41:03 |
Kurszeitpunkt | 17.11.24 20:13:30 |
Kurs Geld | - |
Kurs Brief | - |
Emittent | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 18.000 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( 18.000 Pkt -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.