« Suche weiter bearbeiten

Anleihen Suchergebnisse

WKN
Emittent
Währung
Fälligkeit
Kupon
Rendite
R-Spread
M.Dur.
Letzter
A2R80L Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. EUR 08.10.2026 +0,875% 3,80% +3,80% 2,20% 92,63%
A2R5KA Banco Desio e della Brianza SpA EUR 24.07.2026 +0,375% 3,61% +3,61% 0,00% 93,13%
A2R3L1 Cassa Depositi e Prestiti EUR 28.06.2026 - - - - 103,86%
A0NX02 Enel SPA EUR 21.06.2027 +5,625% - 0,00% - 106,54%
A0BB6P Enel SPA EUR 20.05.2024 +5,25% -8,86% -8,86% 0,00% 101,08%
A1ZPSZ Intesa Sanpaolo S.p.A. 15.09.2026 - - 0,00% - 98,72%
254561 Intesa Sanpaolo S.p.A. EUR 08.01.2027 - 3,76% +3,76% 2,62% 89,48%
254560 Intesa Sanpaolo S.p.A. EUR 17.02.2028 - 3,74% +3,74% 3,69% 85,85%
A3KM9J Intesa Sanpaolo S.p.A. EUR 16.03.2028 +0,75% 3,65% +3,65% 3,61% 88,77%
A0GG8H Italien, Republik EUR 01.02.2037 +4,00% 4,02% +4,02% 0,00% 100,15%
A0DEQY Italien, Republik EUR 15.09.2035 - - - - 106,62%
A0TLHC Italien, Republik EUR 01.08.2039 +5,00% 4,19% +4,19% 0,00% 109,55%
907835 Italien, Republik EUR 01.08.2034 +5,00% 3,90% +3,90% 0,00% 109,53%
189731 Italien, Republik EUR 01.11.2026 +7,25% 3,36% +3,36% 0,00% 109,40%
196142 Italien, Republik EUR 01.11.2027 +6,50% 3,36% +3,36% 0,00% 110,44%
177091 Italien, Republik EUR 01.11.2029 +5,25% 3,47% +3,47% 0,00% 109,02%
851356 Italien, Republik EUR 01.02.2033 +5,75% 3,80% +3,80% 0,00% 114,73%
107314 Italien, Republik EUR 01.05.2031 +6,00% 3,59% +3,59% 0,00% 115,08%
A1AJ3B Italien, Republik EUR 01.03.2025 +5,00% 3,62% +3,62% 0,00% 101,16%
A1AMH5 Italien, Republik EUR 01.09.2040 +5,00% 4,26% +4,26% 0,00% 109,20%
A1AN79 Italien, Republik EUR 15.09.2041 - - - - 108,48%
A1A1QV Italien, Republik EUR 01.03.2026 +4,50% 3,53% +3,53% 0,00% 101,78%
A1GSMY Italien, Republik EUR 15.09.2026 - - - - 105,05%
A1HE3Q Italien, Republik EUR 01.09.2028 +4,75% 3,42% +3,42% 0,00% 105,44%
A1HK9Y Italien, Republik EUR 01.09.2044 +4,75% 4,31% +4,31% 0,00% 106,49%
ausgewählte:
Charts vergleichen

Hinweis: R-Spread ist der Spread zwischen der Rendite der Anleihe und der Rendite zu Bundeswertpapieren.