![]() |
| |
Geld | Brief | ||
100,61 | 100,71 | -0,35% |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Vol. (nom.) | Volumen | |
30.01.23 | 100,974 % | 101,09 % | 100,62 % | 100,62 % | * | 0 | 0 % |
27.01.23 | 101,034 % | 101,034 % | 100,725 % | 100,973 % | 105 T | 106 T % | |
26.01.23 | 101,348 % | 101,366 % | 100,992 % | 100,992 % | 0 | 0 % | |
25.01.23 | 101,313 % | 101,618 % | 101,147 % | 101,316 % | 75 T | 76 T % | |
24.01.23 | 101,035 % | 101,273 % | 101,007 % | 101,273 % | 0 | 0 % | |
23.01.23 | 101,136 % | 101,214 % | 101,002 % | 101,047 % | 0 | 0 % | |
20.01.23 | 101,548 % | 101,548 % | 101,16 % | 101,16 % | 7.000 | 7.101 % | |
19.01.23 | 101,964 % | 101,964 % | 101,542 % | 101,701 % | 0 | 0 % | |
18.01.23 | 101,682 % | 102,059 % | 101,46 % | 102,059 % | 0 | 0 % | |
17.01.23 | 101,073 % | 101,774 % | 100,947 % | 101,774 % | 0 | 0 % | |
16.01.23 | 100,979 % | 101,075 % | 100,812 % | 101,075 % | 10.000 | 10.095 % | |
13.01.23 | 101,10 % | 101,505 % | 101,074 % | 101,074 % | 6.000 | 6.090 % | |
12.01.23 | 100,913 % | 101,274 % | 100,899 % | 101,092 % | 25.000 | 25.284 % | |
11.01.23 | 100,308 % | 100,92 % | 100,308 % | 100,92 % | 100 T | 101 T % | |
10.01.23 | 100,683 % | 100,683 % | 100,329 % | 100,329 % | 0 | 0 % | |
09.01.23 | 100,782 % | 100,782 % | 100,473 % | 100,771 % | 0 | 0 % | |
06.01.23 | 100,326 % | 100,817 % | 100,301 % | 100,817 % | 0 | 0 % | |
05.01.23 | 100,612 % | 100,612 % | 100,294 % | 100,332 % | 20.000 | 20.068 % | |
04.01.23 | 100,028 % | 100,595 % | 100,028 % | 100,591 % | 15.000 | 15.084 % | |
03.01.23 | 99,786 % | 100,159 % | 99,545 % | 100,07 % | 0 | 0 % | |
02.01.23 | 99,204 % | 99,886 % | 99,204 % | 99,843 % | 0 | 0 % | |
30.12.22 | 99,81 % | 99,81 % | 99,318 % | 99,664 % | 0 | 0 % | |
29.12.22 | 99,504 % | 99,748 % | 99,448 % | 99,689 % | 0 | 0 % |
1 Woche | 101,047% | -0,42% |
1 Monat | 99,664% | +0,96% |
3 Monate | 101,091% | -0,47% |
Lfd. Jahr | 99,664% | +0,96% |
1 Jahr | 118,47% | -15,07% |
3 Jahre | 125,883% | -20,07% |
Keine Daten vorhanden |