106,25 | +0,24% | +0,25 |
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
14.06.2024 | 4,50% p.a. |
14.06.2025 | 4,50% p.a. |
14.06.2026 | 4,50% p.a. |
14.06.2027 | 4,50% p.a. |
14.06.2028 | 4,50% p.a. |
14.06.2029 | 4,50% p.a. |
14.06.2030 | 4,50% p.a. |
14.06.2031 | 4,50% p.a. |
14.06.2032 | 4,50% p.a. |
14.06.2033 | 4,50% p.a. |
14.06.2034 | 4,50% p.a. |
14.06.2035 | 4,50% p.a. |
14.06.2036 | 4,50% p.a. |
14.06.2037 | 4,50% p.a. |
14.06.2038 | 4,50% p.a. |
Hierbei handelt es sich um eine Senior Non Preferred Anleihe.
Emittent | Norddeutsche Landesbank |
Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
Herkunft | Deutschland |
Nominal | 50.000 |
Währung | EUR |
Zinslauf ab | 14.06.2023 |
Fälligkeit | 14.06.2038 |
Fälligkeit (J) | 13,50 |
Rendite | 3,89 % |
Rendite zu Bundeswertpapieren | +3,89 % |
Stückzinsen | 2,22 % |
Kuponart | Fest |
Kupon | 4.5% |
Kuponperiode | Jahr |
Nächster Kupon | 14.06.2025 |
Vorh. Kupon | 14.06.2024 |
Tage seit Kupon | 180 |