Keine aktuellen Kursdaten verfügbar |
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
28.05.2021 | 0,90% p.a. |
28.05.2022 | 0,90% p.a. |
28.05.2023 | 0,90% p.a. |
28.05.2024 | 0,90% p.a. |
28.05.2025 | 0,90% p.a. |
28.05.2026 | 0,90% p.a. |
28.05.2027 | 0,90% p.a. |
28.05.2028 | 0,90% p.a. |
28.05.2029 | 0,90% p.a. |
28.05.2030 | 0,90% p.a. |
28.05.2031 | 0,90% p.a. |
28.05.2032 | 0,90% p.a. |
28.05.2033 | 0,90% p.a. |
28.05.2034 | 0,90% p.a. |
28.05.2035 | 0,90% p.a. |
Hierbei handelt es sich um eine Senior Non Preferred Anleihe.
Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
Emittententyp | Staatlich/Öffentlich |
Herkunft | Deutschland |
Nominal | 1.000 |
Währung | EUR |
Zinslauf ab | 27.05.2020 |
Fälligkeit | 28.05.2035 |
Fälligkeit (J) | 10,45 |
Emissionsvolumen | 24.000.000 |
Kuponart | Fest |
Kupon | 0.9% |
Kuponperiode | Jahr |
Nächster Kupon | 28.05.2025 |
Vorh. Kupon | 28.05.2024 |
Tage seit Kupon | 197 |