Geld | Brief | ||
87,46 | - | -0,47% |
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
12.04.2018 | 1,50% p.a. |
12.04.2019 | 1,50% p.a. |
12.04.2020 | 1,50% p.a. |
12.04.2021 | 1,50% p.a. |
12.04.2022 | 1,50% p.a. |
12.04.2023 | 1,50% p.a. |
12.04.2024 | 1,50% p.a. |
12.04.2025 | 1,50% p.a. |
12.04.2026 | 1,50% p.a. |
12.04.2027 | 1,50% p.a. |
12.04.2028 | 1,50% p.a. |
12.04.2029 | 1,50% p.a. |
12.04.2030 | 1,50% p.a. |
12.04.2031 | 1,50% p.a. |
12.04.2032 | 1,50% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten zu festen Terminen (12.04.2022, 12.04.2027) vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Emittent | Bayerische Landesbank |
Herkunft | Deutschland |
Nominal | 1.000 |
Zinslauf ab | 12.04.2017 |
Fälligkeit | 12.04.2032 |
Fälligkeit (J) | 7,32 |
Emissionsvolumen | 25.000.000 |
Spread | 0,03 % |
Kuponart | Fest |
Nächster Kupon | 12.04.2025 |
Vorh. Kupon | 12.04.2024 |
Tage seit Kupon | 246 |