RTS

ISIN: RU000A0JPEB3
Typ: Index
Aufnehmen in Watchlist | Depot | Börsenspiel

52-Wochen-Hoch-Tief

Urals Energy 0,05 € -24,24% 0,09 € 0,034 € 44,44% 47,06%
Integra Group 0,227 € -83,51% 1,377 € 0,177 € 83,51% 28,25%
HALS-DEVEL.JSC GDR . 0,31 € -1,90% 0,392 € 0,17 € 20,92% 82,35%
Mechel Vz ADR 0,715 € - -   -   - -
Kusbassenergo ADR 1,00 € -50,00% 2,30 € 0,90 € 56,52% 11,11%
AvtoVAZ 1,244 € -43,79% 2,238 € 1,20 € 44,41% 3,67%
RusHydro ADR 1,259 € -37,18% 2,32 € 1,036 € 45,73% 21,53%
Gruppa Kompaniy PIK O. 1,472 € -20,09% 2,118 € 1,20 € 30,50% 22,67%
Mosenergo ADR 1,50 € -21,05% 3,372 € 1,36 € 55,52% 10,29%
VTB Bank 2,26 € -19,46% 2,962 € 2,077 € 23,70% 8,81%
MMK ADR 2,319 € -28,89% 3,731 € 2,109 € 37,85% 9,96%
AKRON GDR REG S RL 5 2,398 € -12,19% 3,635 € 2,299 € 34,03% 4,31%
JSC CHELYABINSK ZIN. 2,801 € +47,27% 2,801 € 1,44 € 0,00% 94,51%
Mechel ADR 2,878 € -39,83% 6,379 € 2,735 € 54,88% 5,23%
Torgoviy Dom GUM ADR 3,02 € +130,53% 3,50 € 1,239 € 13,71% 143,74%
LSR Group GDR 3,30 € +7,28% 3,882 € 2,918 € 14,99% 13,09%
IRKUT 3,726 € -10,32% 4,796 € 3,676 € 22,31% 1,36%
Surgutneftegaz Vz ADR 4,90 € +33,44% 5,77 € 3,55 € 15,08% 38,03%
NOVOROSS.MORSK. G. 5,254 € +2,22% 7,059 € 4,403 € 25,57% 19,33%
NK Rosneft GDR 5,47 € +8,68% 7,148 € 4,635 € 23,48% 18,02%
NIZHNEKAMSK. ADR . 6,00 € -10,45% 8,50 € 6,00 € 29,41% 0,00%
Gazprom ADR 6,257 € -9,97% 8,489 € 5,721 € 26,29% 9,37%
Surgutneftegas ADR 6,50 € +5,45% 7,876 € 5,79 € 17,47% 12,26%
Severstal GDR 6,63 € -23,90% 10,83 € 5,669 € 38,78% 16,95%
Rusal GDR 6,963 € -23,25% 10,151 € 6,95 € 31,41% 0,19%
GRUP.CHERKIZOVO G. 7,764 € -19,54% 10,20 € 7,346 € 23,88% 5,69%
VimpelCom Limited 8,319 € +22,19% 9,677 € 5,915 € 14,03% 40,64%
Trubnaya TMK Group 9,003 € +11,15% 12,82 € 8,10 € 29,77% 11,15%
Sberbank GDR 10,45 € +31,71% 10,98 € 7,39 € 4,83% 41,41%
Novolipetsk Steel ADR 11,28 € -15,95% 17,215 € 11,265 € 34,48% 0,13%
Globaltrans INV.GDR RE. 11,49 € -10,23% 17,481 € 10,038 € 34,27% 14,47%
Norilsk Nickel ADR 11,605 € -6,94% 15,255 € 11,29 € 23,93% 2,79%
Polyus Gold 14,04 $ -11,42% 20,70 $ 13,80 $ 32,17% 1,74%
X5 Retail GDR 14,124 € -19,22% 18,78 € 11,70 € 24,79% 20,72%
Sistema GDR 14,571 € +14,75% 17,649 € 12,00 € 17,44% 21,43%
Mobile TeleSystems 15,301 € +24,82% 16,578 € 12,00 € 7,70% 27,51%
Gazprom Neft ADR 16,085 € +0,50% 20,269 € 14,78 € 20,64% 8,83%
Irkutsk.OAO Energetiki 16,45 $ -34,20% 25,80 $ 0,4575 $ 36,24% 3.495,63%
Rostelecom ADR 16,735 € -9,66% 21,20 € 15,01 € 21,06% 11,49%
Pharmstandard GDR RE. 17,63 € +49,36% 18,319 € 9,635 € 3,76% 82,98%
IG SEISMIC SVCS GDR . 19,314 € - -   -   - -
SEVERSKIY TRUBNIY Z. 22,00 € 0,00% 29,00 € 20,00 € 24,14% 10,00%
Yandex 22,648 € +35,67% 22,648 € 13,148 € 0,00% 72,25%
mail.ru Group GDR 22,845 € -20,18% 29,445 € 19,56 € 22,41% 16,79%
Uralkali GDR 28,025 € +3,85% 35,072 € 26,612 € 20,09% 5,31%
Tatneft ADR 28,998 € +25,64% 35,04 € 22,633 € 17,24% 28,12%
Magnit GDR 43,514 € +127,05% 44,277 € 18,615 € 1,72% 133,76%
Lukoil ADR 50,00 € +23,30% 51,62 € 39,60 € 3,14% 26,26%
Novatek GDR 77,488 € -3,74% 101,924 € 72,50 € 23,97% 6,88%
AEROFLOT 118,819 € +14,25% 148,00 € 97,00 € 19,72% 22,49%
ausgewählte:
Seite: 1 2    Weiter