Indofood Historische Kurse

0,33 0,00% +0,00 €
19.04.24 08:06:36 Frankfurt aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 891724
ISIN: ID1000057003
US-Symbol: PIFMF
Typ: Aktie

Historische Kurse (Frankfurt)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
19.04.24 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0 0 €
18.04.24 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0 0 €
17.04.24 0,368 € 0,368 € 0,354 € 0,354 € 39.795 14.394 €
16.04.24 0,38 € 0,38 € 0,38 € 0,38 € 10.000 3.800 €
15.04.24 0,374 € 0,374 € 0,374 € 0,374 € 0 0 €
12.04.24 0,374 € 0,374 € 0,374 € 0,374 € 0 0 €
11.04.24 0,374 € 0,374 € 0,374 € 0,374 € 0 0 €
10.04.24 0,374 € 0,374 € 0,374 € 0,374 € 0 0 €
09.04.24 0,374 € 0,374 € 0,374 € 0,374 € 11.205 4.191 €
08.04.24 0,374 € 0,392 € 0,374 € 0,392 € 4.000 1.568 €
05.04.24 0,374 € 0,374 € 0,374 € 0,374 € 0 0 €
04.04.24 0,374 € 0,374 € 0,374 € 0,374 € 0 0 €
03.04.24 0,374 € 0,40 € 0,374 € 0,40 € 40.000 16.000 €
02.04.24 0,374 € 0,374 € 0,374 € 0,374 € 0 0 €
28.03.24 0,36 € 0,386 € 0,36 € 0,386 € 25.000 9.146 €
27.03.24 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0 0 €
26.03.24 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0 0 €
25.03.24 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0 0 €
22.03.24 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0 0 €
21.03.24 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0 0 €
20.03.24 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0 0 €
19.03.24 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0 0 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Indofood Aktie

1 Woche 0,374 € -11,76%
1 Monat 0,36 € -8,33%
3 Monate 0,37 € -10,81%
Lfd. Jahr 0,352 € -6,25%
1 Jahr 0,372 € -11,29%
3 Jahre 0,372 € -11,29%

Dividende & Split

02.08.22 Dividende   0,01835 EUR
07.09.21 Dividende   0,0164 EUR
24.07.20 Dividende   0,016 EUR
17.06.19 Dividende   0,0106 EUR
06.11.18 Dividende   0,0038 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG